Cat Data Hora Mandante Placar Visitante Fase Jg
FL 19/11 17:00 CAXIAS 02 X 00 AGBM 1
VT 19/11 18:00 ESTUDIANTES 07 X 02 GAUCHO 2
MS 19/11 19:00 BOCA JR. 02 X 01 FLUMINENSE 3
SE 19/11 20:00 PAMPEANA 01 X 05 BOCA DE LEÃO 4
FL 19/11 21:00 PORTO 01 X 09 DIVINO 5
FL 20/11 17:00 BECO 03 X 01 PSG 6
VT 20/11 18:00 GREMIO SL 04 X 01 CAMARÕES 7
MS 20/11 19:00 VITELIO 03 X 04 FALCÕES 8
SE 20/11 20:00 ATLETICO 01 X 03 BOCA JR. 9
FL 20/11 21:00 ONCE CALDAS 02 X 01 SPE 10
SE 22/11 20:00 14 DE JULHO 04 X 00 AVILÃ 11
MS 22/11 21:00 PORTELINHA 00 X 02 CAMARÕES 12
FL 22/11 22:00 PORTO 03 X 01 SPE 13
SE 24/11 20:00 PARCERIA  04 X  01 FRONTEIRA 14
VT 24/11 21:00 MORENA TROPICANA  00 X  01 PORTELINHA 15
SE 24/11 22:00 ATLETICO  02 X  03 BOCA DE LEÃO 16
FL 26/11 17:00 BECO  03 X  00 BARÇA 90 17
VT 26/11 18:00 PORTELINHA  05 X  01 CAMARÕES 18
MS 26/11 19:00 FALCÕES  07 X  01 FLUMINENSE 19
SE 26/11 20:00 BOCA JR.  03 X 00  AVILÃ 20
FL 26/11 21:00 ONCE CALDAS  03 X  00 MORENA TROPICANA 21
FL 27/11 17:00 ZECA  03 X  0 DIVINO 22
VT 27/11 18:00 MORENA TROPICANA  02 X  01 GAUCHO 23
MS 27/11 19:00 VITÉLIO  03 X  02 CAMARÕES 24
SE 27/11 20:00 PAMPEANA  01 X  03 FRONTEIRA 25
FL 27/11 21:00 CAXIAS  00 X  00 PSG 26
SE 29/11 20:00 14 DE JULHO  01 X  01 PARCERIA 27
MS 29/11 21:00 BOCA JR.  05 X  03 PORTELINHA 28
FL 29/11 22:00 ZECA  12 X  01 AGBM 29
SE 01/12 20:00 ATLÉTICO  01 X  00 AVILÃ 30
SE 01/12 21:00 BOCA DE LEÃO  05 X  02 FRONTEIRA 31
VT 01/12 22:00 ESTUDIANTES  01 X  01 GREMIO SL 32
VT 03/12 17:00 GAUCHO  02 X  03 GREMIO SL 33
MS 07/12 18:00 FLUMINENSE  02 X  01 PORTELINHA 34
SE 07/12 19:00 BOCA JR.  02 X  01 PARCERIA 35
FL 07/12 20:00 MORENA TROPICANA  01 X  04 BARÇA 90 36
FL 03/12 21:00 BECO  02 X  00 ONCE CALDAS 37
VT 04/12 17:00 PORTELINHA  02 X  02 ESTUDIANTES 38
MS 04/12 18:00 VITÉLIO  02 X  07 BOCA JR 39
SE 04/12 19:00 PAMPEANA  00 X  01 14 DE JULHO 40
VT 04/12 20:00 MORENA TROPICANA  01 X  03 CAMARÕES 41
FL 04/12 21:00 AGBM  02 X  01 PSG 42
SE 06/12 20:00 ATLÉTICO  03 X  00 FRONTEIRA 43
SE 06/12 21:00 AVILÃ  01 X  03 PARCERIA 44
MA 06/12 22:00 FALCÕES  02 X  00 CAMARÕES 45
SE 08/12 20:00 BOCA DE LEÃO  01 X  01 14 DE JULHO 46
SE 08/12 21:00 BOCA JR  05 X  03 PAMPEANA 47
FL 08/12 22:00 PORTO  02 X  04 MORENA TROPICANA 48
FL 10/12 17:00 ZECA  07 X  02 PSG 49
VT 10/12 18:00 CAMARÕES  02 X  04 ESTUDIANTES 50
MS 10/12 19:00 FALCÕES  03 X  00 PORTELINHA 51
SE 10/12 20:00 ATLÉTICO  01 X  02 PARCERIA 52
FL 10/12 21:00 CAXIAS  01 X  01 BARÇA 90 53
FL 11/12 17:00 DIVINO  02 X  03 SPE 54
VT 11/12 18:00 MORENA TROPICANA  01 X  01 GREMIO SL 55
MS 11/12 19:00 CAMARÕES  02 X  02 BOCA JR. 56
SE 11/12 20:00 FRONTEIRA  01 X  05 14 DE JULHO 57
FL 11/12 21:00 ONCE CALDAS  00 X  01 CAXIAS 58
SE 13/12 20:00 AVILÃ  03 X  01 PAMPEANA 59
SE 13/12 21:00 BOCA DE LEÃO  03 X  03 BOCA JR. 60
MS 13/12 22:00 VITELIO  01 X  04 FLUMINENSE 61
SE 15/12 20:00 AVILÃ  00 X  02 BOCA DE LEÃO 62
SE 15/12 21:00 FRONTEIRA  00 X  06 BOCA JR. 63
VT 15/12 22:00 GAUCHO  01 X  03 PORTELINHA 64
FL 17/12 17:00 PORTO  02 X  04 BECO 65
VT 17/12 18:00 MORENA TROPICANA  05 X  00 ESTUDIANTES 66
MS 17/12 19:00 FALCÕES  05 X  00 BOCA JR 67
SE 17/12 20:00 ATLETICO  03 X  00 14 DE JULHO 68
FL 17/12 21:00 AGBM  01 X  04 BARÇA 90 69
FL 18/12 17:00 ZECA  07 X  01 SPE 70
VT 18/12 18:00 GREMIO SL  00 X  02 PORTELINHA 71
MS 18/12 19:00 CAMARÕES  04 X  06 FLUMINENSE 72
SE 18/12 20:00 PARCERIA  02 X  00 PAMPEANA 73
FL 18/12 21:00 MORENA TROPICANA  03 X  03 DIVINO 74
FL 20/12 20:00 PSG  00 X  03 BARÇA 90 75
VT 20/12 21:00 CAMARÕES  00 X  01 GAUCHO 76
MS 20/12 22:00 VITELIO  03 X  05 PORTELINHA 77
FL 22/12 20:00 CAXIAS  05 X  01 PORTO 78
SE 22/12 21:00 ATLÉTICO  02 X  02 PAMPEANA 79
FL 22/12 22:00 AGBM  02 X  03 ONCE CALDAS 80
SE 27/12 20:00 14 DE JULHO  04 X  01 BOCA JR. 81
SE 27/12 21:00 PARCERIA  03 X  03 BOCA DE LEÃO 82
VT 27/12 22:00 PORTELINHA  02 X  02 MORENA TROPICANA 83
MS 29/12 20:00 FLUMINENSE  01 X  04 BOCA JR 84
SE 29/12 21:00 FRONTEIRA  00 X  03 AVILÃ 85
FL 29/12 22:00 ZECA  02 X  01 BARÇA 90 86
MS 03/01 20:00 CAMARÕES  04 X  02 PORTELINHA 87
VT 03/01 21:00 GAUCHO  01 X  01 ESTUDIANTES 88
FL 03/01 22:00 SPE  06 X  01 MORENA TROPICANA   89
MS 05/01 20:00 FALCÕES  04 X  02 VITELIO 90
VT 05/01 21:00 CAMARÕES  00 X  02 GREMIO SANTANENSE 91
FL 05/01 22:00 PSG  00 X  02 ONCE CALDAS 92
FL 07/01 17:00 AGBM  02 X  02 PORTO 93
VT 07/01 18:00 GAUCHO  01 X  04 MORENA TROPICANA 94
MS 07/01 19:00 FLUMINENSE  01 X  07 FALCÕES 95
SE 07/01 20:00 BOCA JR  03 X  02 ATLETICO 96
FL 07/01 21:00 DIVINO  02 X  04 BECO 97
FL 08/01 17:00 BARÇA 90  02 X  01 ONCE CALDAS 98
VT 08/01 18:00 CAMARÕES  01 X  02 PORTELINHA 99
MS 08/01/ 19:00 BOCA JR  03 X  02 VITELIO 100
SE 08/01 20:00 BOCA DE LEÃO  03 X  01 PAMPEANA 101
FL 08/01 21:00 ZECA  02 X  00 MORENA TROPICANA 102
SE 10/01 20:00 AVILÃ  01 X  03 14 DE JULHO 103
MS 10/01 21:00 PORTELINHA  01 X  05 BOCA JR 104
SE 10/01 22:00 FRONTEIRA  01 X  03 PARCERIA 105
MS 12/01 20:00 CAMARÕES  00 X  04 FALCÕES 106
VT 12/01 21:00 GREMIO SANTANENSE  03 X  03 ESTUDIANTES 107
FL 12/01 22:00 SPE  01 X  03 BECO 108
FL 14/01 17:00 DIVINO  00 X  02 CAXIAS 109
VT 14/01 18:00 CAMARÕES  01 X  03 MORENA TROPICANA 110
MS 14/01 19:00 PORTELINHA  01 X  03 FLUMINENSE 111
SE 14/01 20:00 BOCA DE LEÃO  02 X  01 ATLETICO 112
FL 14/01 21:00 PSG  02 X  00 PORTO 113
FL 15/01 17:00 SPE  01 X  04 CAXIAS 114
VT 15/01 18:00 GREMIO SANTANENSE  04 X  02 GAUCHO 115
MA 15/01 19:00 PORTELINHA  01 X  11 FALCÕES 116
SE 15/01 20:00 AVILÃ  01 X  04 BOCA JR 117
FL 15/01 21:00 MORENA TROPICANA  00 X  03 BECO 118
SE 17/01 20:00 FRONTEIRA  02 X  04 PAMPEANA 119
SE 17/01 21:00 PARCERIA  02 X  04 14 DE JULHO 120
FL 17/01 22:00 ZECA  01 X  01 ONCE CALDAS 121
SE 19/01 20:00 AVILÃ  00 X  02 ATLÉTICO 122
VT 19/01 21:00 ESTUDIANTES  03 X  02 PORTELINHA 123
MS 19/01 22:00 CAMARÕES  02 X  01 VITÉLIO 124
FL 21/01 17:00 BARÇA 90  02 X  00 PORTO 125
VT 21/01 18:00 GREMIO SANTANENSE  06 X  01 MORENA TROPICANA 126
MS 21/01 19:00 BOCA JR  04 X  01 CAMARÕES 127
SE 21/01 20:00 FRONTEIRA  02 X  08 BOCA DE LEÃO 128
FL 21/01 21:00 DIVINO  03 X  01 AGBM 129
FL 22/01 17:00 MORENA TROPICANA  00 X  03 CAXIAS 130
VT 22/01 18:00 ESTUDIANTES  06 X  01 CAMARÕES 131
MS 22/01 19:00 FLUMINENSE  03 X  03 VITÉLIO 132
SE 22/01 20:00 PARCERIA  03 X  01 BOCA JR 133
FL 22/01 21:00 ZECA  01 X  02 BECO 134
SE 24/01 20:00 14 DE JULHO  04 X  00 PAMPEANA 135
SE 24/01 21:00 FRONTEIRA  00 X  11 ATLETICO 136
FL 24/01 22:00 PSG  02 X  05 DIVINO 137
SE 26/01 20:00 PARCERIA  01 X  01 AVILÃ 138
SE 26/01 21:00 14 DE JULHO  01 X  01 BOCA DE LEÃO 139
FL 26/01 22:00 SPE  02 X  02 AGBM 140
FL 28/01 17:00 BARÇA 90  03 X  02 DIVINO 141
VT 28/01 18:00 PORTELINHA  07 X  00 GAUCHO 142
MS 28/01 19:00 BOCA JR  01 X  02 FALCÕES 143
SE 28/01 20:00 PARCERIA  01 X  03 ATLÉTICO 144
SE 28/01 21:00 PAMPEANA  00 X  03 BOCA JR   145
FL 28/01 22:00 ONCE CALDAS  04 X  03 PORTO 146
FL 29/01 17:00 SPE  02 X  03 PSG 147
VT 29/01 18:00 ESTUDIANTES  01 X  01 MORENA TROPICANA 148
MS 29/01 19:00 FLUMINENSE  02 X  03 CAMARÕES 149
SE 29/01 20:00 14 DE JULHO  03 X  01 FRONTEIRA 150
FL 29/01 21:00 BECO  01 X  02 CAXIAS 151
SE 31/01 20:00 PAMPEANA  02 X  03 AVILÃ 152
SE 31/01 21:00 BOCA JR  01 X  01 BOCA DE LEÃO 153
FL 31/01 22:00 ZECA  07 X  01 PORTO 154
SE 02/02 20:00 14 DE JULHO  00 X  04 ATLETICO 155
SE 02/02 21:00 PAMPEANA  01 X  01 PARCERIA 156
FL 02/02 22:00 MORENA TROPICANA  04 X  03 AGBM 157
FL 04/02 17:00 ZECA  03 X  01 CAXIAS 158
VT 04/02 18:00 PORTELINHA  03 X  01 GREMIO SANTANENSE 159
SE 04/02 19:00 BOCA JR  09 X  00 FRONTEIRA 160
SE 04/02 20:00 BOCA DE LEÃO  02 X  01 AVILÃ 161
FL 04/02 21:00 BECO  06 X  01 AGBM 162
FL 05/02 17:00 MORENA TROPICANA  00 X  03 PSG 163
VT 05/02 18:00 GAUCHO  05 X  01 CAMARÕES 164
MS 05/02 19:00 PORTELINHA  01 X  02 VITELIO 165
SE 05/02 20:00 PAMPEANA  03 X  05 ATLÉTICO 166
FL 05/02 21:00 ONCE CALDAS  05 X  02 DIVINO 167
FL 05/02 22:00 BARÇA 90  04 X  03 SPE 168
SE 07/02 20:00 BOCA JR  03 X  02 14 DE JULHO 169
SE 07/02 21:00 BOCA DE LEÃO  03 X  02 PARCERIA 170
SE 07/02 22:00 AVILÃ  03 X  02 FRONTEIRA 171
SE 09/02 20:00 1º COL. BOCA JR  05 X  02 8º COL. PAMPEANA IDA 172  
SE 09/02 21:00 2º C. BOCA DE LEÃO   04 X  00 7º C. FRONTEIRA IDA 173  
FL 09/02 22:00 1º COL.  BECO FC  03 X  01 8º COL. SPE IDA 174  
FL 11/02 17:00 2º COL. ZECA FC  2 X 7º COL. PSG IDA 175  
VT 11/02 18:00 1º C. PORTELINHA  1 X  1 4º C. MORENA. IDA 176  
SE 11/02 19:00 3º C. 14 DE JULHO  2 X  4 6º COL. AVILÃ IDA 177  
SE 11/02 20:00 4º COL ATLÉTICO  3 X  0 5º COL. PARCERIA IDA 178  
FL 11/02 21:00 3º C. CAXIAS  1 X  0 6º C. DIVINO. IDA 179  
FL 12/02 17:00 4º C. BARÇA 90.  01 X 02  5º C. ONCE CALDAS IDA 180  
MS 12/02 18:00 1º C. FALCÕES  06 X 01  4º C. FLUMINENSE IDA 181  
SE 12/02 19:00 8º COL. PAMPEANA  01 X  03 1º COL. BOCA JR  VOL 182  
SE 12/02 20:00 7º COL. FRONTEIRA  00 X  07 2º  BOCA DE LEÃO VOL 183  
FL 12/02 21:00 8º COL.SPE  01 X  02 1ºCOL.BECO VOL 184  
FL 14/02 20:00 6º COL.DIVINO  (0)3 X  2(4) 3º COL. CAXIAS VOL 185  
SE 14/02 21:00 6º COL. AVILÃ  0(0) X 1(2)  3º C. 14 DE JULHO VOL 186  
FL 14/02 22:00 7º COL.PSG  01 X  04 2º COL.ZECA VOL 187  
FL 16/02 20:00 5º C. ONCE CALDAS  02 X  02 4º COL. BARÇA 90. VOL 188  
SE 16/02 21:00 5º COL. PARCERIA  (1)3 X  (2)3 4º COL. ATLÉTICO VOL 189  
FL/P 16/02 22:00 10º COL. AGBM  01 X  01 11º COL. PORTO VOL 190  
VT 24/02 20:00 2º COL. GRÊMIO SL   X   3º C. ESTUDIANTES IDA 191  
MS 24/02 21:00 2º COL. BOCA JR   X   3º COL. CAMARÕES IDA 192  
FL 24/02 22:00 VENC. JG ZECA   X   VENC. JG CAXIAS IDA 193  
SE 25/02 18:00 BOCA JR   X   ATLÉTICO IDA 194  
VT 25/02 19:00 4º COL. MORENA T   X   1º C. PORTELINHA VOL 195  
MS 25/02 20:00 4º C. FLUMINENSE   X   1º COL. FALCÕES VOL 196  
FL 25/02 21:00 VENC.BECO   X   VEN. ONCE CALDAS IDA 197  
VT 26/02 17:00 ESTUDIANTES   X   GRÊMIO SL VOL 199  
MS 26/02 18:00 3º C. CAMARÕES   X   2º COL. BOCA JR VOL 200  
SE 26/02 19:00 3º C. BOCA DE LEÃO   X   VENC 14 DE JULHO VOL 201  
FL/P 26/02 20:00 VEN. PORTO    X   VENC.  AGBM IDA 202  
FL 26/02 21:00 CAXIAS   X   ZECA FC VOL 198  
SE 28/02 20:00 VENC. ATLÉTICO   X   VENC. BOCA JR VOL 203  
SE 28/02 21:00 VENC. 14 DE JULHO   X   VEN BOCA DE LEÃO VOL 204  
FL 28/02 22:00 VENC. ONCE CALDAS   X   VENC. BECO VOL 205  
SE 02/03 19:30 PERD. JG 197/204   X   PERD. JG 202/205 3º/4º 206  
MS 02/03 20:30 PERD. JG 181/196   X   PERD. JG 192/201 3º/4º 207  
VT 02/03 21:30 PERD. JG 176/195   X   PERD. JG 191/200 3º/4º 208  
FL 02/03 22:30 PERD. JG 194/206   X   PERD. JG 193/198 3º/4º 209  
FLP 04/03 17:00 9º COL. MORENA T   X   VENC. JG 190/202 FINAL 210  
MS 04/03 18:00 VENC. JG 181/196   X   VENC. JG 192/201 FINAL 211  
SE 04/03 19:00 VENC. JG 197/204   X   VENC. JG 202/205 FINAL 212  
VT 04/03 20:00 VENC. JG 176/195   X   VENC. JG 191/200 FINAL 213  
FL 04/03 21:00 VENC. JG 194/206   X   VENC. JG 193/198 FINAL 214  

 

TABELA COMPLETA DE JOGOS DO CAMPEONATO DO CAIXEIRAL, ATUALIZADA 23/02

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Facebook