Força livre
Jogadores | Gols |
---|---|
ROBSON WILSON GUSMÃO MACIEL | 11 |
FRANCIS DA COSTA FELIZARDO | 9 |
RODRIGO FREITAS BANDEIRA | 8 |
EDUARDO LINHARES SOARES | 6 |
ZIDANE CASTILHOS GUEDES | 6 |
CRISTIANO GOMES MACHADO | 5 |
RIAN DIAS PEREIRA | 5 |
VANDERLEI BARRETO SILVA | 5 |
GUILHERME PEREIRA DA SILVA | 4 |
GUSTAVO BENITEZ DA SILVA | 4 |
JOÃO FERNANDO SANTANA PINTOS | 4 |
LUCAS MOTTA GUEDES | 4 |
PAULO GEOVANE MACHADO LEAL | 4 |
PEDRO ZAMARCHI SOARES | 4 |
ROBERTO SUM DUTRA | 4 |
ADRIAN BRITTOS MOREL | 3 |
ANDERSON ELGUY SALMENTÃO | 3 |
GUILHERME CASTANHO MACHADO | 3 |
GUILHERME VIEIRA DOS SANTOS | 3 |
JOÃO VICTOR QUINES FURTADO | 3 |
LUAN TOLEDO SILVA | 3 |
LUIS EDUARDO PONCE DE LEON RODRIGUEZ | 3 |
MAICON WILLIAN VIEIRA AMARO | 3 |
MARCOS VINICIUS LESINA RODRIGUEZ | 3 |
MAURICIO ALVES PERUCHENA | 3 |
MICHEL RIBEIRO DO AMARAL | 3 |
NICOLAS SEBASTIAN RODRIGUES MADRUGA | 3 |
REGINALDO DIOGO DO ESPIRITO SANTO | 3 |
RÉGIS DUARTE COLLINA | 3 |
THIAGO WALTER BIASUZ SUAREZ | 3 |
THIAGO ALVES SILVEIRA | 3 |
WALTER MATHEUS RAMOS VARGAS | 3 |
ALESSANDRO COSTA DA SILVA | 2 |
ALEX CARREIRO AIRES | 2 |
ALEX SANDRO MARTINEZ DE SOARES | 2 |
ALEXANDRE GONÇALVES NUNES | 2 |
ALEXANDRE GUSMÃO OLIVEIRA | 2 |
ALISSON SALMENTÃO DA SILVA | 2 |
DAVI SALENAVE MACEDO | 2 |
DIEGO PEREIRA DA SILVA | 2 |
EDUARDO SILVA FONSECA | 2 |
FERNANDO DANIEL LIMA PEREIRA | 2 |
FLAVIO CRISTIANO GUIMARÃES SILVEIRA | 2 |
GEISON CRISTIANO VARGAS GOMES | 2 |
GREYSSON MATHEUS DA CONCEIÇÃO PIRES | 2 |
HILTON FLAVIO MAZONI ARNEZ | 2 |
ICARO ANDREI DOS SANTOS NUNES SARAIVA | 2 |
JEFERSON DE OLIVEIRA FLORES | 2 |
JOAQUIM NEPOMUCENO DO ESPIRITO SANTO | 2 |
LUAN MIKAEL FERREIRA MARTINS | 2 |
MARCELO VIEIRA IGARZABA | 2 |
MARCOS ANDRÉS RAMOS LOYOLA | 2 |
MARCOS FERNANDO MIRANDA OLIVEIRA | 2 |
MARCOS MICHELL LIMA SANTOS | 2 |
MURILO DO NASCIMENTO TAVARES | 2 |
PAULO ERNESTO PEREIRA DE JESUS | 2 |
RAFAEL CHAVES DE LOS SANTOS | 2 |
ROBERT HARRISON CAÑETE GÓMEZ | 2 |
TAINÃ MONTEIRO FURTADO | 2 |
YGOR DA ROSA SILVA | 2 |
YURI DOS SANTOS DA COSTA LEITES | 2 |
ANDRÉ UBIRATAN SILVA DOS SANTOS | 1 |
ANTONIO JOÃO DO PRADO LIMA ALBORNOZ | 1 |
CHRISTIAN ROBERTO LÓPEZ ACOSTA | 1 |
CRISTIAN ANDRÉS MENESES BARATTE | 1 |
DAISON THIAGO MACHADO GONÇALVES | 1 |
DEXTER GABRIEL LOMBARDI MARTINEZ | 1 |
DIEGO LOUREIRO DIAZ | 1 |
FRANCIS DANIEL VIANNA LEAL | 1 |
GABRIEL DA ROSA SILVA | 1 |
GABRIEL RIBEIRO ROQUE | 1 |
GEISON RODRIGO DA SILVA MARTINS | 1 |
GUILHERME FRIOLIN FERREIRA ANTUNES | 1 |
HELIO MALCORRA FURTADO | 1 |
IGOR ADEMILSON DA SILVA BRAZ | 1 |
IGOR LEONARDO JORGE PIRES | 1 |
JAILSON PEREIRA DOS SANTOS | 1 |
JARDEL CARLOS LUMERTE RODRIGUES | 1 |
JEISOM SILVA LOIOLA | 1 |
JOÃO VICENTE ACUNHA DE OLIVEIRA | 1 |
JUNIOR RODRIGUES PALOMEQUE | 1 |
LEANDRO RODRIGUES DE ALMEIDA | 1 |
LEONARDO TOLEDO SILVA | 1 |
LORENZO GUEDES MONTEIRO | 1 |
LUCAS LOREDO SILVA | 1 |
LUCAS LORENZO LORETO PAULO | 1 |
LUIS FABIANO MACIEL ALVES | 1 |
LUIS FELIPE FERREIRA ALVES | 1 |
LUIS FELIPE MACHADO GONÇALVES | 1 |
LUIS FERNANDO VALENTE FAGUNDEZ | 1 |
LUIZ CARLOS REQUIA TURNES | 1 |
LUIZ PAULO RODRIGUES RODRIGUES | 1 |
MARCO ANTONIO ALVES MONTEIRO FILHO | 1 |
MARCOS ANDRÉ MARTINS | 1 |
MATEUS GUSTAVO DE SOUZA PEREZ | 1 |
MATHEUS SOARES DE PAULA | 1 |
MAYK DORNELLES DA COSTA | 1 |
MURILO DE LIMA MACHADO | 1 |
RAMIRO SEBASTIAN OCAÑO VARGAS | 1 |
RENAN DA ROSA SILVEIRA | 1 |
Veteranos
Jogadores | Gols |
---|---|
LUIZ PAULO RODRIGUES RODRIGUES | 10 |
REGINALDO DIOGO DO ESPIRITO SANTO | 9 |
GUILHERME FRIOLIN FERREIRA ANTUNES | 7 |
CRISTIANO GOMES MACHADO | 6 |
CARLOS ROBERTO DOS SANTOS RODRIGUES | 5 |
ROBERT HARRISON CAÑETE GÓMEZ | 5 |
TIAGO DOS SANTOS ROCHA | 5 |
GIOVANE CUNHA DE SOUZA | 4 |
RODRIGO CUNA LEMOS | 4 |
RODRIGO GONZALEZ ALMEIDA | 4 |
ALEX SANDRO MARTINEZ DE SOARES | 3 |
ANTÔNIO MARCOS MACHADO TAVARES | 3 |
CARLOS ALEX BORBA BORGES | 3 |
CRISTIANO PIRES GOMES | 3 |
JOÃO FELIPE MOREIRA DOS SANTOS | 3 |
LUIS ENRIQUE FERNANDES DE FIGUEIREDO | 3 |
MARCOS ANDRÉ MARTINS | 3 |
MARCOS FERNANDO MIRANDA OLIVEIRA | 3 |
PAULO IZIDORO DA SILVA NEPOMUCENO | 3 |
ALESSANDRO COSTA DA SILVA | 2 |
ANDERSON MENDOZA GOMEZ | 2 |
ANDERSON REPETTO DE FREITAS | 2 |
DAISON THIAGO MACHADO GONÇALVES | 2 |
FERNANDO ALLENDE MENDINA | 2 |
HILTON FLAVIO MAZONI ARNEZ | 2 |
JORGE RENAN CASTILHOS DA COSTA | 2 |
LIANO DIAZ RIBEIRO | 2 |
LUCAS GOMES PAULO | 2 |
LUIS FERNANDO DE VARGAS SABATINI | 2 |
PAULO ERNESTO PEREIRA DE JESUS | 2 |
PEDRO CORREA LAMPERT | 2 |
VILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA | 2 |
ANDRE KOVALICK FERREIRA | 1 |
ANDRÉ UBIRATAN SILVA DOS SANTOS | 1 |
CARLOS FABIANO DOS SANTOS RODRIGUES | 1 |
CHRISTIAN ROBERTO LÓPEZ ACOSTA | 1 |
DIEGO LOUREIRO DIAZ | 1 |
FABIO RICARDO BRAZ SILVA | 1 |
FLAVIO ADRIANO MIRANDA NUNES | 1 |
FLAVIO CRISTIANO GUIMARÃES SILVEIRA | 1 |
GEISON CRISTIANO VARGAS GOMES | 1 |
GREGORY NAVARRO CHAVES | 1 |
GUSTAVO MORAES DE MENEZES | 1 |
HELIO MALCORRA FURTADO | 1 |
ITALO FERNANDO DA ROSA PEREIRA | 1 |
JEFERSON DE OLIVEIRA FLORES | 1 |
LEANDRO MARTINS LUZ | 1 |
LEONARDO JAVIER GOMEZ VARGAS | 1 |
LEONARDO TOLEDO SILVA | 1 |
LUCIANO OLIVEIRA MARTINS | 1 |
RAFAEL DOS SANTOS MACHADO | 1 |
RAFAEL MOTA ANTUNES | 1 |
SERGIO AMADO BRITTOS AMADO | 1 |
WALTER MENDES MACHADO JUNIOR | 1 |
Master
Jogadores | Gols |
---|---|
LUIZ PAULO RODRIGUES RODRIGUES | 10 |
GIOVANE CUNHA DE SOUZA | 8 |
REGINALDO DIOGO DO ESPIRITO SANTO | 8 |
ROBERT HARRISON CAÑETE GÓMEZ | 8 |
EDER FERREIRA DO SANTOS | 6 |
LEONARDO TOLEDO SILVA | 6 |
MARCELO DE CASTRO DO ROSÁRIO | 6 |
RENATO DOS SANTOS RODRIGUES | 6 |
CARLOS DIEGO LEMOS | 5 |
CRISTIANO PIRES GOMES | 5 |
EBER PEREIRA DE PEREIRA | 5 |
ITALO FERNANDO DA ROSA PEREIRA | 5 |
MAX ADRIANO CRUZ COELHO | 5 |
DANIEL DUARTE SOUTO | 4 |
GILIARD CARDOSO PEIXOTO | 4 |
FABRICIO PEICHOTO DA SILVA | 3 |
HELIO MALCORRA FURTADO | 3 |
JEFERSON COELHO SILVA | 3 |
JOÃO LUIS RIBEIRO PINTOS | 3 |
NILSO JAIR DOS SANTOS OLIVEIRA | 3 |
RAFAEL MOTA ANTUNES | 3 |
RODRIGO VARGAS GUEDES | 3 |
SERGIO AMADO BRITTOS AMADO | 3 |
ALEXANDRE LAUREANO DORNELLES | 2 |
ALEXANDRE RODRIGUES CARVALHO | 2 |
CHRISTIAN ROBERTO LÓPEZ ACOSTA | 2 |
CRISTIANO DA SILVA OCANHA | 2 |
CRISTIANO MACHADO DE SOUZA | 2 |
GUSTAVO VICENTE DA SILVA | 2 |
JEFERSON NEI GONÇALVES MACIEL | 2 |
ROBERT MICHAEL LÓPEZ BELTRÁN | 2 |
SANDRO LENCINA DOS SANTOS | 2 |
ADRIANO CARDOSO GOMES | 1 |
ANTÔNIO MARCOS MACHADO TAVARES | 1 |
CARLOS ALBERTO DA SILVA MOREL | 1 |
CARLOS ALEX BORBA BORGES | 1 |
CARLOS EDUARDO DA ROSA FURTADO | 1 |
CIRO RODRIGO MOREIRA PAULO | 1 |
CLEO FABRICIO GEDIEL MACHADO | 1 |
EDSON ADÃO CORREIA XAVIER | 1 |
GELSON AREBA ANSELMO | 1 |
GEORGE WANDERLEY LOPEZ VERA | 1 |
GUILHERME DA SILVA PAIVA | 1 |
GUSTAVO MORAES DE MENEZES | 1 |
JOÃO CARLOS CAMELO MOREIRA | 1 |
LEANDRO MARTINS LUZ | 1 |
LEONARDO MORALES DA SILVA | 1 |
LUCAS GOMES PAULO | 1 |
LUCIANO OLIVEIRA MARTINS | 1 |
LUIS FERNANDO MACHADO LEAL | 1 |
NILTON CESAR MACHADO CAMACHO | 1 |
RAUL CLEIM SILVA DA COSTA | 1 |
RICHARD FABIAN LOPEZ SASTRE | 1 |
RODRIGO MAURELL DE CARVALHO | 1 |
SERGIO LUIS MACHADO DA SILVEIRA | 1 |
SILVIO VIDART MADRUGA | 1 |
VILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA | 1 |
Sênior
Jogadores | Gols |
---|---|
JOÃO LUIS RIBEIRO PINTOS | 15 |
EDMILSON MIRANDA DA SILVA | 13 |
ANTONIO DREKENER | 9 |
EDER FERREIRA DO SANTOS | 9 |
NILSO JAIR DOS SANTOS OLIVEIRA | 9 |
ALEXANDRE RODRIGUES CARVALHO | 7 |
PAULO RICARDO SALDIVIA CUSTODIO | 7 |
PAULO ROBERTO DIAS SIQUEIRA | 7 |
RODRIGO MAURELL DE CARVALHO | 7 |
SERGIO LUIS MACHADO DA SILVEIRA | 7 |
VOLNEI SARAIVA DA SILVA | 7 |
AQUILES RODRIGUES PIRES | 6 |
MARCELO CHAVES DE LOS SANTOS | 6 |
JORGE ADRIAN RODRIGUEZ PEREIRA | 5 |
MILTON DE CARLOS TAYAR | 5 |
OTACIR DE LUCCA | 5 |
RAFAEL MOTA ANTUNES | 5 |
SOLON NUNES SOARES | 5 |
DAVID EDISON PÉREZ ABERINYUADO | 4 |
EBER PEREIRA DE PEREIRA | 4 |
MAX ADRIANO CRUZ COELHO | 4 |
RICHARD FABIAN LOPEZ SASTRE | 4 |
CARLOS BENTO ANTUNES ALVES CARRASCO | 3 |
DAVID OLIVEIRA TAVARES | 3 |
EDSON ADÃO CORREIA XAVIER | 3 |
LEO FERNANDO DA S. CARNEIRO | 3 |
NILO JARDIM CASTRO | 3 |
RAUL CLEIM SILVA DA COSTA | 3 |
RONALDO SILVA MARTINS | 3 |
WANDER QUINTANA CABEZUDO | 3 |
AUREO BASTOS DE SOUZA | 2 |
CARLOS ALBERTO ARBIZA FRAGOSO | 2 |
CLEO FABRICIO GEDIEL MACHADO | 2 |
FLAVIO ERNESTO FERNANDES | 2 |
GERSON SILVEIRA CUNHA | 2 |
GLEIMAR JOSÉ MARTINS MORENO | 2 |
GREGORIO MARTINS HEREDES | 2 |
HEBER DE OLIVEIRA BORGES | 2 |
JOÃO CARLOS CAMELO MOREIRA | 2 |
JOÃO LUIS FIALHO DA SILVA | 2 |
JOÃO MARIA DOS SANTOS | 2 |
LENI OMAR DOS REIS CUSTÓDIO | 2 |
NILTON CESAR MACHADO CAMACHO | 2 |
PAULO FERNANDO ROBIAL DE MENEZES | 2 |
PAULO RENATO CASTILHO MENEZES | 2 |
SERGIO FERNANDEZ VIDARTE | 2 |
SILVIO DOS SANTOS RIBEIRO | 2 |
VLADIMIR PEREIRA BARONI | 2 |
CARLOS ALBERTO DA SILVA MOREL | 1 |
CARLOS ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS | 1 |
CHANDLER WLADIMIR CAMARGO COSTA | 1 |
CLEITO ELDIR DO ESPIRITO SANTO | 1 |
ENRIQUE FABIAN MACHADO CUNA | 1 |
ENZO D ARCO | 1 |
EVERALDO FERREIRA RODRIGUES | 1 |
FRANCISCO CARLOS CARDOSO PEREIRA | 1 |
GEORGE WANDERLEY LOPEZ VERA | 1 |
GILSON ROSA TEIXEIRA | 1 |
LUIS PABLO GONZALEZ SANCHEZ | 1 |
MARCO ANTONIO DA SILVA SOARES | 1 |
MATEUS COSTA DE ALMEIDA | 1 |
NELTON DIASLEAL | 1 |
NERY ANDRES MENEZES LEAL | 1 |
PAULO RICARDO MOREIRA ARAUJO | 1 |
PAULO SERGIO DUARTE ALVES | 1 |
PEDRO ANTONIO CAVALHEIRO TAVARES | 1 |
RICARDO SENNA DE OLIVEIRA | 1 |
RODINEI PEREIRA COBAS | 1 |
ROMEU JUNIOR OLIVEIRA CLAVIJO | 1 |
SANDRO DA CUNHA LOPES | 1 |
VALQUER SILVA DA ROSA | 1 |
VICTOR JOHNNY PELAEZ PAYRET | 1 |
VOLNEI SILVEIRA QUINTANA | 1 |
WILMAR DOLCI DE OLIVEIRA SILVEIRA | 1 |
GOLEADORES DO CAMPEONATO INTERNO DO CLUBE CAIXEIRAL, ATUALIZADA 07/02