FUTSETE FORÇA LIVRE

 

Pts Jgs Vit Emp Der GP GC SG
1 MORENA TROPICANA 19 7 6 1 0 33 5 28
2 CAXIAS 19 7 6 1 0 22 5 17
3 ONCE CALDAS 16 6 5 1 0 26 4 22
4 DESCUBRA 16 9 5 1 3 24 15 9
5 ESTRELA VERMELHA 16 8 5 1 2 20 14 6
6 DIVINO 14 7 4 2 1 13 9 4
7 SEVEN BOYS 10 8 3 1 4 11 19 -8
8 ESTUDIANTES 9 8 3 0 5 22 16 6
9 MÔNACO 6 6 2 0 4 9 23 -14
10 DINAMITE 6 8 2 0 6 6 30 -24
11 TÁ LENTO/ÓTICA RICARD0 6 8 2 0 6 15 20 -5
12 CAMARÕES 4 8 1 1 6 10 20 -10
13 MBM 1 7 0 1 6 4 35 -31
FUTSETE VETERANO

 

Pts Jgs Vit Emp Der GP GC SG
1 BOCA DE LEÃO 19 8 6 1 1 26 8 18
2 GREMIO SANTANENSE 17 7 5 2 0 29 8 21
3 GAÚCHO A 13 7 4 1 2 27 16 11
4 CAMARÕES 12 7 4 0 3 16 15 1
5 ESTUDIANTES 12 7 4 0 3 18 16 2
6 FLUMINENSE 7 8 2 1 5 13 27 -14
7 PORTELINHA SHOW 6 9 2 0 7 14 30 -16
8 GAÚCHO B 4 9 1 1 7 12 35 -23

 

FUTSETE MASTER

 

Pts Jgs Vit Emp Der GP GC SG
1 BOCA DE LEÃO 13 6 4 1 1 16 8 8
2 ANJOS DA ESPERANÇA 10 6 3 1 2 15 10 5
3 FLUMINENSE 5 3 1 2 0 5 2 3
4 SOGIMA 5 5 1 2 2 8 13 -5
5 BOCA JUNIORS 4 4 1 1 2 7 6 1
6 FRONTEIRA 4 6 1 1 4 7 19 -12

 

FUTSETE SENIOR

 

Pts Jgs Vit Emp Der GP GC SG
1 BOCA DE LEÃO 16 7 5 1 1 20 4 16
2 JUVENTUS 15 6 5 0 1 17 9 8
3 BOCA JUNIORS 9 6 3 0 3 17 15 3
4 FLUMINENSE 9 7 2 3 2 7 8 -1
5 FRONTEIRA 8 5 2 2 1 10 8 2
6 ATLÉTICO 8 6 2 2 2 9 12 -3
7 PAMPEANA 4 5 1 1 3 5 15 -10
8 PARCERIA 1 7 0 1 6 3 17 -14

 

CRITÉRIOS DE DESEMPATE ENTRE DUAS OU MAIS EQUIPES:
1 – Confronto direto;
2 – Maior número de vitórias na fase;
3 – Saldo de gols;
4 – Maior número de gols feitos;
5 – Menor número de gols sofridos;
6 – Sorteio.

TABELA DE CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA NO DIA 10 DE JAN 2019

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Facebook