FORÇA LIVRE
Time | Pts | Jgs | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | |
1º | MORENA TROPICANA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 |
2º | CAXIAS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 |
3º | ONCE CALDAS | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 |
4º | ATLÉTICO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 |
5º | TA LENTO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
6º | DIVINO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 |
7º | ESTUDIANTES | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 |
8º | MÔNACO | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 |
9º | DESCUBRA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 |
10º | ANJOS DA ESPERANÇA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
11º | PSG | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 |
12º | JUVENTUS | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | -9 |
13º | RC LIVRAMENTO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 |
14º | RED BULL | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 |
15º | SEVEN BOYS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 |
16º | PAIS E FILHOS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | -17 |
VETERANOS
Time | Pts | Jgs | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | |
1º | CAMARÕES | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
2º | ESTUDIANTES | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 |
3º | GRÊMIO SL | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 2 | 22 |
4º | GAÚCHO A | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 5 | 14 |
5º | GAÚCHO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
6º | PORTELINHA SHOW | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 |
7º | DINAMITE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 |
8º | AJAX | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 |
9º | MORENA TROPICANA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 15 | -10 |
10º | 14 DE JULHO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 38 | -37 |
MASTER
Time | Pts | Jgs | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | |
1º | GAÚCHO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
2º | AVILÃ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
3º | BOCA DE LEÃO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 |
4º | ANJOS DA ESPERANÇA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
5º | BOCA JUNIORS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 |
6º | FLUMINENSE | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7º | FRONTEIRA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | -6 |
8º | SOGIMA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 |
SÊNIOR
Time | Pts | Jgs | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | |
1º | BOCA DE LEÃO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
2º | JUVENTUS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 |
3º | FRONTEIRA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 |
4º | BOCA JUNIORS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 |
5º | PARCERIA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 |
6º | ATLÉTICO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
7º | PAMPEANA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DIA 12 DE DEZEMBRO