FL | 23/11 | 17:45 | TA LENTO | 1 X 0 | SEVEN BOYS | 1 | |
VT | 23/11 | 18:45 | GRÊMIO SL | 9 X0 | MORENA TROPICANA | 2 | |
VT | 23/11 | 19:45 | GAÚCHO A | 14X0 | 14 DE JULHO | 3 | |
FL | 23/11 | 20:45 | ONCE CALDAS | 1X1 | JUVENTUS | 4 | |
FL | 23/11 | 21:45 | ATLÉTICO | 2X1 | DESCUBRA | 5 | |
FL | 24/11 | 16:45 | PSG | 5X1 | RED BULL | 6 | |
VT | 24/11 | 17:45 | GAÚCHO | 3X1 | PORTELINHA SHOW | 7 | |
VT | 24/11 | 18:45 | DINAMITE | 2X3 | ESTUDIANTES | 8 | |
FL | 24/11 | 19:45 | DIVINO | 1X3 | CAXIAS | 9 | |
FL | 24/11 | 20:45 | RC LIVRAMENTO | 0X2 | ESTUDIANTES | 10 | |
S | 27/11 | 19:45 | BOCA DE LEÃO | 2X0 | JUVENTUS | 11 | |
MS | 27/11 | 20:45 | ANJOS DA ESPERANÇA | 6X0 | FRONTEIRA | 12 | |
FL | 27/11 | 21:45 | MORENA TROPICANA | 7X0 | PAIS E FILHOS | 13 | |
S | 28/11 | 19:45 | PARCERIA | 4X0 | PAMPEANA | 14 | |
MS | 28/11 | 20:45 | BOCA DE LEÃO | 6X4 | BOCA JUNIORS | 15 | |
FL | 28/11 | 21:45 | ANJOS DA ESPERANÇA | 1X1 | MÔNACO | 16 | |
S | 29/11 | 19:45 | FRONTEIRA | 6X3 | BOCA JUNIORS | 17 | |
MS | 29/11 | 20:45 | SOGIMA | 1X6 | GAÚCHO | 18 | |
VT | 29/11 | 21:45 | AJAX | 0X4 | CAMARÕES | 19 | |
FL | 30/11 | 17:45 | JUVENTUS | 0X6 | MORENA TROPICANA | 20 | |
VT | 30/11 | 18:45 | DINAMITE | 10X1 | 14 DE JULHO | 21 | |
VT | 30/11 | 19:45 | CAMARÕES | 2X0 | GAÚCHO | 22 | |
FL | 30/11 | 20:45 | SEVEN BOYS | 0X6 | ONCE CALDAS | 23 | |
FL | 30/11 | 21:45 | ESTUDIANTES | 0X6 | ATLÉTICO | 24 | |
FL | 01/12 | 16:45 | PAIS E FILHOS | 1X9 | DIVINO | 25 | |
VT | 01/12 | 17:45 | PORTELINHA SHOW | 2X3 | GAÚCHO A | 26 | |
VT | 01/12 | 18:45 | GRÊMIO SL | 1X2 | ESTUDIANTES | 27 | |
FL | 01/12 | 19:45 | DESCUBRA | 9X0 | PSG | 28 | |
FL | 01/12 | 20:45 | MÔNACO | 4X3 | RC LIVRAMENTO | 29 | |
S | 04/12 | 19:45 | ATLÉTICO | 2X3 | FRONTEIRA | 30 | |
MS | 04/12 | 20:45 | AVILÃ | 0X0 | FLUMINENSE | 31 | |
FL | 04/12 | 21:45 | RED BULL | 1X3 | TA LENTO | 32 | |
S | 05/12 | 19:45 | JUVENTUS | 6X2 | PARCERIA | 33 | |
MS | 05/12 | 20:45 | BOCA JUNIORS | 5X1 | SOGIMA | 34 | |
FL | 05/12 | 21:45 | CAXIAS | 4X1 | ANJOS DA ESPERANÇA | 35 | |
S | 06/12 | 19:45 | BOCA JUNIORS | 1X5 | BOCA DE LEÃO | 36 | |
MS | 06/12 | 20:45 | GAÚCHO | 3X1 | ANJOS DA ESPERANÇA | 37 | |
VT | 06/12 | 21:45 | AJAX | 2X2 | MORENA TROPICANA | 38 | |
FL | 07/12 | 17:45 | ANJOS DA ESPERANÇA | 2X0 | PAIS E FILHOS | 39 | |
VT | 07/12 | 18:45 | DINAMITE | 4X5 | PORTELINHA SHOW | 40 | |
VT | 07/12 | 19:45 | GAÚCHO A | 2X3 | CAMARÕES | 41 | |
FL | 07/12 | 20:45 | MORENA TROPICANA | 5X2 | SEVEN BOYS | 42 | |
FL | 07/12 | 21:45 | RC LIVRAMENTO | 1X5 | CAXIAS | 43 | |
FL | 08/12 | 16:45 | ONCE CALDAS | 4X1 | RED BULL | 44 | |
VT | 08/12 | 17:45 | MORENA TROPICANA | 3X4 | ESTUDIANTES | 45 | |
VT | 08/12 | 18:45 | GRÊMIO SL | 14X0 | 14 DE JULHO | 46 | |
FL | 08/12 | 19:45 | DIVINO | 4X1 | JUVENTUS | 47 | |
FL | 08/12 | 20:45 | ATLÉTICO | 2X2 | MÔNACO | 48 | |
S | 11/12 | 19:45 | PAMPEANA | 1X4 | JUVENTUS | 49 | |
MS | 11/12 | 20:45 | FLUMINENSE | 0X0 | FRONTEIRA | 50 | |
FL | 11/12 | 21:45 | PSG | 0X1 | ESTUDIANTES | 51 | |
S | 12/12 | 19:45 | PARCERIA | 1X2 | BOCA JUNIORS | 52 | |
MS | 12/12 | 20:45 | AVILÃ | 4X2 | BOCA DE LEÃO | 53 | |
FL | 12/12 | 21:45 | TA LENTO | 1X1 | DESCUBRA | 54 | |
S | 13/12 | 19:45 | BOCA DE LEÃO | 1X1 | ATLÉTICO | 55 | |
MS | 13/12 | 20:45 | FRONTEIRA | 1X4 | GAÚCHO | 56 | |
VT | 13/12 | 21:45 | AJAX | 0X4 | GAÚCHO | 57 | |
FL | 14/12 | 17:45 | ESTUDIANTES | 1X1 | TA LENTO | 58 | |
VT | 14/12 | 18:45 | CAMARÕES | 1X0 | DINAMITE | 59 | |
VT | 14/12 | 19:45 | 14 DE JULHO | 0X8 | MORENA TROPICANA | 60 | |
FL | 14/12 | 20:45 | RC LIVRAMENTO | 8X1 | PAIS E FILHOS | 61 | |
FL | 14/12 | 21:45 | CAXIAS | 2X2 | ATLÉTICO | 62 | |
FL | 17/12 | 19:45 | DESCUBRA | 3X4 | ONCE | 63 | |
VT | 17/12 | 20:45 | AJAX | 2X3 | ESTUDIANTES | 64 | |
VT | 17/12 | 21:45 | GAÚCHO | 1X2 | GAÚCHO A | 65 | |
FL | 19/12 | 22:45 | SEVEN BOYS | X | DIVINO | 66 | |
FL | 20/12 | 22:45 | PSG | X | MÔNACO | 67 | |
S | 18/12 | 19:45 | FRONTEIRA | 2X8 | BOCA DE LEÃO | 68 | |
MS | 18/12 | 20:45 | ANJOS DA ESPERANÇA | 1X3 | BOCA JUNIORS | 69 | |
FL | 18/12 | 21:45 | RED BULL | 1X3 | MORENA TROPICANA | 70 | |
S | 19/12 | 19:45 | ATLÉTICO | X | PARCERIA | 71 | |
MS | 19/12 | 20:45 | SOGIMA | X | AVILÃ | 72 | |
FL | 19/12 | 21:45 | ANJOS DA ESPERANÇA | X | JUVENTUS | 73 | |
S | 20/12 | 19:45 | BOCA JUNIORS | X | PAMPEANA | 74 | |
MS | 20/12 | 20:45 | FLUMINENSE | X | BOCA DE LEÃO | 75 | |
VT | 20/12 | 21:45 | GRÊMIO SL | X | PORTELINHA SHOW | 76 | |
FL | 21/12 | 17:45 | RC LIVRAMENTO | X | JUVENTUS | 77 | |
VT | 21/12 | 18:45 | GRÊMIO SL | X | CAMARÕES | 78 | |
VT | 21/12 | 19:45 | AJAX | X | GAÚCHO A | 79 | |
FL | 21/12 | 20:45 | ATLÉTICO | X | PAIS E FILHOS | 80 | |
FL | 21/12 | 21:45 | MORENA TROPICANA | X | DESCUBRA | 81 | |
FL | 22/12 | 16:45 | ANJOS DA ESPERANÇA | X | SEVEN BOYS | 82 | |
VT | 22/12 | 17:45 | MORENA TROPICANA | X | PORTELINHA SHOW | 83 | |
VT | 22/12 | 18:45 | DINAMITE | X | GAÚCHO | 84 | |
FL | 22/12 | 19:45 | DIVINO | X | RED BULL | 85 | |
FL | 22/12 | 20:45 | ONCE CALDAS | X | ESTUDIANTES | 86 | |
MS | 26/12 | 19:45 | BOCA DE LEÃO | X | SOGIMA | 87 | |
MS | 26/12 | 20:45 | AVILÃ | X | ANJOS DA ESPERANÇA | 88 | |
FL | 26/12 | 21:45 | PSG | X | CAXIAS | 89 | |
MS | 27/12 | 19:45 | BOCA JUNIORS | X | FRONTEIRA | 90 | |
VT | 27/12 | 20:45 | ESTUDIANTES | X | 14 DE JULHO | 91 | |
FL | 27/12 | 21:45 | TA LENTO | X | MÔNACO | 92 | |
FL | 28/12 | 17:45 | JUVENTUS | X | ATLÉTICO | 93 | |
VT | 28/12 | 18:45 | CAMARÕES | X | MORENA TROPICANA | 94 | |
VT | 28/12 | 19:45 | GAÚCHO | X | GRÊMIO SL | 95 | |
FL | 28/12 | 20:45 | PAIS E FILHOS | X | PSG | 96 | |
FL | 28/12 | 21:45 | SEVEN BOYS | X | RC LIVRAMENTO | 97 | |
FL | 29/12 | 16:45 | RED BULL | X | ANJOS DA ESPERANÇA | 98 | |
VT | 29/12 | 17:45 | AJAX | X | 14 DE JULHO | 99 | |
VT | 29/12 | 18:45 | GAÚCHO A | X | DINAMITE | 100 | |
FL | 29/12 | 19:45 | CAXIAS | X | TA LENTO | 101 | |
FL | 29/12 | 20:45 | ESTUDIANTES | X | MORENA TROPICANA | 102 | |
MS | 02/01 | 19:45 | FLUMINENSE | X | GAÚCHO | 103 | |
MS | 02/01 | 20:45 | FRONTEIRA | X | AVILÃ | 104 | |
FL | 02/01 | 21:45 | MÔNACO | X | ONCE CALDAS | 105 | |
MS | 03/01 | 19:45 | ANJOS DA ESPERANÇA | X | BOCA DE LEÃO | 106 | |
VT | 03/01 | 20:45 | PORTELINHA SHOW | X | ESTUDIANTES | 107 | |
FL | 03/01 | 21:45 | DESCUBRA | X | DIVINO | 108 |
TABELA DE JOGOS ATUALIZADA APÓS A 18ª RODADA