Cat Data Hora Mandante Placar Visitante Fase Jg  
FL 21/11 16:45 SPE 0 X 2 MÔNACO 1  
FL 21/11 17:45 GALATASARAY 0 X 6 RC LIVRAMENTO 2  
FL 21/11 18:45 BARÇA 90 5 X 1 TA LENTO 3  
FL 21/11 19:45 DIVINO 5 X 0 BAYERN 4  
FL 21/11 20:45 MORENA TROPICANA 4 X 1 OS TRAÍRAS 5  
FL 23/11 19:45 PSG 0 X 2 DESCUBRA 6  
VT 23/11 20:45 ESTUDIANTES 6 X 4 FALCÕES SANTANENSE 7  
FL 23/11 21:45 INTER DE LITRÃO 0 X 7 CAXIAS 8  
S 27/11 17:45 BOCA JUNIORS 0 X 6 SOGIMA/PARCERIA 9  
S 27/11 18:45 FRONTEIRA 0 X 3 ATLÉTICO 10  
FL 27/11 19:45 SPE 1 X 6 CAXIAS 11  
VT 27/11 20:45 PORTELINHA 1 X 2 FALCÕES SANTANENSE 12  
FL 27/11 21:45 MÔNACO 5 X 2 TA LENTO 13  
VT 28/11 16:45 ESTUDIANTES 6 X 1 MORENA TROPICANA 14  
VT 28/11 17:45 GRÊMIO SANTANENSE 4 X 2 CAMARÕES 15  
S 28/11 18:45 14 DE JULHO 3 X 0 PAMPEANA 16  
FL 28/11 19:45 INTER DE LITRÃO 1 X 5 RC LIVRAMENTO 17  
FL 28/11 20:45 BARÇA 90 2 X 2 DESCUBRA 18  
S 30/11 19:45 AVILÃ 0 X 2 SOGIMA/PARCERIA 19  
S 30/11 20:45 BOCA DE LEÃO 0 X 1 ATLÉTICO 20  
FL 30/11 21:45 PSG 3 X 3 OS TRAÍRAS 21  
S 02/12 19:45 BOCA JUNIORS 5 X 2 PAMPEANA 22  
VT 02/12 20:45 FALCÕES SANTANENSE 2 X 0 MORENA TROPICANA 23  
VT 02/12 21:45 PORTELINHA 0 X 3 ATLÉTICO 24  
FL 02/12 22:45 DIVINO 0 X 2 MORENA TROPICANA 25  
VT 03/12 19:45 CAMARÕES 0 X 3 MORENA TROPICANA 26  
S 03/12 20:45 AVILÃ 0 X 4 BOCA DE LEÃO 27  
VT 03/12 21:45 GRÊMIO SANTANENSE 5 X 1 ATLÉTICO 28  
S 04/12 17:45 FRONTEIRA 1 X 2 14 DE JULHO 29  
VT 04/12 18:45 ESTUDIANTES 1 X 4 GRÊMIO SANTANENSE 30  
FL 04/12 19:45 CAXIAS 5 X 0 RC LIVRAMENTO 32  
FL 04/12 20:45 BARÇA 90 3 X 2 OS TRAÍRAS 32  
FL 04/12 21:45 MÔNACO 2 X 2 DESCUBRA 33  
FL 05/12 16:45 INTER DE LITRÃO 3 X 4 BAYERN 34  
VT 05/12 17:45 PORTELINHA 3 X 2 MORENA TROPICANA 35  
S 05/12 18:45 AVILÃ 0 X 2 ATLÉTICO 36  
VT 05/12 19:45 ATLÉTICO 3 X 5 CAMARÕES 37  
FL 05/12 20:45 GALATASARAY 1 X 8 MORENA TROPICANA 38  
S 07/12 19:45 SOGIMA/PARCERIA 2 X 0 PAMPEANA 39  
S 07/12 20:45 BOCA DE LEÃO 1 X 1 14 DE JULHO 40  
FL 07/12 21:45 SPE 5 X 2 TA LENTO 41  
S 09/12 19:45 BOCA JUNIORS 7 X 1 FRONTEIRA 42  
FL 09/12 20:45 GALATASARAY 3 X 2 PSG 43  
VT 09/12 21:45 FALCÕES SANTANENSE 0 X 5 GRÊMIO SANTANENSE 44  
FL 11/12 17:45 SPE 3 X 3 RC LIVRAMENTO 45  
S 11/12 18:45 SOGIMA/PARCERIA 0 X 5 FRONTEIRA 46  
FL 11/12 19:45 TA LENTO 3 X 4 DESCUBRA 47  
FL 11/12 20:45 CAXIAS 2 X 1 BAYERN 48  
FL 11/12 21:45 MÔNACO 2 X 3 OS TRAÍRAS 49  
FL 12/12 16:45 INTER DE LITRÃO 4 X 5 MORENA TROPICANA 50  
S 12/12 17:45 BOCA DE LEÃO 4 X 1 BOCA JUNIORS 51  
S 12/12 18:45 ATLÉTICO 0 X 1 14 DE JULHO 52  
VT 12/12 19:45 PORTELINHA 2 X 0 CAMARÕES 53  
FL 12/12 20:45 BARÇA 90 0 X 1 DIVINO 54  
S 14/12 19:45 AVILÃ 2 X 1 PAMPEANA 55  
MS 14/12 20:45 BOCA JUNIORS 4 X 0 FALCÕES SANTANENSE 56  
MS 14/12 21:45 ZÉ CARIOCA 1 X 2 AVILÃ 57  
S 16/12 19:45 SOGIMA/PARCERIA 1 X 1 BOCA DE LEÃO 58  
VT 16/12 20:45 MORENA TROPICANA 2 X 7 GRÊMIO SANTANENSE 59  
FL 16/12 21:45 SPE 2 X 10 DESCUBRA 60  
FL 16/12 22:45 TA LENTO 1 X 1 OS TRAÍRAS 61  
FL 18/12 17:45 BARÇA 90 2 X 0 GALATASARAY 62  
S 18/12 18:45 PAMPEANA 2 X 2 FRONTEIRA 63  
VT 18/12 19:45 ATLÉTICO 1 X 2 ESTUDIANTES 64  
FL 18/12 20:45 INTER DE LITRÃO 1 X 2 PSG 65  
FL 18/12 21:45 RC LIVRAMENTO 3 X 3 BAYERN 66  
VT 19/12 16:45 PORTELINHA 0 X 7 GRÊMIO SANTANENSE 67  
S 19/12 17:45 AVILÃ 2 X 1 14 DE JULHO 68  
S 19/12 18:45 ATLÉTICO 1 X 5 BOCA JUNIORS 69  
FL 19/12 19:45 MÔNACO 2 X 2 DIVINO 70  
FL 19/12 20:45 CAXIAS 0 X 0 MORENA TROPICANA 71  
MS 21/12 19:45 FLUMINENSE 4 X 0 FALCÕES SANTANENSE 72  
MS 21/12 20:45 BOCA JUNIORS 4 X 2 ZÉ CARIOCA 73  
FL 21/12 21:45 CAXIAS 5 X 0 PSG 74  
VT 23/12 19:45 CAMARÕES 2 X 4 ESTUDIANTES 75  
VT 23/12 20:45 ATLÉTICO 6 X 1 FALCÕES SANTANENSE 76  
FL 23/12 21:45 SPE 1 X 2 BAYERN 77  
S 28/12 19:45 AVILÃ 5 X 2 FRONTEIRA 78  
S 28/12 20:45 14 DE JULHO 3 X 3 BOCA JUNIORS 79  
FL 28/12 21:45 INTER DE LITRÃO 1 X 3 BARÇA 90 80  
S 30/12 19:45 PAMPEANA 1 X 5 BOCA DE LEÃO 81  
FL 30/12 20:45 MÔNACO 1 X 4 GALATASARAY 82  
FL 30/12 21:45 TA LENTO 0 X 2 DIVINO 83  
MS 04/01 19:45 FLUMINENSE 1 X 2 AVILÃ 84  
FL 04/01 20:45 DESCUBRA 3 X 0 OS TRAÍRAS 85  
FL 04/01 21:45 RC LIVRAMENTO 1 X 3 MORENA TROPICANA 86  
S 06/01 19:45 ATLÉTICO 6 X 2 SOGIMA/PARCERIA 87  
MS 06/01 20:45 FALCÕES SANTANENSE 1 X 4 ZÉ CARIOCA 88  
VT 06/01 21:45 PORTELINHA 2 X 7 ESTUDIANTES   89  
VT 08/01 17:45 CAMARÕES 5 X 1 FALCÕES SANTANENSE 90  
S 08/01 18:45 AVILÃ 3 X 5 BOCA JUNIORS 91  
VT 08/01 19:45 MORENA TROPICANA 0 X 2 ATLÉTICO 92  
FL 08/01 20:45 TA LENTO 1 X 2 GALATASARAY 93  
FL 08/01 21:45 BAYERN 3 X 7 MORENA TROPICANA 94  
FL 09/01 16:45 RC LIVRAMENTO 5 X 2 PSG 95  
MS 09/01 17:45 AVILÃ 0 X 1 BOCA JUNIORS 96  
MS 09/01 18:45 FLUMINENSE 1 X 4 ZÉ CARIOCA 97  
FL 09/01 19:45 CAXIAS 0 X 0 BARÇA 90 98  
FL 09/01 20:45 DESCUBRA 3 X 2 DIVINO 99  
S 11/01 19:45 FRONTEIRA 0 X 1 BOCA DE LEÃO 100  
S 11/01 20:45 14 DE JULHO 5 X 2 SOGIMA/PARCERIA 101  
FL 11/01 21:45 MÔNACO 4 X 1 INTER DE LITRÃO 102  
S 13/01 19:45 PAMPEANA 1 X 2 ATLÉTICO 103  
MS 13/01 20:45 FLUMINENSE 2 X 6 BOCA JUNIORS 104  
MS 13/01 21:45 AVILÃ 1 X 1 FALCÕES SANTANENSE 105  
VT 15/01 17:45 FALCÕES SANTANENSE 2 X 7 ESTUDIANTES 106  
S 15/01 18:45 BOCA DE LEÃO 0 X 0 AVILÃ 107  
FL 15/01 19:45 SPE 1 X 3 MORENA TROPICANA 108  
VT 15/01 20:45 MORENA TROPICANA 3 X 2 CAMARÕES 109  
FL 15/01 21:45 OS TRAÍRAS 3 X 3 DIVINO 110  
FL 16/01 16:45 BAYERN 3 X 2 PSG 111  
S 16/01 17:45 SOGIMA/PARCERIA 1 X 7 BOCA JUNIORS 112  
FL 16/01 18:45 TA LENTO 1 X 5 INTER DE LITRÃO 113  
VT 16/01 19:45 ATLÉTICO 2 X 3 GRÊMIO SANTANENSE 114  
FL 16/01 20:45 RC LIVRAMENTO 2 X 4 BARÇA 90 115  
S 18/01 19:45 ATLÉTICO 4 X 1 FRONTEIRA 116  
S 18/01 20:45 PAMPEANA 1 X 3 14 DE JULHO 117  
S 05/02 17:45 SOGIMA/PARCERIA 1 X 4 AVILÃ 118  
S 05/02 18:45 PAMPEANA 2 X 8 BOCA JUNIORS 119  
S 05/02 19:45 14 DE JULHO 7 X 4 FRONTEIRA 120  
FL 05/02 20:45 DESCUBRA 1 X 1 GALATASARAY 121  
FL 05/02 21:45 CAXIAS 3 X 5 MÔNACO 122  
MS 06/02 16:45 AVILÃ 0 X 1 ZÉ CARIOCA 123  
S 06/02 17:45 ATLÉTICO 1 X 2 BOCA DE LEÃO 124  
FL 06/02 18:45 SPE 1 X 1 DIVINO 125  
FL 06/02 19:45 MORENA TROPICANA 5 X 0 PSG 126  
FL 06/02 20:45 OS TRAÍRAS 0 X 1 GALATASARAY 127  
MS 07/02 19:45 FALCÕES SANTANENSE 1 X 8 BOCA JUNIORS 128  
VT 07/02 20:45 FALCÕES SANTANENSE 5 X 2 PORTELINHA 129  
VT 07/02 21:45 MORENA TROPICANA 1 X 3 ESTUDIANTES 130  
FL 08/02 19:45 BAYERN 1 X 1 BARÇA 90 131  
FL 08/02 20:45 DESCUBRA 8 X 1 INTER DE LITRÃO 132  
FL 08/02 21:45 TA LENTO 3 X 3 CAXIAS 133  
VT 09/02 19:45 CAMARÕES 2 X 4 GRÊMIO SANTANENSE 134  
MS 09/02 20:45 FALCÕES SANTANENSE 0 X 1 FLUMINENSE 135  
MS 09/02 21:45 ZÉ CARIOCA 1 X 4 BOCA JUNIORS 136  
FL 10/02 19:45 RC LIVRAMENTO 2 X 3 MÔNACO 137  
FL 10/02 20:45 SPE 4 X 3 PSG 138  
FL 10/02 21:45 DIVINO 4 X 1 GALATASARAY 139  
VT 11/02 19:45 ATLÉTICO 4 X 2 PORTELINHA 140  
VT 11/02 20:45 GRÊMIO SANTANENSE 4 X 1 ESTUDIANTES 141  
FL 11/02 21:45 MORENA TROPICANA 1 X 1 BARÇA 90 142  
FL 12/02 17:45 OS TRAÍRAS 5 X 1 INTER DE LITRÃO 143  
S 12/02 18:45 14 DE JULHO 2 X 4 BOCA DE LEÃO 144  
VT 12/02 19:45 MORENA TROPICANA 0 X 5 FALCÕES SANTANENSE 145  
FL 12/02 20:45 DESCUBRA 3 X 3 CAXIAS 146  
FL 12/02 21:45 BAYERN 0 X 4 MÔNACO 147  
S 13/02 16:45 PAMPEANA 3 X 1 SOGIMA/PARCERIA 148  
S 13/02 17:45 ATLÉTICO 1 X 4 AVILÃ 149  
S 13/02 18:45 FRONTEIRA 0 X 9 BOCA JUNIORS 150  
FL 13/02 19:45 RC LIVRAMENTO 4 X 5 TA LENTO 151  
VT 13/02 20:45 MORENA TROPICANA 2 X 3 PORTELINHA 152  
S 15/02 19:45 14 DE JULHO 1 X 2 ATLÉTICO 153  
FL 15/02 20:45 SPE 2 X 1 GALATASARAY 154  
S 15/02 21:45 PAMPEANA 1 X 2 AVILÃ 155  
VT 17/02 19:45 CAMARÕES 2 X 2 ATLÉTICO 156  
FL 17/02 20:45 PSG 0 X 3 BARÇA 90 157  
FL 17/02 21:45 DIVINO 9 X 1 INTER DE LITRÃO 158  
FL 17/02 22:45 MORENA TROPICANA 2 X 2 MÔNACO 159  
MS 19/02 17:45 AVILÃ 0 X 3 FLUMINENSE 160  
MS 19/02 18:45 ZÉ CARIOCA 1 X 0 FALCÕES SANTANENSE 161  
VT 19/02 19:45 GRÊMIO SANTANENSE 2 X 2 FALCÕES SANTANENSE 162  
FL 19/02 20:45 BAYERN 4 X 4 TA LENTO 163  
FL 19/02 21:45 DESCUBRA 3 X 1 RC LIVRAMENTO 164  
S 20/02 16:45 FRONTEIRA 3 X 6 SOGIMA/PARCERIA 165  
S 20/02 17:45 BOCA JUNIORS 5 X 2 BOCA DE LEÃO 166  
FL 20/02 18:45 OS TRAÍRAS 1 X 2 CAXIAS 167  
S 20/02 19:45 14 DE JULHO 2 X 2 AVILÃ 168  
VT 20/02 20:45 CAMARÕES 0 X 1 PORTELINHA 169  
VT 22/02 19:45 ESTUDIANTES 6 X 3 ATLÉTICO 170  
VT 22/02 20:45 GRÊMIO SANTANENSE 3 X 1 MORENA TROPICANA 171  
FL 22/02 21:45 GALATASARAY 1 X 3 INTER DE LITRÃO 172  
S 24/02 19:45 FRONTEIRA 4 X 4 PAMPEANA 173  
FL 24/02 20:45 SPE 2 X 3 BARÇA 90 174  
FL 24/02 21:45 PSG 0 X 2 MÔNACO 175  
FL 24/02 22:45 DIVINO 2 X 4 CAXIAS 176  
S  03/03 19:45 BOCA DE LEÃO  0 X  1 SOGIMA/PARCERIA 177
FL  03/03 20:45 OS TRAÍRAS  2 X  4 RC LIVRAMENTO 178
S  03/03 21:45 BOCA JUNIORS  3 X  1 ATLÉTICO 179
FL  05/03 17:45 MORENA TROPICANA  8 X  1 TA LENTO 180
FL  05/03 18:45 BAYERN  2 X  3 DESCUBRA 181
MS  05/03 19:45 ZÉ CARIOCA  2 X  2 FLUMINENSE 182
MS  05/03 20:45 BOCA JUNIORS  2 X  2 AVILÃ 183
VT  05/03 21:45 GRÊMIO SANTANENSE  3 X  2 PORTELINHA 184
S 06/03 16:45 FRONTEIRA  0 X  5 AVILÃ 185
S 06/03 17:45 BOCA JUNIORS  4 X  5 14 DE JULHO 186
FL 06/03 18:45 SPE  3 X  3 INTER DE LITRÃO   1ª 187
FL 06/03 19:45 GALATASARAY  1 X  5 CAXIAS 188
FL  06/03 20:45 PSG  3 X  2 TA LENTO 189
VT  08/03 19:45 ESTUDIANTES  3 X  1 CAMARÕES 190
VT  08/03 20:45 FALCÕES SANTANENSE  4 X  3 ATLÉTICO 191
FL  08/03 21:45 BARÇA 90  2 X  0 MÔNACO 192
FL  10/03 19:45 SPE  1 X  2 OS TRAÍRAS 193
MS  10/03 20:45 BOCA JUNIORS  9 X  0 FLUMINENSE 194
MS  10/03 21:45 FALCÕES SANTANENSE  2 X  3 AVILÃ 195
VT  12/03 17:45 ESTUDIANTES  3 X  4 PORTELINHA 196
VT  12/03 18:45 FALCÕES SANTANENSE  4 X  1 CAMARÕES   1ª 197
FL  12/03 19:45 DIVINO  6 X  1 RC LIVRAMENTO 198
S 12/03 20:45 BOCA DE LEÃO  1 X  3 PAMPEANA 199
S  12/03 21:45 SOGIMA/PARCERIA  0 X  4 ATLÉTICO 200
FL  13/03 16:45 MORENA TROPICANA  3 X  0 DESCUBRA 201
FL 13/03 17:45 GALATASARAY X  6 BAYERN 202
S 13/03 18:45 BOCA JUNIORS  2 X  2 AVILÃ 203
S  13/03 19:45 ATLÉTICO  3 X  0 PAMPEANA 204
S  13/03 20:45 SOGIMA/PARCERIA  2 X  3 14 DE JULHO 205
S  15/03 19:45 BOCA DE LEÃO  7 X  2 FRONTEIRA 206
VT  15/03 20:45 ATLÉTICO  4 X  1 MORENA TROPICANA 207
FL  15/03 21:45 OS TRAÍRAS  2 X  5 BAYERN 208
FL 15/03 22:45 PSG  2 X  6 DIVINO 209
S  17/03 19:45 BOCA JUNIORS   X   FRONTEIRA   210
FLO  17/03 20:45 MORENA TROPICANA   X    RC LIVRAMENTO   211
FLO  17/03 21:45 CAXIAS   X   BAYERN   212
S  19/03 17:45 ATLÉTICO   X   PAMPEANA   213
S  19/03 18:45  14 DE JULHO   X   SOGIMA/PARCERIA   214
S  19/03 19:45 BOCA DE LEÃO   X   AVILÃ   215
FLO  19/03 20:45 DESCUBRA   X   MÔNACO   216
FLO 19/03 21:45 BARÇA 90   X   DIVINO   217
S 20/03 16:45 FRONTEIRA   X   BOCA JUNIORS   218
VT  20/03 17:45 ESTUDIANTES   X   MORENA TROPICANA   219
VT  20/03 18:45 FALCÕES SANTANENSE   X   CAMARÕES   220
VT  20/03 19:45 ATLÉTICO   X   PORTELINHA   221
FLO 20/03 20:45 RC LIVRAMENTO   X   MORENA TROPICANA   222
S 22/03 19:45 PAMPEANA   X   ATLÉTICO   223
S  22/03 20:45 SOGIMA/PARCERIA   X    14 DE JULHO   224
FLO  22/03 21:45 BAYERN   X   CAXIAS   225
S 23/03 19:45 AVILÃ   X   BOCA DE LEÃO   226
FLO  23/03 20:45 MÔNACO   X   DESCUBRA   227
VT  23/03 21:45 MORENA TROPICANA   X   ESTUDIANTES   228
VT 24/03 19:45 PORTELINHA   X   ATLÉTICO   229
FLO  24/03 20:45 DIVINO   X   BARÇA 90   230
VT  24/03 21:45 CAMARÕES   X   FALCÕES SANTANENSE   231
FLP 26/03 17:45 GALATASARAY   X   PSG   232
S  26/03 18:45 VENCEDOR 218   X   VENCEDOR 226   233
VT  26/03 19:45 GRÊMIO SANTANENSE   X   VENCEDOR 229   234
MS  26/03 20:45 BOCA JUNIORS   X    FLUMiNENSE   235
FLO  26/03 21:45 VENCEDOR 225   X   VENCEDOR 227   236
FLP 27/03 16:45 OS TRAIRAS   X   SPE   237
S  27/03 17:45 VENCEDOR 223   X   VENCEDOR 224   238
VT  27/03 18:45 VENCEDOR 228   X   VENCEDOR 231   239
MS  27/03 19:45 ZÉ CARIOCA   X   AVILÃ   240
FLO  27/03 20:45 VENCEDOR 222   X   VENCEDOR 230   241
S 29/03 19:45 VENCEDOR 226   X   VENCEDOR 218   242
MS  29/03 20:45   X   BOCA JUNIORS   243
FLO  29/03 21:45 VENCEDOR 227   X   VENCEDOR 225   244
S 30/03 19:45 VENCEDOR 224   X   VENCEDOR 223   245
FLP  30/03 20:45 PSG   X   GALATASARAY   246
VT  30/03 21:45 VENCEDOR 229   X   GRÊMIO SANTANENSE   247
FLO 30/03 22:45 VENCEDOR 230   X   VENCEDOR 222   248
MS 31/03 19:45 AVILÃ   X   ZÉ CARIOCA   249
FLP 31/03 20:45 SPE   X   OS TRAIRAS   250
VT 31/03 21:45 VENCEDOR 231   X   VENCEDOR 228   251
S 02/04 17:45 PERDEDOR 242   X   PERDEDOR 245   252
FLP 02/04 18:45 PERDEDOR 246   X   PERDEDOR 250   253
MS 02/04 19:45 PERDEDOR 243   X   PERDEDOR 249   254
VT 02/04 20:45 PERDEDOR 247   X   PERDEDOR 251   255
FLO 02/04 21:45 PERDEDOR 244   X   PERDEDOR 248   256
S 03/04 16:45 VENCEDOR 242   X   VENCEDOR 245   257
FLP 03/04 17:45 VENCEDOR 246   X   VENCEDOR 250   258
MS 03/04 18:45 VENCEDOR 243   X   VENCEDOR 249   259
VT 03/04 19:45 VENCEDOR 247   X   VENCEDOR 251   260
FLO 03/04 20:45 VENCEDOR 244   X   VENCEDOR 248   261
TABELA COMPLETA DE JOGOS PARA A FASE FINAL DO CAMPEONATO, ATUALIZADA 15/03

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Facebook