Cat | Data | Hora | Mandante | Placar | Visitante | Fase | Jg | |||
FL | 21/11 | 16:45 | SPE | 0 | X | 2 | MÔNACO | 1ª | 1 | |
FL | 21/11 | 17:45 | GALATASARAY | 0 | X | 6 | RC LIVRAMENTO | 1ª | 2 | |
FL | 21/11 | 18:45 | BARÇA 90 | 5 | X | 1 | TA LENTO | 1ª | 3 | |
FL | 21/11 | 19:45 | DIVINO | 5 | X | 0 | BAYERN | 1ª | 4 | |
FL | 21/11 | 20:45 | MORENA TROPICANA | 4 | X | 1 | OS TRAÍRAS | 1ª | 5 | |
FL | 23/11 | 19:45 | PSG | 0 | X | 2 | DESCUBRA | 1ª | 6 | |
VT | 23/11 | 20:45 | ESTUDIANTES | 6 | X | 4 | FALCÕES SANTANENSE | 1ª | 7 | |
FL | 23/11 | 21:45 | INTER DE LITRÃO | 0 | X | 7 | CAXIAS | 1ª | 8 | |
S | 27/11 | 17:45 | BOCA JUNIORS | 0 | X | 6 | SOGIMA/PARCERIA | 1ª | 9 | |
S | 27/11 | 18:45 | FRONTEIRA | 0 | X | 3 | ATLÉTICO | 1ª | 10 | |
FL | 27/11 | 19:45 | SPE | 1 | X | 6 | CAXIAS | 1ª | 11 | |
VT | 27/11 | 20:45 | PORTELINHA | 1 | X | 2 | FALCÕES SANTANENSE | 1ª | 12 | |
FL | 27/11 | 21:45 | MÔNACO | 5 | X | 2 | TA LENTO | 1ª | 13 | |
VT | 28/11 | 16:45 | ESTUDIANTES | 6 | X | 1 | MORENA TROPICANA | 1ª | 14 | |
VT | 28/11 | 17:45 | GRÊMIO SANTANENSE | 4 | X | 2 | CAMARÕES | 1ª | 15 | |
S | 28/11 | 18:45 | 14 DE JULHO | 3 | X | 0 | PAMPEANA | 1ª | 16 | |
FL | 28/11 | 19:45 | INTER DE LITRÃO | 1 | X | 5 | RC LIVRAMENTO | 1ª | 17 | |
FL | 28/11 | 20:45 | BARÇA 90 | 2 | X | 2 | DESCUBRA | 1ª | 18 | |
S | 30/11 | 19:45 | AVILÃ | 0 | X | 2 | SOGIMA/PARCERIA | 1ª | 19 | |
S | 30/11 | 20:45 | BOCA DE LEÃO | 0 | X | 1 | ATLÉTICO | 1ª | 20 | |
FL | 30/11 | 21:45 | PSG | 3 | X | 3 | OS TRAÍRAS | 1ª | 21 | |
S | 02/12 | 19:45 | BOCA JUNIORS | 5 | X | 2 | PAMPEANA | 1ª | 22 | |
VT | 02/12 | 20:45 | FALCÕES SANTANENSE | 2 | X | 0 | MORENA TROPICANA | 1ª | 23 | |
VT | 02/12 | 21:45 | PORTELINHA | 0 | X | 3 | ATLÉTICO | 1ª | 24 | |
FL | 02/12 | 22:45 | DIVINO | 0 | X | 2 | MORENA TROPICANA | 1ª | 25 | |
VT | 03/12 | 19:45 | CAMARÕES | 0 | X | 3 | MORENA TROPICANA | 1ª | 26 | |
S | 03/12 | 20:45 | AVILÃ | 0 | X | 4 | BOCA DE LEÃO | 1ª | 27 | |
VT | 03/12 | 21:45 | GRÊMIO SANTANENSE | 5 | X | 1 | ATLÉTICO | 1ª | 28 | |
S | 04/12 | 17:45 | FRONTEIRA | 1 | X | 2 | 14 DE JULHO | 1ª | 29 | |
VT | 04/12 | 18:45 | ESTUDIANTES | 1 | X | 4 | GRÊMIO SANTANENSE | 1ª | 30 | |
FL | 04/12 | 19:45 | CAXIAS | 5 | X | 0 | RC LIVRAMENTO | 1ª | 32 | |
FL | 04/12 | 20:45 | BARÇA 90 | 3 | X | 2 | OS TRAÍRAS | 1ª | 32 | |
FL | 04/12 | 21:45 | MÔNACO | 2 | X | 2 | DESCUBRA | 1ª | 33 | |
FL | 05/12 | 16:45 | INTER DE LITRÃO | 3 | X | 4 | BAYERN | 1ª | 34 | |
VT | 05/12 | 17:45 | PORTELINHA | 3 | X | 2 | MORENA TROPICANA | 1ª | 35 | |
S | 05/12 | 18:45 | AVILÃ | 0 | X | 2 | ATLÉTICO | 1ª | 36 | |
VT | 05/12 | 19:45 | ATLÉTICO | 3 | X | 5 | CAMARÕES | 1ª | 37 | |
FL | 05/12 | 20:45 | GALATASARAY | 1 | X | 8 | MORENA TROPICANA | 1ª | 38 | |
S | 07/12 | 19:45 | SOGIMA/PARCERIA | 2 | X | 0 | PAMPEANA | 1ª | 39 | |
S | 07/12 | 20:45 | BOCA DE LEÃO | 1 | X | 1 | 14 DE JULHO | 1ª | 40 | |
FL | 07/12 | 21:45 | SPE | 5 | X | 2 | TA LENTO | 1ª | 41 | |
S | 09/12 | 19:45 | BOCA JUNIORS | 7 | X | 1 | FRONTEIRA | 1ª | 42 | |
FL | 09/12 | 20:45 | GALATASARAY | 3 | X | 2 | PSG | 1ª | 43 | |
VT | 09/12 | 21:45 | FALCÕES SANTANENSE | 0 | X | 5 | GRÊMIO SANTANENSE | 1ª | 44 | |
FL | 11/12 | 17:45 | SPE | 3 | X | 3 | RC LIVRAMENTO | 1ª | 45 | |
S | 11/12 | 18:45 | SOGIMA/PARCERIA | 0 | X | 5 | FRONTEIRA | 1ª | 46 | |
FL | 11/12 | 19:45 | TA LENTO | 3 | X | 4 | DESCUBRA | 1ª | 47 | |
FL | 11/12 | 20:45 | CAXIAS | 2 | X | 1 | BAYERN | 1ª | 48 | |
FL | 11/12 | 21:45 | MÔNACO | 2 | X | 3 | OS TRAÍRAS | 1ª | 49 | |
FL | 12/12 | 16:45 | INTER DE LITRÃO | 4 | X | 5 | MORENA TROPICANA | 1ª | 50 | |
S | 12/12 | 17:45 | BOCA DE LEÃO | 4 | X | 1 | BOCA JUNIORS | 1ª | 51 | |
S | 12/12 | 18:45 | ATLÉTICO | 0 | X | 1 | 14 DE JULHO | 1ª | 52 | |
VT | 12/12 | 19:45 | PORTELINHA | 2 | X | 0 | CAMARÕES | 1ª | 53 | |
FL | 12/12 | 20:45 | BARÇA 90 | 0 | X | 1 | DIVINO | 1ª | 54 | |
S | 14/12 | 19:45 | AVILÃ | 2 | X | 1 | PAMPEANA | 1ª | 55 | |
MS | 14/12 | 20:45 | BOCA JUNIORS | 4 | X | 0 | FALCÕES SANTANENSE | 1ª | 56 | |
MS | 14/12 | 21:45 | ZÉ CARIOCA | 1 | X | 2 | AVILÃ | 1ª | 57 | |
S | 16/12 | 19:45 | SOGIMA/PARCERIA | 1 | X | 1 | BOCA DE LEÃO | 1ª | 58 | |
VT | 16/12 | 20:45 | MORENA TROPICANA | 2 | X | 7 | GRÊMIO SANTANENSE | 1ª | 59 | |
FL | 16/12 | 21:45 | SPE | 2 | X | 10 | DESCUBRA | 1ª | 60 | |
FL | 16/12 | 22:45 | TA LENTO | 1 | X | 1 | OS TRAÍRAS | 1ª | 61 | |
FL | 18/12 | 17:45 | BARÇA 90 | 2 | X | 0 | GALATASARAY | 1ª | 62 | |
S | 18/12 | 18:45 | PAMPEANA | 2 | X | 2 | FRONTEIRA | 1ª | 63 | |
VT | 18/12 | 19:45 | ATLÉTICO | 1 | X | 2 | ESTUDIANTES | 1ª | 64 | |
FL | 18/12 | 20:45 | INTER DE LITRÃO | 1 | X | 2 | PSG | 1ª | 65 | |
FL | 18/12 | 21:45 | RC LIVRAMENTO | 3 | X | 3 | BAYERN | 1ª | 66 | |
VT | 19/12 | 16:45 | PORTELINHA | 0 | X | 7 | GRÊMIO SANTANENSE | 1ª | 67 | |
S | 19/12 | 17:45 | AVILÃ | 2 | X | 1 | 14 DE JULHO | 1ª | 68 | |
S | 19/12 | 18:45 | ATLÉTICO | 1 | X | 5 | BOCA JUNIORS | 1ª | 69 | |
FL | 19/12 | 19:45 | MÔNACO | 2 | X | 2 | DIVINO | 1ª | 70 | |
FL | 19/12 | 20:45 | CAXIAS | 0 | X | 0 | MORENA TROPICANA | 1ª | 71 | |
MS | 21/12 | 19:45 | FLUMINENSE | 4 | X | 0 | FALCÕES SANTANENSE | 1ª | 72 | |
MS | 21/12 | 20:45 | BOCA JUNIORS | 4 | X | 2 | ZÉ CARIOCA | 1ª | 73 | |
FL | 21/12 | 21:45 | CAXIAS | 5 | X | 0 | PSG | 1ª | 74 | |
VT | 23/12 | 19:45 | CAMARÕES | 2 | X | 4 | ESTUDIANTES | 1ª | 75 | |
VT | 23/12 | 20:45 | ATLÉTICO | 6 | X | 1 | FALCÕES SANTANENSE | 1ª | 76 | |
FL | 23/12 | 21:45 | SPE | 1 | X | 2 | BAYERN | 1ª | 77 | |
S | 28/12 | 19:45 | AVILÃ | 5 | X | 2 | FRONTEIRA | 1ª | 78 | |
S | 28/12 | 20:45 | 14 DE JULHO | 3 | X | 3 | BOCA JUNIORS | 1ª | 79 | |
FL | 28/12 | 21:45 | INTER DE LITRÃO | 1 | X | 3 | BARÇA 90 | 1ª | 80 | |
S | 30/12 | 19:45 | PAMPEANA | 1 | X | 5 | BOCA DE LEÃO | 1ª | 81 | |
FL | 30/12 | 20:45 | MÔNACO | 1 | X | 4 | GALATASARAY | 1ª | 82 | |
FL | 30/12 | 21:45 | TA LENTO | 0 | X | 2 | DIVINO | 1ª | 83 | |
MS | 04/01 | 19:45 | FLUMINENSE | 1 | X | 2 | AVILÃ | 1ª | 84 | |
FL | 04/01 | 20:45 | DESCUBRA | 3 | X | 0 | OS TRAÍRAS | 1ª | 85 | |
FL | 04/01 | 21:45 | RC LIVRAMENTO | 1 | X | 3 | MORENA TROPICANA | 1ª | 86 | |
S | 06/01 | 19:45 | ATLÉTICO | 6 | X | 2 | SOGIMA/PARCERIA | 1ª | 87 | |
MS | 06/01 | 20:45 | FALCÕES SANTANENSE | 1 | X | 4 | ZÉ CARIOCA | 1ª | 88 | |
VT | 06/01 | 21:45 | PORTELINHA | 2 | X | 7 | ESTUDIANTES | 89 | ||
VT | 08/01 | 17:45 | CAMARÕES | 5 | X | 1 | FALCÕES SANTANENSE | 1ª | 90 | |
S | 08/01 | 18:45 | AVILÃ | 3 | X | 5 | BOCA JUNIORS | 1ª | 91 | |
VT | 08/01 | 19:45 | MORENA TROPICANA | 0 | X | 2 | ATLÉTICO | 1ª | 92 | |
FL | 08/01 | 20:45 | TA LENTO | 1 | X | 2 | GALATASARAY | 1ª | 93 | |
FL | 08/01 | 21:45 | BAYERN | 3 | X | 7 | MORENA TROPICANA | 1ª | 94 | |
FL | 09/01 | 16:45 | RC LIVRAMENTO | 5 | X | 2 | PSG | 1ª | 95 | |
MS | 09/01 | 17:45 | AVILÃ | 0 | X | 1 | BOCA JUNIORS | 1ª | 96 | |
MS | 09/01 | 18:45 | FLUMINENSE | 1 | X | 4 | ZÉ CARIOCA | 1ª | 97 | |
FL | 09/01 | 19:45 | CAXIAS | 0 | X | 0 | BARÇA 90 | 1ª | 98 | |
FL | 09/01 | 20:45 | DESCUBRA | 3 | X | 2 | DIVINO | 1ª | 99 | |
S | 11/01 | 19:45 | FRONTEIRA | 0 | X | 1 | BOCA DE LEÃO | 1ª | 100 | |
S | 11/01 | 20:45 | 14 DE JULHO | 5 | X | 2 | SOGIMA/PARCERIA | 1ª | 101 | |
FL | 11/01 | 21:45 | MÔNACO | 4 | X | 1 | INTER DE LITRÃO | 1ª | 102 | |
S | 13/01 | 19:45 | PAMPEANA | 1 | X | 2 | ATLÉTICO | 1ª | 103 | |
MS | 13/01 | 20:45 | FLUMINENSE | 2 | X | 6 | BOCA JUNIORS | 1ª | 104 | |
MS | 13/01 | 21:45 | AVILÃ | 1 | X | 1 | FALCÕES SANTANENSE | 1ª | 105 | |
VT | 15/01 | 17:45 | FALCÕES SANTANENSE | 2 | X | 7 | ESTUDIANTES | 1ª | 106 | |
S | 15/01 | 18:45 | BOCA DE LEÃO | 0 | X | 0 | AVILÃ | 1ª | 107 | |
FL | 15/01 | 19:45 | SPE | 1 | X | 3 | MORENA TROPICANA | 1ª | 108 | |
VT | 15/01 | 20:45 | MORENA TROPICANA | 3 | X | 2 | CAMARÕES | 1ª | 109 | |
FL | 15/01 | 21:45 | OS TRAÍRAS | 3 | X | 3 | DIVINO | 1ª | 110 | |
FL | 16/01 | 16:45 | BAYERN | 3 | X | 2 | PSG | 1ª | 111 | |
S | 16/01 | 17:45 | SOGIMA/PARCERIA | 1 | X | 7 | BOCA JUNIORS | 1ª | 112 | |
FL | 16/01 | 18:45 | TA LENTO | 1 | X | 5 | INTER DE LITRÃO | 1ª | 113 | |
VT | 16/01 | 19:45 | ATLÉTICO | 2 | X | 3 | GRÊMIO SANTANENSE | 1ª | 114 | |
FL | 16/01 | 20:45 | RC LIVRAMENTO | 2 | X | 4 | BARÇA 90 | 1ª | 115 | |
S | 18/01 | 19:45 | ATLÉTICO | 4 | X | 1 | FRONTEIRA | 1ª | 116 | |
S | 18/01 | 20:45 | PAMPEANA | 1 | X | 3 | 14 DE JULHO | 1ª | 117 | |
S | 05/02 | 17:45 | SOGIMA/PARCERIA | 1 | X | 4 | AVILÃ | 1ª | 118 | |
S | 05/02 | 18:45 | PAMPEANA | 2 | X | 8 | BOCA JUNIORS | 1ª | 119 | |
S | 05/02 | 19:45 | 14 DE JULHO | 7 | X | 4 | FRONTEIRA | 1ª | 120 | |
FL | 05/02 | 20:45 | DESCUBRA | 1 | X | 1 | GALATASARAY | 1ª | 121 | |
FL | 05/02 | 21:45 | CAXIAS | 3 | X | 5 | MÔNACO | 1ª | 122 | |
MS | 06/02 | 16:45 | AVILÃ | 0 | X | 1 | ZÉ CARIOCA | 1ª | 123 | |
S | 06/02 | 17:45 | ATLÉTICO | 1 | X | 2 | BOCA DE LEÃO | 1ª | 124 | |
FL | 06/02 | 18:45 | SPE | 1 | X | 1 | DIVINO | 1ª | 125 | |
FL | 06/02 | 19:45 | MORENA TROPICANA | 5 | X | 0 | PSG | 1ª | 126 | |
FL | 06/02 | 20:45 | OS TRAÍRAS | 0 | X | 1 | GALATASARAY | 1ª | 127 | |
MS | 07/02 | 19:45 | FALCÕES SANTANENSE | 1 | X | 8 | BOCA JUNIORS | 1ª | 128 | |
VT | 07/02 | 20:45 | FALCÕES SANTANENSE | 5 | X | 2 | PORTELINHA | 1ª | 129 | |
VT | 07/02 | 21:45 | MORENA TROPICANA | 1 | X | 3 | ESTUDIANTES | 1ª | 130 | |
FL | 08/02 | 19:45 | BAYERN | 1 | X | 1 | BARÇA 90 | 1ª | 131 | |
FL | 08/02 | 20:45 | DESCUBRA | 8 | X | 1 | INTER DE LITRÃO | 1ª | 132 | |
FL | 08/02 | 21:45 | TA LENTO | 3 | X | 3 | CAXIAS | 1ª | 133 | |
VT | 09/02 | 19:45 | CAMARÕES | 2 | X | 4 | GRÊMIO SANTANENSE | 1ª | 134 | |
MS | 09/02 | 20:45 | FALCÕES SANTANENSE | 0 | X | 1 | FLUMINENSE | 1ª | 135 | |
MS | 09/02 | 21:45 | ZÉ CARIOCA | 1 | X | 4 | BOCA JUNIORS | 1ª | 136 | |
FL | 10/02 | 19:45 | RC LIVRAMENTO | 2 | X | 3 | MÔNACO | 1ª | 137 | |
FL | 10/02 | 20:45 | SPE | 4 | X | 3 | PSG | 1ª | 138 | |
FL | 10/02 | 21:45 | DIVINO | 4 | X | 1 | GALATASARAY | 1ª | 139 | |
VT | 11/02 | 19:45 | ATLÉTICO | 4 | X | 2 | PORTELINHA | 1ª | 140 | |
VT | 11/02 | 20:45 | GRÊMIO SANTANENSE | 4 | X | 1 | ESTUDIANTES | 1ª | 141 | |
FL | 11/02 | 21:45 | MORENA TROPICANA | 1 | X | 1 | BARÇA 90 | 1ª | 142 | |
FL | 12/02 | 17:45 | OS TRAÍRAS | 5 | X | 1 | INTER DE LITRÃO | 1ª | 143 | |
S | 12/02 | 18:45 | 14 DE JULHO | 2 | X | 4 | BOCA DE LEÃO | 1ª | 144 | |
VT | 12/02 | 19:45 | MORENA TROPICANA | 0 | X | 5 | FALCÕES SANTANENSE | 1ª | 145 | |
FL | 12/02 | 20:45 | DESCUBRA | 3 | X | 3 | CAXIAS | 1ª | 146 | |
FL | 12/02 | 21:45 | BAYERN | 0 | X | 4 | MÔNACO | 1ª | 147 | |
S | 13/02 | 16:45 | PAMPEANA | 3 | X | 1 | SOGIMA/PARCERIA | 1ª | 148 | |
S | 13/02 | 17:45 | ATLÉTICO | 1 | X | 4 | AVILÃ | 1ª | 149 | |
S | 13/02 | 18:45 | FRONTEIRA | 0 | X | 9 | BOCA JUNIORS | 1ª | 150 | |
FL | 13/02 | 19:45 | RC LIVRAMENTO | 4 | X | 5 | TA LENTO | 1ª | 151 | |
VT | 13/02 | 20:45 | MORENA TROPICANA | 2 | X | 3 | PORTELINHA | 1ª | 152 | |
S | 15/02 | 19:45 | 14 DE JULHO | 1 | X | 2 | ATLÉTICO | 1ª | 153 | |
FL | 15/02 | 20:45 | SPE | 2 | X | 1 | GALATASARAY | 1ª | 154 | |
S | 15/02 | 21:45 | PAMPEANA | 1 | X | 2 | AVILÃ | 1ª | 155 | |
VT | 17/02 | 19:45 | CAMARÕES | 2 | X | 2 | ATLÉTICO | 1ª | 156 | |
FL | 17/02 | 20:45 | PSG | 0 | X | 3 | BARÇA 90 | 1ª | 157 | |
FL | 17/02 | 21:45 | DIVINO | 9 | X | 1 | INTER DE LITRÃO | 1ª | 158 | |
FL | 17/02 | 22:45 | MORENA TROPICANA | 2 | X | 2 | MÔNACO | 1ª | 159 | |
MS | 19/02 | 17:45 | AVILÃ | 0 | X | 3 | FLUMINENSE | 1ª | 160 | |
MS | 19/02 | 18:45 | ZÉ CARIOCA | 1 | X | 0 | FALCÕES SANTANENSE | 1ª | 161 | |
VT | 19/02 | 19:45 | GRÊMIO SANTANENSE | 2 | X | 2 | FALCÕES SANTANENSE | 1ª | 162 | |
FL | 19/02 | 20:45 | BAYERN | 4 | X | 4 | TA LENTO | 1ª | 163 | |
FL | 19/02 | 21:45 | DESCUBRA | 3 | X | 1 | RC LIVRAMENTO | 1ª | 164 | |
S | 20/02 | 16:45 | FRONTEIRA | 3 | X | 6 | SOGIMA/PARCERIA | 1ª | 165 | |
S | 20/02 | 17:45 | BOCA JUNIORS | 5 | X | 2 | BOCA DE LEÃO | 1ª | 166 | |
FL | 20/02 | 18:45 | OS TRAÍRAS | 1 | X | 2 | CAXIAS | 1ª | 167 | |
S | 20/02 | 19:45 | 14 DE JULHO | 2 | X | 2 | AVILÃ | 1ª | 168 | |
VT | 20/02 | 20:45 | CAMARÕES | 0 | X | 1 | PORTELINHA | 1ª | 169 | |
VT | 22/02 | 19:45 | ESTUDIANTES | 6 | X | 3 | ATLÉTICO | 1ª | 170 | |
VT | 22/02 | 20:45 | GRÊMIO SANTANENSE | 3 | X | 1 | MORENA TROPICANA | 1ª | 171 | |
FL | 22/02 | 21:45 | GALATASARAY | 1 | X | 3 | INTER DE LITRÃO | 1ª | 172 | |
S | 24/02 | 19:45 | FRONTEIRA | 4 | X | 4 | PAMPEANA | 1ª | 173 | |
FL | 24/02 | 20:45 | SPE | 2 | X | 3 | BARÇA 90 | 1ª | 174 | |
FL | 24/02 | 21:45 | PSG | 0 | X | 2 | MÔNACO | 1ª | 175 | |
FL | 24/02 | 22:45 | DIVINO | 2 | X | 4 | CAXIAS | 1ª | 176 | |
S | 03/03 | 19:45 | BOCA DE LEÃO | X | SOGIMA/PARCERIA | 1ª | 177 | |||
FL | 03/03 | 20:45 | OS TRAÍRAS | X | RC LIVRAMENTO | 1ª | 178 | |||
S | 03/03 | 21:45 | BOCA JUNIORS | X | ATLÉTICO | 1ª | 179 | |||
FL | 05/03 | 17:45 | MORENA TROPICANA | X | TA LENTO | 1ª | 180 | |||
FL | 05/03 | 18:45 | BAYERN | X | DESCUBRA | 1ª | 181 | |||
MS | 05/03 | 19:45 | ZÉ CARIOCA | X | FLUMINENSE | 1ª | 182 | |||
MS | 05/03 | 20:45 | BOCA JUNIORS | X | AVILÃ | 1ª | 183 | |||
VT | 05/03 | 21:45 | GRÊMIO SANTANENSE | X | PORTELINHA | 1ª | 184 | |||
S | 06/03 | 16:45 | FRONTEIRA | X | AVILÃ | 1ª | 185 | |||
S | 06/03 | 17:45 | BOCA JUNIORS | X | 14 DE JULHO | 1ª | 186 | |||
FL | 06/03 | 18:45 | SPE | X | INTER DE LITRÃO | 1ª | 187 | |||
FL | 06/03 | 19:45 | GALATASARAY | X | CAXIAS | 1ª | 188 | |||
FL | 06/03 | 20:45 | PSG | X | TA LENTO | 1ª | 189 | |||
VT | 08/03 | 19:45 | ESTUDIANTES | X | CAMARÕES | 1ª | 190 | |||
VT | 08/03 | 20:45 | FALCÕES SANTANENSE | X | ATLÉTICO | 1ª | 191 | |||
FL | 08/03 | 21:45 | BARÇA 90 | X | MÔNACO | 1ª | 192 | |||
FL | 10/03 | 19:45 | SPE | X | OS TRAÍRAS | 1ª | 193 | |||
MS | 10/03 | 20:45 | BOCA JUNIORS | X | FLUMINENSE | 1ª | 194 | |||
MS | 10/03 | 21:45 | FALCÕES SANTANENSE | X | AVILÃ | 1ª | 195 | |||
VT | 12/03 | 17:45 | ESTUDIANTES | X | PORTELINHA | 1ª | 196 | |||
VT | 12/03 | 18:45 | FALCÕES SANTANENSE | X | CAMARÕES | 1ª | 197 | |||
FL | 12/03 | 19:45 | DIVINO | X | RC LIVRAMENTO | 1ª | 198 | |||
S | 12/03 | 20:45 | BOCA DE LEÃO | X | PAMPEANA | 1ª | 199 | |||
S | 12/03 | 21:45 | SOGIMA/PARCERIA | X | ATLÉTICO | 1ª | 200 | |||
FL | 13/03 | 16:45 | MORENA TROPICANA | X | DESCUBRA | 1ª | 201 | |||
FL | 13/03 | 17:45 | GALATASARAY | X | BAYERN | 1ª | 202 | |||
S | 13/03 | 18:45 | BOCA JUNIORS | X | AVILÃ | 1ª | 203 | |||
S | 13/03 | 19:45 | ATLÉTICO | X | PAMPEANA | 1ª | 204 | |||
S | 13/03 | 20:45 | SOGIMA/PARCERIA | X | 14 DE JULHO | 1ª | 205 | |||
S | 15/03 | 19:45 | BOCA DE LEÃO | X | FRONTEIRA | 1ª | 206 | |||
VT | 15/03 | 20:45 | ATLÉTICO | X | MORENA TROPICANA | 1ª | 207 | |||
FL | 15/03 | 21:45 | OS TRAÍRAS | X | BAYERN | 1ª | 208 | |||
FL | 15/03 | 22:45 | PSG | X | DIVINO | 1ª | 209 | |||
S | 17/03 | 19:45 | 1º | X | 8º | 210 | ||||
FLO | 17/03 | 20:45 | 1º | X | 8º | 211 | ||||
FLO | 17/03 | 21:45 | 2º | X | 7º | 212 | ||||
S | 19/03 | 17:45 | 2º | X | 7º | 213 | ||||
S | 19/03 | 18:45 | 3º | X | 6º | 214 | ||||
S | 19/03 | 19:45 | 4º | X | 5º | 215 | ||||
FLO | 19/03 | 20:45 | 3º | X | 6º | 216 | ||||
FLO | 19/03 | 21:45 | 4º | X | 5º | 217 | ||||
S | 20/03 | 16:45 | 1º | X | 8º | 218 | ||||
VT | 20/03 | 17:45 | 2º | X | 7º | 219 | ||||
VT | 20/03 | 18:45 | 3º | X | 6º | 220 | ||||
VT | 20/03 | 19:45 | 4º | X | 5º | 221 | ||||
FLO | 20/03 | 20:45 | 1º | X | 8º | 222 | ||||
S | 22/03 | 19:45 | 2º | X | 7º | 223 | ||||
S | 22/03 | 20:45 | 3º | X | 6º | 224 | ||||
FLO | 22/03 | 21:45 | 2º | X | 7º | 225 | ||||
S | 23/03 | 19:45 | 4º | X | 5º | 226 | ||||
FLO | 23/03 | 20:45 | 3º | X | 6º | 227 | ||||
VT | 23/03 | 21:45 | 2º | X | 7º | 228 | ||||
VT | 24/03 | 19:45 | 4º | X | 5º | 229 | ||||
FLO | 24/03 | 20:45 | 4º | X | 5º | 230 | ||||
VT | 24/03 | 21:45 | 3º | X | 6º | 231 | ||||
FLP | 26/03 | 17:45 | 9º | X | 12º | 232 | ||||
S | 26/03 | 18:45 | VENCEDOR 218 | X | VENCEDOR 226 | 233 | ||||
VT | 26/03 | 19:45 | GRÊMIO SANTANENSE | X | VENCEDOR 229 | 234 | ||||
MS | 26/03 | 20:45 | BOCA JUNIORS | X | 4º | 235 | ||||
FLO | 26/03 | 21:45 | VENCEDOR 225 | X | VENCEDOR 227 | 236 | ||||
FLP | 27/03 | 16:45 | 10º | X | 11º | 237 | ||||
S | 27/03 | 17:45 | VENCEDOR 223 | X | VENCEDOR 224 | 238 | ||||
VT | 27/03 | 18:45 | VENCEDOR 228 | X | VENCEDOR 231 | 239 | ||||
MS | 27/03 | 19:45 | 2º | X | 3º | 240 | ||||
FLO | 27/03 | 20:45 | VENCEDOR 222 | X | VENCEDOR 230 | 241 | ||||
S | 29/03 | 19:45 | VENCEDOR 226 | X | VENCEDOR 218 | 242 | ||||
MS | 29/03 | 20:45 | 4º | X | BOCA JUNIORS | 243 | ||||
FLO | 29/03 | 21:45 | VENCEDOR 227 | X | VENCEDOR 225 | 244 | ||||
S | 30/03 | 19:45 | VENCEDOR 224 | X | VENCEDOR 223 | 245 | ||||
FLP | 30/03 | 20:45 | 12º | X | 9º | 246 | ||||
VT | 30/03 | 21:45 | VENCEDOR 229 | X | GRÊMIO SANTANENSE | 247 | ||||
FLO | 30/03 | 22:45 | VENCEDOR 230 | X | VENCEDOR 222 | 248 | ||||
MS | 31/03 | 19:45 | 3º | X | 2º | 249 | ||||
FLP | 31/03 | 20:45 | 11º | X | 10º | 250 | ||||
VT | 31/03 | 21:45 | VENCEDOR 231 | X | VENCEDOR 228 | 251 | ||||
S | 02/04 | 17:45 | PERDEDOR 242 | X | PERDEDOR 245 | 252 | ||||
FLP | 02/04 | 18:45 | PERDEDOR 246 | X | PERDEDOR 250 | 253 | ||||
MS | 02/04 | 19:45 | PERDEDOR 243 | X | PERDEDOR 249 | 254 | ||||
VT | 02/04 | 20:45 | PERDEDOR 247 | X | PERDEDOR 251 | 255 | ||||
FLO | 02/04 | 21:45 | PERDEDOR 244 | X | PERDEDOR 248 | 256 | ||||
S | 03/04 | 16:45 | VENCEDOR 242 | X | VENCEDOR 245 | 257 | ||||
FLP | 03/04 | 17:45 | VENCEDOR 246 | X | VENCEDOR 250 | 258 | ||||
MS | 03/04 | 18:45 | VENCEDOR 243 | X | VENCEDOR 249 | 259 | ||||
VT | 03/04 | 19:45 | VENCEDOR 247 | X | VENCEDOR 251 | 260 | ||||
FLO | 03/04 | 20:45 | VENCEDOR 244 | X | VENCEDOR 248 | 261 |
Tabela Completa de jogos da fase final do Campeonato Interno do Clube Caixeiral