FORÇA LIVRE | ||
NOME | EQUIPE | GOLS |
FERNANDO LIMA | MORENA TROPICANA | 21 |
JOAO FERNANDO SANTANA | DESCUBRA | 15 |
ANDERSON ELGUY | CAXIAS | 13 |
ROBSON GUSMAO | ATLETICO | 10 |
JOAQUIM NEPOMUCENO | DIVINO | 9 |
EDUARDO LINHARES | DESCUBRA | 8 |
ROBSON RENATO DA COSTA | ATLETICO | 7 |
ELIAS SAMPAIO | DIVINO | 7 |
GUILHERME CASTANHO | ESTUDIANTES | 7 |
RAFAEL DE LOS SANTOS | RC LIVRAMENTO | 7 |
LUAN HARDEN | DESCUBRA | 7 |
RODRIGO FREITAS | MORENA TROPICANA | 6 |
LUIS EDUARDO PONCE | ONCE CALDAS | 6 |
MATHEUS CARDOZO | ATLETICO | 6 |
JAILSON PEREIRA | CAXIAS | 5 |
CRISTIANO MARTINS | SEVEN BOYS | 5 |
MATHEUS MAIDANA | SEVEN BOYS | 5 |
MARCO ANTONIO TRINDADE | TA LENTO | 5 |
ROBERTO SUM | CAXIAS | 5 |
JEISON VARGAS | ONCE CALDAS | 5 |
JOAO VICTOR QUINES | PSG | 5 |
EDUARDO FONSECA | RC LIVRAMENTO | 5 |
FRANCIS FELIZARDO | ATLETICO | 4 |
VINICIUS DA SILVA | DIVINO | 4 |
ELTON LUIZ RAMIRES | PSG | 4 |
MATHEUS LEAL | TA LENTO | 4 |
VANDERLEI BARRETO | ONCE CALDAS | 4 |
WELINTON SOARES | MONACO | 4 |
LUIZ PAULO OLIVEIRA | MONACO | 4 |
MICHEL RIBEIRO | ATLETICO | 4 |
CAINA CASTILHOS | RC LIVRAMENTO | 4 |
CRISTIANO GOMES | MORENA TROPICANA | 4 |
LEONARD ALFREDO DIAZ | MONACO | 4 |
HILTON FLAVIO ARNEZ | ONCE CALDAS | 4 |
GIOVANE CUNHA | ANJOS DA ESPERANÇA | 4 |
LEANDRO RODRIGUES | MORENA TROPICANA | 4 |
GUSTAVO VICENTE | CAXIAS | 3 |
PEDRO ZAMARCHI | DIVINO | 3 |
LUCAS LEAL | DIVINO | 3 |
VAGNER DA SILVA | MORENA TROPICANA | 3 |
JORGE RENAN CASTILHOS | RED BULL | 3 |
LUCAS MOTTA | ATLETICO | 3 |
BRUNO MURIA | TA LENTO | 3 |
LEANDRO MARTINS | ANJOS DA ESPERANÇA | 3 |
LUIS PAULO RODRIGUES | ANJOS DA ESPERANÇA | 3 |
RODRIGO BORGES | ESTUDIANTES | 3 |
MARCOS MICHAEL | CAXIAS | 3 |
MAHICOL ANDRES OLIVEIRA | ONCE CALDAS | 3 |
DIONATA LIMA | MORENA TROPICANA | 3 |
MARCO ANTONIO ALVES | ANJOS DA ESPERANÇA | 3 |
PAULO ERNESTO PEREIRA | RC LIVRAMENTO | 3 |
FELIPE STAEVIE | RC LIVRAMENTO | 3 |
RODRIGO DO AMARAL | RC LIVRAMENTO | 3 |
ZIDANE CASTILHOS | DIVINO | 3 |
FERNANDO MORALES | ESTUDIANTES | 3 |
NILO PEREIRA | ESTUDIANTES | 3 |
GUILHERME FALCAO | DESCUBRA | 2 |
TAINÃ MONTEIRO | ESTUDIANTES | 2 |
TIAGO NUNES | JUVENTUS | 2 |
MAYK DORNELES | MONACO | 2 |
RUBENS WELQUER | MONACO | 2 |
DJULIANI MARTINS | MORENA TROPICANA | 2 |
SAIMON SANTOS | PAIS E FILHOS | 2 |
MARCIO RODRIGUES | PSG | 2 |
THIAGO SUAREZ | RED BULL | 2 |
WILIAN COLETO | SEVEN BOYS | 2 |
JADSON GABRIEL DE FREITAS | TA LENTO | 2 |
BENIR BANDEIRA | TA LENTO | 2 |
JEFERSON VARGAS | ATLETICO | 2 |
MARCIO RODRIGUES MACIEL | ONCE CALDAS | 2 |
PEDRO IBALDO | RC LIVRAMENTO | 2 |
FERNANDO ALVIENE | ANJOS DA ESPERANÇA | 2 |
DIEGO PEREIRA | JUVENTUS | 2 |
PEDRO HENRIQUE ASCONAVIETA | SEVEN BOYS | 2 |
WILMAR DA ROSA | CAXIAS | 2 |
LORENZO GUEDES | DIVINO | 2 |
YURI DOS SANTOS | DIVINO | 2 |
ROBERT CANETE | ONCE CALDAS | 2 |
LUIS FILIPE MACIEL | DESCUBRA | 2 |
BRUNO TAVARES | MONACO | 2 |
CHRISTOPHER ALBECHE | RED BULL | 2 |
JORGE ANDREY LINHARES | DESCUBRA | 2 |
KAUE OLIVEIRA | MONACO | 2 |
PETTER ROCHA | ONCE CALDAS | 2 |
RODRIGO DA SILVA | RC LIVRAMENTO | 2 |
MARCOS MERLADETE | ATLETICO | 2 |
JOAO FELIPE MOREIRA | ANJOS DA ESPERANÇA | 1 |
MURILO GONÇALVES | ANJOS DA ESPERANÇA | 1 |
LEONARDO TOLEDO | ANJOS DA ESPERANÇA | 1 |
FLAVIO MIRANDA | ATLETICO | 1 |
GUSTAVO VICENTE | CAXIAS | 1 |
RENAN DA ROSA | CAXIAS | 1 |
GABRIEL DA ROSA | CAXIAS | 1 |
FELIPE SANDIM | DESCUBRA | 1 |
EVERTON VIEIRA | DESCUBRA | 1 |
JEAN PACHECO | DESCUBRA | 1 |
NICOLAS SEBASTIAN MADRUGA | DIVINO | 1 |
ANDERSON MAYKO DA ROSA | ESTUDIANTES | 1 |
PAULO IZIDORO NEPOMUCENO | JUVENTUS | 1 |
ROGER MICHAEL | JUVENTUS | 1 |
GEISON DA SILVA | JUVENTUS | 1 |
EDUARDO CARVALHO | MONACO | 1 |
CLOVIS JR DUTRA | MONACO | 1 |
RAFAEL BARBOSA | MORENA TROPICANA | 1 |
LEANDRO FREITAS | MORENA TROPICANA | 1 |
SANDER RICARDO ROSA | ONCE CALDAS | 1 |
MARCOS ANDRES RAMOS | ONCE CALDAS | 1 |
EDUARDO LOUZADA | ONCE CALDAS | 1 |
RAFAEL CHIPOLINO | ONCE CALDAS | 1 |
MARCELO LOPES | ONCE CALDAS | 1 |
VINICIUS MELLO | PAIS E FILHOS | 1 |
LEANDRO GABRIEL MARTINEZ | PAIS E FILHOS | 1 |
VOLNEI SARAIVA | PAIS E FILHOS | 1 |
ICARO SARAIVA | PAIS E FILHOS | 1 |
VITOR CASTILHO | PSG | 1 |
LUIZ HENRIQUE MACIEL | PSG | 1 |
MARIO JUNIOR LOPES | RC LIVRAMENTO | 1 |
MAURICIO MARQUES ALVES | RC LIVRAMENTO | 1 |
DIEGO BELINE | RED BULL | 1 |
WAGNER RODRIGUES | SEVEN BOYS | 1 |
VAGNER RODRIGUES | SEVEN BOYS | 1 |
HELIO MALCORRA | TA LENTO | 1 |
GUSTAVO BENITES | ATLETICO | 1 |
MARCOS ANDRE MARTINS | ATLETICO | 1 |
CARLOS FABIANO RODRIGUES | ATLETICO | 1 |
FABRICIO PEICHOTO | ANJOS DA ESPERANÇA | 1 |
LEANDRO PEICHOTO | ANJOS DA ESPERANÇA | 1 |
LEONARDO MORALES | JUVENTUS | 1 |
ALEXANDRE GONÇALVES | TA LENTO | 1 |
ALEXANDRE GUSMAO | TA LENTO | 1 |
ERIQUE SCASSO | CAXIAS | 1 |
JORGE GILBERTO AZEVEDO | DESCUBRA | 1 |
FERNANDO MATHEUS DE MELLO | DIVINO | 1 |
RAFAEL CAVALHEIRO | ESTUDIANTES | 1 |
FELIX JUNIOR SILVA | ESTUDIANTES | 1 |
JUNIOR RODRIGUES | MONACO | 1 |
RAFAEL TABORDA | ATLETICO | 1 |
DIONE MACIEL | TA LENTO | 1 |
LUIS FELIPE MACHADO | MONACO | 1 |
ALEX SANDRO MARTINEZ | MORENA TROPICANA | 1 |
ENDREW ELGUY | ANJOS DA ESPERANÇA | 1 |
MAICOL MACHADO | SEVEN BOYS | 1 |
VETERANOS | ||
NOME | EQUIPE | GOLS |
ROBERT CAÑETE | GAUCHO A | 12 |
ROBERT MICHAEL LOPEZ | GAUCHO A | 10 |
LUIS HENRIQUE FERNANDES | GRÊMIO SL | 9 |
GUSTAVO VICENTE | GRÊMIO SL | 9 |
CRISTIANO PIRES | PORTELINHA SHOW | 9 |
RENATO DOS SANTOS | CAMAROES | 9 |
CRISTIANO MACHADO | CAMAROES | 9 |
EDER FERREIRA | GAUCHO | 8 |
FERNANDO MORALES | GRÊMIO SL | 8 |
RAFAEL MOTA ANTUNES | DINAMITE | 8 |
FABRICIO PEIXOTO | MORENA TROPICANA | 8 |
LUCAS GOMES PAULO | MORENA TROPICANA | 8 |
MARCOS MERLADETE | DINAMITE | 8 |
PAULO ERNESTO JESUS | GAUCHO A | 7 |
EDUARDO LOUZADA | GAUCHO A | 7 |
MARCIO LOREDO | PORTELINHA SHOW | 6 |
ALEXANDRE CARVALHO | ESTUDIANTES | 5 |
GIORDANI VIEIRA | PORTELINHA SHOW | 5 |
ALESSANDRO DA SILVA | AJAX | 5 |
LEONARD DIAZ | GAUCHO A | 5 |
WALTER MACHADO | GAUCHO | 5 |
EVANDRO FIGUEIRA | DINAMITE | 5 |
CACILDO DOS SANTOS | ESTUDIANTES | 4 |
RODRIGO CUNHA | ESTUDIANTES | 4 |
HELIO MALCORRA | DINAMITE | 4 |
LEONARDO MORALES | CAMAROES | 4 |
LUIS FERNANDO SABATINI | GAUCHO | 4 |
LUIZ PAULO RODRIGUES | GAUCHO | 4 |
ANDRE KOVALICK | MORENA TROPICANA | 4 |
LUCAS REGIS MOTTIN | ESTUDIANTES | 4 |
PEDRO CORREA | MORENA TROPICANA | 4 |
GUILHERME PAIVA | GRÊMIO SL | 4 |
RODRIGO CUNA LEMOS | DINAMITE | 3 |
LUIS EDUARDO COUTO | GRÊMIO SL | 3 |
ADRIANO GOMES CARDOSO | GRÊMIO SL | 3 |
JOAO TAMBORINDEGUY | GAUCHO | 3 |
GIOVANE CUNHA | GAUCHO A | 3 |
REGINALDO DIOGO | ESTUDIANTES | 3 |
ALEX FABIANO CUNHA | AJAX | 3 |
RICHARD LOPEZ | ESTUDIANTES | 3 |
ADRIANO DIAS | PORTELINHA SHOW | 3 |
DIEGO MACHADO | CAMAROES | 3 |
ALEX SANDRO MARTINEZ | MORENA TROPICANA | 3 |
GUSTAVO MORAES | GAUCHO | 3 |
JEFERSON COELHO | GRÊMIO SL | 3 |
PETTER GONZALO | GAUCHO A | 3 |
VANDERLEI ARCE | GRÊMIO SL | 3 |
JOAO FELIPE MOREIRA | CAMAROES | 2 |
EDUARDO BISSO | DINAMITE | 2 |
VINICIUS DE MOURA | MORENA TROPICANA | 2 |
SERGIO AMADO | GAUCHO | 2 |
ELIAS SALES | AJAX | 2 |
RONALDO SILVA MARTINS | GAUCHO | 2 |
FERNANDO MENDINA | MORENA TROPICANA | 2 |
FABIO RICARDO BRAZ | DINAMITE | 2 |
TOMAS CASTRO | PORTELINHA SHOW | 2 |
CARLOS GUSTAVO MOREIRA | GAUCHO A | 2 |
IVAN CLEBER RIBEIRO | ESTUDIANTES | 2 |
FLAVIO ADRIANO NUNES | DINAMITE | 2 |
GILTON VIEIRA | PORTELINHA SHOW | 2 |
CARLOS ALEX BORBA | CAMAROES | 2 |
BENIR BANDEIRA | PORTELINHA SHOW | 2 |
MARCIO RODRIGUES MACIEL | GAUCHO A | 2 |
MAICO DA COSTA | GAUCHO | 2 |
ALESSANDRO GOMES | CAMAROES | 2 |
VILSON GONÇALVES | CAMAROES | 2 |
LUIS FERNANDO GONÇALVES | GRÊMIO SL | 1 |
EVERTON PIRES | PORTELINHA SHOW | 1 |
DAISON THIAGO MACHADO | DINAMITE | 1 |
DANIEL DE MELLO | 14 DE JULHO | 1 |
PEDRO HENRIQUE CORRALES | AJAX | 1 |
NANTHALA DERGAN | PORTELINHA SHOW | 1 |
JOSE AUGUSTO DIAZ | MORENA TROPICANA | 1 |
JULIO CESAR OSORIO | ESTUDIANTES | 1 |
SANDRO GOMES | AJAX | 1 |
JORGE MENDES | AJAX | 1 |
ESTEVAM SEVERO | 14 DE JULHO | 1 |
MARCUS VINICIUS PEREZ | ESTUDIANTES | 1 |
VAGNER SIMOES | ESTUDIANTES | 1 |
NILSON JAIR DOS SANTOS | DINAMITE | 1 |
MARCELO BORTOLOTO | 14 DE JULHO | 1 |
LUIS ALBERTO DORNELES | 14 DE JULHO | 1 |
CLEBER PEREIRA | 14 DE JULHO | 1 |
RENATO COLLINA | GAUCHO A | 1 |
LEO FERNANDO CARNEIRO | AJAX | 1 |
RICARDO RODRIGUES | DINAMITE | 1 |
ALEXANDRE LARANJEIRA | DINAMITE | 1 |
EDER MACHADO BENTIN | 14 DE JULHO | 1 |
CLEBER BENITES | GAUCHO A | 1 |
CRISTIANO MARTINS | ESTUDIANTES | 1 |
LEONARDO TOLEDO | GRÊMIO SL | 1 |
EBER OLIVEIRA | CAMAROES | 1 |
LEONARDO GOMEZ | CAMAROES | 1 |
CLEITON SILVEIRA | 14 DE JULHO | 1 |
THIAGO DE MELO | ESTUDIANTES | 1 |
LUCIANO MANSILHA | MORENA TROPICANA | 1 |
CIRO RODRIGO MONTEIRO | MORENA TROPICANA | 1 |
TIAGO DOS SANTOS ROCHA | GAUCHO A | 1 |
LUCIANO OLIVEIRA | CAMAROES | 1 |
MASTER | ||
NOME | EQUIPE | GOLS |
EDER FERREIRA | GAUCHO | 10 |
PAULO ROBERTO SALDIVIA | AVILÃ | 10 |
JORGE ANDRES PEREIRA | BOCA JUNIORS | 9 |
EVANDRO FIGUEIRA | BOCA DE LEÃO | 8 |
RAFAEL ANTUNES | BOCA DE LEÃO | 7 |
ALEXANDRE CARVALHO | BOCA JUNIORS | 7 |
VILSON GONÇALVES | ANJOS DA ESPERANÇA | 5 |
MARIO ESTEVES | GAUCHO | 4 |
CARLOS ROGERIO LEITE | AVILÃ | 4 |
JAIR DOS SANTOS | BOCA JUNIORS | 4 |
SILVIO MADRUGA | BOCA DE LEÃO | 4 |
RODRIGO DE CARVALHO | FRONTEIRA | 4 |
ALEXANDRE PINTO | BOCA DE LEÃO | 4 |
LUIS FERNANDO SABATINI | GAUCHO | 4 |
MAX ADRIANO | BOCA JUNIORS | 3 |
JEFERSON NEI GONÇALVES | BOCA DE LEÃO | 3 |
PAULO SERGIO DUARTE | SOGIMA | 3 |
MARCO ANTONIO PEDROSO | ANJOS DA ESPERANÇA | 3 |
VOLNEI SARAIVA | FLUMINENSE | 3 |
ALEXANDRE LAUREANO | GAUCHO | 3 |
IVAN RIBEIRO | BOCA JUNIORS | 3 |
JOAO LUIS PINTOS | FLUMINENSE | 3 |
MARCELO CHAVES | ANJOS DA ESPERANÇA | 2 |
PAULO ROBERTO CARVALHO | ANJOS DA ESPERANÇA | 2 |
TOMAZ EDSON FURTADO | FLUMINENSE | 2 |
SOLON NUNES | FRONTEIRA | 2 |
EDUARDO SEVERO | AVILÃ | 2 |
RENATO CHAGAS | FLUMINENSE | 2 |
MARCO ANTONIO PEREIRA | ANJOS DA ESPERANÇA | 1 |
WANDER QUINTANA | ANJOS DA ESPERANÇA | 1 |
ADRIANO TRINDADE | BOCA DE LEÃO | 1 |
ROMEU CLAVIJO | SOGIMA | 1 |
CEZAR GUSTAVO | BOCA JUNIORS | 1 |
EBER CARDOSO | BOCA JUNIORS | 1 |
LEOMAR MASS | SOGIMA | 1 |
PAULO RENATO CASTILHOS | SOGIMA | 1 |
JUAN CARLOS GOMES | BOCA DE LEÃO | 1 |
LUTERO MASS | AVILÃ | 1 |
AQUILES PIRES | FLUMINENSE | 1 |
ROBERTO DORNELLES | AVILÃ | 1 |
JEFERSON CARDOSO | AVILÃ | 1 |
RICARDO RODRIGUES | BOCA DE LEÃO | 1 |
MODESTO MESSA | FLUMINENSE | 1 |
JEFERSON LUIS CONEIÇÃO | FLUMINENSE | 1 |
AZENIR DA SILVA | SOGIMA | 1 |
NILO GONÇALVES | SOGIMA | 1 |
GREGORIO MARTINS | ANJOS DA ESPERANÇA | 1 |
SERGIO LUIS MACHADO | GAUCHO | 1 |
JULIO CESAR MOURA | GAUCHO | 1 |
EDSON FERREIRA | AVILÃ | 1 |
GILTON VIEIRA | FRONTEIRA | 1 |
PEDRO ALIPIO MESQUITA | FRONTEIRA | 1 |
RICARDO SILVA RODRIGUES | FRONTEIRA | 1 |
CLEITON ESPIRITO SANTO | SOGIMA | 1 |
MARCIO BORGES | FRONTEIRA | 1 |
RAUL CLEIM | ANJOS DA ESPERANÇA | 1 |
SENIOR | ||
NOME | EQUIPE | GOLS |
JOAO LUIS PINTOS | BOCA DE LEAO | 10 |
GERSON CUNHA | BOCA DE LEAO | 10 |
GREGORIO HEREDES | JUVENTUS | 7 |
JONNY CESAR BAPTISTA | JUVENTUS | 5 |
MARIO ESTEVES | BOCA DE LEAO | 5 |
PAULO RENATO CASTILHO | PARCERIA | 5 |
EDUARDO VICENT | FRONTEIRA | 5 |
DAVID PEREZ | BOCA JUNIORS | 5 |
ANTONIO DREKENER | PAMPEANA | 5 |
SERGIO LUIS MACHADO | PARCERIA | 4 |
SOLON NUNES | FRONTEIRA | 4 |
ROBERTO MEIRELES | FRONTEIRA | 3 |
PAULO CARVALHO | ATLETICO | 3 |
MILTON D’CARLOS | BOCA JUNIORS | 3 |
VALQUER SILVA | FRONTEIRA | 3 |
PAULO RICARDO SALDIVIA | JUVENTUS | 3 |
RICHARD LOPES | BOCA JUNIORS | 3 |
JORGE ANDRES PEREIRA | BOCA JUNIORS | 3 |
AUREO BASTOS | BOCA JUNIORS | 2 |
TOMAZ EDSON FURTADO | ATLETICO | 2 |
WANDER QUINTANA | JUVENTUS | 2 |
WILMAR DE OLIVEIRA | FRONTEIRA | 2 |
ANTONIO RENATO CHAGAS | BOCA DE LEAO | 2 |
VOLNEI SARAIVA | ATLETICO | 2 |
AQUILES RODRIGUES | ATLETICO | 2 |
SILVIO MADRUGA | BOCA DE LEAO | 2 |
FRANCISO CARLOS CARDOSO | BOCA DE LEAO | 2 |
JOSE LUIZ DO PRADO LIMA | PARCERIA | 1 |
SANDRO DA ROSA | FRONTEIRA | 1 |
MARCI NILO DIAS | PARCERIA | 1 |
ARI SALVADOR | PAMPEANA | 1 |
NILO RODRIGUES | PARCERIA | 1 |
PAULO SIQUEIRA | BOCA JUNIORS | 1 |
CARLOS BENTO ANTUNES | BOCA DE LEAO | 1 |
EBER OLIVEIRA BORGES | PARCERIA | 1 |
PEDRO TAVARES | ATLETICO | 1 |
LUIS FERNANDO BORGES | BOCA JUNIORS | 1 |
NILSON JAIR DOS SANTOS | BOCA JUNIORS | 1 |
JANIO CHIPOLINO | PAMPEANA | 1 |
PAULO FERNANDO ROIBAL | FRONTEIRA | 1 |
LEOMAR MASS | PARCERIA | 1 |
JOAO PEDRO RODRIGUES | PAMPEANA | 1 |
HECTOR VALADÃO | JUVENTUS | 1 |
NIVALDO FRANCESCHETTO | ATLETICO | 1 |
DOMINGOS NUNES | JUVENTUS | 1 |
LEO FERNANDO CARNEIRO | PAMPEANA | 1 |
LUIZ LOURENÇO LAMP | BOCA DE LEAO | 1 |
JOAO MARIA DOS SANTOS | BOCA JUNIORS | 1 |
GERSON LUIS SILVEIRA | PAMPEANA | 1 |
TABELA DOS GOLEADORES DO CAMPEONATO DO CLUBE CAIXEIRAL, ATUALIZAÇÃO DIA 28 DE FEVEREIRO