FORÇA LIVRE
Time | Pts | Jgs | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | |
1º | DIVINO | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 34 | 10 | 24 |
2º | ATLÉTICO | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 37 | 8 | 29 |
3º | CAXIAS | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 32 | 10 | 22 |
4º | MORENA TROPICANA | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 40 | 14 | 26 |
5º | ONCE CALDAS | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 28 | 15 | 13 |
6º | DESCUBRA | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 34 | 15 | 19 |
7º | TA LENTO | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 20 | -1 |
8º | MÔNACO | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 20 | 1 |
9º | ESTUDIANTES | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 21 | -2 |
10º | SEVEN BOYS | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 27 | -11 |
11º | RC LIVRAMENTO | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 22 | 26 | -4 |
12º | PSG | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 25 | -13 |
13º | ANJOS DA ESPERANÇA | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 24 | -7 |
14º | JUVENTUS | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 27 | -18 |
15º | PAIS E FILHOS | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 48 | -42 |
16º | RED BULL | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 43 | -36 |
VETERANOS
1º | CAMARÕES | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 26 | 10 | 16 |
2º | GAÚCHO A | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 51 | 14 | 37 |
3º | GRÊMIO SL | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 40 | 17 | 23 |
4º | ESTUDIANTES | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 28 | 24 | 4 |
5º | PORTELINHA SHOW | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 32 | 29 | 3 |
6º | DINAMITE | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 36 | 19 | 17 |
7º | GAÚCHO | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 20 | 2 |
8º | MORENA TROPICANA | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 27 | 37 | -10 |
9º | AJAX | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 31 | -17 |
10º | 14 DE JULHO | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 82 | -75 |
MASTER
1º | GAÚCHO | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 10 | 12 |
2º | BOCA JUNIORS | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 28 | 15 | 13 |
3º | AVILÃ | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 10 | 8 |
4º | BOCA DE LEÃO | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 26 | 14 | 12 |
5º | FLUMINENSE | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 11 | 7 | 4 |
6º | ANJOS DA ESPERANÇA | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 15 | -2 |
7º | FRONTEIRA | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 28 | -21 |
8º | SOGIMA | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 35 | -26 |
SÊNIOR
1º | BOCA DE LEÃO | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 | 6 | 19 |
2º | BOCA JUNIORS | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 15 | 0 |
3º | JUVENTUS | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 13 | 4 |
4º | ATLÉTICO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 |
5º | FRONTEIRA | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 28 | -9 |
6º | PARCERIA | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 16 | -2 |
7º | PAMPEANA | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 20 | -11 |
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO INTERNO DO CAIXEIRAL, ATUALIZADA DIA 31 DE JANEIRO