FORÇA LIVRE
Time | Pts | Jgs | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | |
1º | CAXIAS | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 26 | 8 | 18 |
2º | MORENA TROPICANA | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 12 | 21 |
3º | DIVINO | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 9 | 18 |
4º | ATLÉTICO | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 5 | 15 |
5º | ONCE CALDAS | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 14 | 6 |
6º | MÔNACO | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 15 | 2 |
7º | TA LENTO | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 14 | -2 |
8º | DESCUBRA | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 13 | 12 |
9º | PSG | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 18 | -7 |
10º | ANJOS DA ESPERANÇA | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 |
11º | ESTUDIANTES | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 17 | -10 |
12º | SEVEN BOYS | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 18 | -9 |
13º | RC LIVRAMENTO | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 16 | 0 |
14º | JUVENTUS | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 20 | -14 |
15º | PAIS E FILHOS | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 34 | -28 |
16º | RED BULL | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26 | -19 |
VETERANOS
Time | Pts | Jgs | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | |
1º | GAÚCHO A | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 11 | 17 |
2º | ESTUDIANTES | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 15 | 9 |
3º | GRÊMIO SL | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 10 | 23 |
4º | CAMARÕES | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 |
5º | GAÚCHO | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 |
6º | MORENA TROPICANA | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 23 | -2 |
7º | DINAMITE | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 14 | 11 |
8º | PORTELINHA SHOW | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 20 | -2 |
9º | AJAX | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 22 | -11 |
10º | 14 DE JULHO | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 57 | -55 |
MASTER
Time | Pts | Jgs | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | |
1º | AVILÃ | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 |
2º | GAÚCHO | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 |
3º | BOCA DE LEÃO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 |
4º | BOCA JUNIORS | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 |
5º | FLUMINENSE | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
6º | ANJOS DA ESPERANÇA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 |
7º | FRONTEIRA | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 21 | -18 |
8º | SOGIMA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 21 | -16 |
SENIOR
Time | Pts | Jgs | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | |
1º | BOCA DE LEÃO | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 |
2º | FRONTEIRA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 13 | -2 |
3º | JUVENTUS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 |
4º | BOCA JUNIORS | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 |
5º | ATLÉTICO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
6º | PARCERIA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 |
7º | PAMPEANA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 |
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO, ATUALIZADA DIA CINCO DE JANEIRO