FORÇA LIVRE
Time | Pts | Jgs | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | |
1º | ONCE CALDAS | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 7 | 12 |
2º | MORENA TROPICANA | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 10 | 15 |
3º | DIVINO | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 8 | 15 |
4º | ATLÉTICO | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 5 | 11 |
5º | CAXIAS | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 |
6º | TA LENTO | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 |
7º | DESCUBRA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 11 | 10 |
8º | ESTUDIANTES | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 |
9º | RC LIVRAMENTO | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 13 | 2 |
10º | PSG | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 |
11º | MÔNACO | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 |
12º | JUVENTUS | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 15 | -9 |
13º | ANJOS DA ESPERANÇA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 |
14º | SEVEN BOYS | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 17 | -11 |
15º | RED BULL | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 20 | -13 |
16º | PAIS E FILHOS | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 30 | -28 |
VETERANOS
Time | Pts | Jgs | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | |
1º | GRÊMIO SL | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 5 | 24 |
2º | ESTUDIANTES | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 |
3º | CAMARÕES | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 |
4º | GAÚCHO A | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 10 | 13 |
5º | GAÚCHO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 |
6º | MORENA TROPICANA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 18 | 20 | -2 |
7º | PORTELINHA SHOW | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 18 | -3 |
8º | DINAMITE | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 12 | 6 |
9º | AJAX | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 15 | -7 |
10º | 14 DE JULHO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 46 | -45 |
MASTER
Time | Pts | Jgs | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | |
1º | GAÚCHO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 |
2º | AVILÃ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 |
3º | BOCA JUNIORS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 |
4º | BOCA DE LEÃO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 |
5º | ANJOS DA ESPERANÇA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 |
6º | FLUMINENSE | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7º | FRONTEIRA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | -9 |
8º | SOGIMA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 |
SÊNIOR
Time | Pts | Jgs | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | |
1º | BOCA DE LEÃO | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 |
2º | FRONTEIRA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 13 | -2 |
3º | JUVENTUS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 |
4º | BOCA JUNIORS | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 |
5º | ATLÉTICO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
6º | PARCERIA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 |
7º | PAMPEANA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 |
Once Caldas, Grêmio Santanense, Gaúcho e Boca de Leão lideram. Confira a classificação