FUTSETE FORÇA LIVRE

 

Pts Jgs Vit Emp Der GP GC SG
1 MORENA TROPICANA 32 12 10 2 0 55 10 45
2 ONCE CALDAS 26 11 8 2 1 43 11 32
3 CAXIAS 22 10 7 1 2 26 13 13
4 DESCUBRA 20 11 6 2 3 28 16 12
5 ESTRELA VERMELHA 20 11 6 2 3 26 20 6
6 SEVEN BOYS 19 11 6 1 4 17 21 -4
7 DIVINO 15 9 4 3 2 16 13 3
8 MÔNACO 10 11 3 1 7 15 36 -21
9 TÁ LENTO/ÓTICA RICARD0 10 12 3 1 8 22 29 -7
10 ESTUDIANTES 10 9 3 1 5 23 17 6
11 DINAMITE 9 9 3 0 6 9 32 -23
12 CAMARÕES 6 12 1 3 8 13 27 -14

 

FUTSETE VETERANO

 

Pts Jgs Vit Emp Der GP GC SG
1 BOCA DE LEÃO 28 12 9 1 2 35 11 24
2 GREMIO SANTANENSE 26 11 8 2 1 41 15 26
3 GAÚCHO A 25 11 8 1 2 51 23 28
4 ESTUDIANTES 21 11 7 0 4 29 22 7
5 CAMARÕES 18 11 6 0 5 25 24 1
6 FLUMINENSE 7 11 2 1 8 18 43 -25
7 PORTELINHA SHOW 6 13 2 0 11 18 51 -33
8 GAÚCHO B 4 12 1 1 10 14 42 -25

 

FUTSETE SENIOR

 

Pts Jgs Vit Emp Der GP GC SG
1 JUVENTUS 25 11 8 1 2 35 16 19
2 ATLÉTICO 22 14 6 4 4 29 20 9
3 BOCA DE LEÃO 21 10 6 3 1 29 10 19
4 BOCA JUNIORS 18 11 6 0 5 36 27 9
5 FRONTEIRA 15 10 4 3 3 18 19 -1
6 FLUMINENSE 11 12 2 5 5 11 21 -10
7 PARCERIA 7 12 2 1 9 9 26 -17
8 PAMPEANA 7 10 2 1 7 11 39 -28

 

FUTSETE MASTER

 

Pts Jgs Vit Emp Der GP GC SG
1 ANJOS DA ESPERANÇA 19 10 6 1 3 26 15 11
 2 BOCA JUNIORS 16 8 5 1 2 26 15 11
3 BOCA DE LEÃO 16 8 5 1 2 20 14 6
4 FLUMINENSE 8 7 2 2 3 17  15 2
5 FRONTEIRA 7 7 2 1 4 14 19 -5
6 SOGIMA 5 10 1 2 7 9 34 -25
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DIA 12 DE FEVEREIRO

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Facebook