FORÇA LIVRE | ||
NOME | EQUIPE | GOLS |
JOAO FERNANDO SANTANA | DESCUBRA | 25 |
ANDERSON ELGUY | CAXIAS | 16 |
ROBERTO SUM | CAXIAS | 14 |
RODRIGO FREITAS BANDEIRA | MORENA TROPICANA | 12 |
BRUNO DE MELLO VALADAO | RC LIVRAMENTO | 12 |
GEISON GOMES | BARÇA 90 | 10 |
VANDERLEI BARRETO | BAYERN | 10 |
EDUARDO SILVA FONSECA | RC LIVRAMENTO | 10 |
PAULO GEOVANE MACHADO | TA LENTO | 9 |
LUCAS MOTTA GUEDES | DESCUBRA | 9 |
JOAO VICTOR QUINES | SPE | 9 |
EDUARDO LOUZADA | SPE | 8 |
MARCOS ANDRE MARTINS | BAYERN | 8 |
LUIS EDUARDO PONCE | MÔNACO | 8 |
MAYK DORNELES DO COUTO | MÔNACO | 8 |
CRISTIANO GOMES | MORENA TROPICANA | 8 |
ROBSON WILSON GUSMAO | MORENA TROPICANA | 7 |
ERIQUE SCASSO | BAYERN | 7 |
PEDRO ZAMARCHI | DIVINO | 7 |
JOAQUIM NEPOMUCENO | DIVINO | 7 |
MICHEL RIBEIRO | MORENA TROPICANA | 7 |
MARCOS MICHEL LIMA | CAXIAS | 7 |
LORENZO GUEDES | DIVINO | 7 |
EDUARDO LINHARES | DESCUBRA | 7 |
MAURICIO ALVES PERUCHENA | SPE | 6 |
MURILO AGUIRRE | INTER DE LITRÃO | 6 |
MARCO ANTONIO TRINDADE | TA LENTO | 6 |
HILTON FLAVIO MAZONI | MORENA TROPICANA | 6 |
FLAVIO CRISTIANO GUIMARAES | PSG | 6 |
ALEX CARREIRO | CAXIAS | 6 |
ALEXANDRE GONÇALVES | DESCUBRA | 6 |
WAGNER DORNELLES | GALATASARAY | 6 |
LEANDRO ANTUNES | OS TRAIRAS | 6 |
ALEXSANDRO CRUZ | OS TRAIRAS | 6 |
MURILO DO NASCIMENTO | DIVINO | 5 |
VAGNER NUNES | MORENA TROPICANA | 5 |
FERNANDO MATHEUS DE MELLO | DESCUBRA | 5 |
ZIDANE CASTILHO | DIVINO | 5 |
RENATO DOS SANTOS | PSG | 5 |
REGIS DUARTE COLLINA | OS TRAIRAS | 5 |
MAICON WILLIAN AMARO | MÔNACO | 4 |
MARCOS ANDRES RAMOS | MÔNACO | 4 |
LUIS PAULO DE OLIVEIRA | MÔNACO | 4 |
VINICIUS DA SILVA DREKENER | DIVINO | 4 |
REGINALDO DIOGO | BARÇA 90 | 4 |
WALTER RAMOS | INTER DE LITRÃO | 4 |
JAILSON DOS SANTOS | BARÇA 90 | 4 |
MATHEUS MAIDANA FRANÇA | RC LIVRAMENTO | 4 |
LUAN TOLEDO | INTER DE LITRÃO | 4 |
GEISON MARTINS | BARÇA 90 | 4 |
JEFERSON VARGAS GOMES | MORENA TROPICANA | 4 |
LEONARDO FREITAS BANDEIRA | MORENA TROPICANA | 3 |
MARCO MONTEIRO | INTER DE LITRÃO | 3 |
FERNANDO LIMA | DIVINO | 3 |
LUIZ PAULO RODRIGUES | OS TRAIRAS | 3 |
THIAGO WALTER SUAREZ | TA LENTO | 3 |
JEFERSON COELHO | BAYERN | 3 |
LUCAS LOREDO | DIVINO | 3 |
GABRIEL DA ROSA | CAXIAS | 3 |
GUILHERME MACHADO | BARÇA 90 | 3 |
VINICIUS LESINA | BARÇA 90 | 3 |
ALEXANDRE GUSMAO | GALATASARAY | 3 |
KAUÃ PEICHOTO | GALATASARAY | 3 |
JOAO FELIPE MOREIRA | CAXIAS | 2 |
RAFAEL CHAVES DE LOS SANTOS | RC LIVRAMENTO | 2 |
FELIPE DECORATO | INTER DE LITRÃO | 2 |
FABIO GABRIEL OSORIO | MORENA TROPICANA | 2 |
LUIS FELIPE MACIEL | DESCUBRA | 2 |
FERNANDO MORALES | BAYERN | 2 |
GEOVANE DE SOUZA | INTER DE LITRÃO | 2 |
RUBENS WELQUER DA COSTA | MÔNACO | 2 |
PAULO ERNESTO PEREIRA | RC LIVRAMENTO | 2 |
MATHEUS LEAL FERREIRA | SPE | 2 |
LUIS GUILHERME ANTUNES | SPE | 2 |
MATEUS GUSTAVO DE SOUZA | TA LENTO | 2 |
VINICIUS PEREIRA | OS TRAIRAS | 2 |
EDUARDO TAVARES | GALATASARAY | 2 |
ENDREW ELGUY | INTER DE LITRÃO | 2 |
RENAN DA ROSA | CAXIAS | 2 |
YURI DOS SANTOS | DIVINO | 2 |
TIAGO ROCHA | GALATASARAY | 2 |
LUCAS REGIS MOTTIN | BAYERN | 2 |
FERNANDO ALVIENE | RC LIVRAMENTO | 2 |
LEANDRO DA SILVA | GALATASARAY | 2 |
WILIAN COLETO | RC LIVRAMENTO | 1 |
CARLOS FABIANO DOS SANTOS | MORENA TROPICANA | 1 |
FELIX JUNIOR SILVA COSTA | MORENA TROPICANA | 1 |
DIEGO RUBIN | SPE | 1 |
CARLOS EDUARDO CORREA | CAXIAS | 1 |
LUIS FELIPE MACHADO GONÇALVES | MÔNACO | 1 |
MAURICIO CARDOSO | RC LIVRAMENTO | 1 |
KAUE RODRIGUES | BARÇA 90 | 1 |
DANIEL DUARTE | PSG | 1 |
EDUARDO DA COSTA | PSG | 1 |
LUIZ HENRIQUE MACIEL | PSG | 1 |
LEANDRO RODRIGUES | MORENA TROPICANA | 1 |
DIONATAN LIMA | MORENA TROPICANA | 1 |
DIEGO PEREIRA | MORENA TROPICANA | 1 |
FABRICIO PEICHOTO | GALATASARAY | 1 |
ANDERSON REPETTO | PSG | 1 |
JORGE ANDREY GONÇALVES | DESCUBRA | 1 |
RODRIGO BRUM | BARÇA 90 | 1 |
GUILHERME FRIOLIN | BARÇA 90 | 1 |
ELTON LUIZ RAMIRES | PSG | 1 |
FELIPE CANTARELI | RC LIVRAMENTO | 1 |
RAFAEL BORGES CHIPOLINO | MÔNACO | 1 |
LUIS HENRIQUE FIGUEIREDO | BAYERN | 1 |
LUCAS LORENZO LORETO | GALATASARAY | 1 |
ALESSANDRO COSTA | TA LENTO | 1 |
ALEX FLORES DIAS | GALATASARAY | 1 |
LUCAS GOMES PAULO | GALATASARAY | 1 |
RAFAEL BARBOSA NUNES | MORENA TROPICANA | 1 |
ODONE SIMUNDI MARTINS | PSG | 1 |
MARCOS VINICIUS PEREZ | RC LIVRAMENTO | 1 |
GERMANO IBALDO BAUCER | RC LIVRAMENTO | 1 |
LUIS FERNANDO SABATINI | OS TRAIRAS | 1 |
FELIPE LEINDECKER | PSG | 1 |
JUNIOR RODRIGUES | MÔNACO | 1 |
GUSTAVO BENITEZ | MÔNACO | 1 |
DEXTER GABRIEL LOMBARDI | DIVINO | 1 |
TAINÃ MONTEIRO | BARÇA 90 | 1 |
PEDRO OSÓRIO | INTER DE LITRÃO | 1 |
LUIS FILIPE MACIEL | DESCUBRA | 1 |
FRANCIS DANIEL VIANA | GALATASARAY | 1 |
SERGIO BRITTOS AMADO | OS TRAIRAS | 1 |
EDUARDO CARVALHO | MÔNACO | 1 |
DOUGLAS MADRUGA | BAYERN | 1 |
DAISON THIAGO MACHADO | RC LIVRAMENTO | 1 |
ALEX SANDRO CUSTODIO | TA LENTO | 1 |
FELIPE DE SOUZA | RC LIVRAMENTO | 1 |
JADSON GABRIEL DE FREITAS | DIVINO | 1 |
MARCIO MACIEL | BAYERN | 1 |
ALEXANDER STEFFENS | TA LENTO | 1 |
WILMAR DA ROSA | CAXIAS | 1 |
MARCOS FERNANDO OLIVEIRA | MORENA TROPICANA | 1 |
JEAN PACHECO RODRIGUES | DESCUBRA | 1 |
LEONARDO GOMES | PSG | 1 |
JOAO VICENTE DE OLIVEIRA | SPE | 1 |
LEANDRO LUZ | INTER DE LITRÃO | 1 |
RENATO COLLINA | RC LIVRAMENTO | 1 |
NILO PEREIRA | OS TRAIRAS | 1 |
ALEX MARTINEZ | PSG | 1 |
NICOLAS SEBASTIAN RODRIGUES | DIVINO | 1 |
FELIPE DIAZ OCANHA | GALATASARAY | 1 |
ICARO ANDREI SARAIVA | SPE | 1 |
VETERANOS | ||
NOME | EQUIPE | GOLS |
RODRIGO CUÑA LEMOS | ESTUDIANTES | 13 |
ANDERSON MENDOZA | ESTUDIANTES | 12 |
MARCOS ANDRE MARTINS | ESTUDIANTES | 11 |
LUIS HENRIQUE FIGUEIREDO | GRÊMIO SANTANENSE | 9 |
EDUARDO LOUZADA | ATLÉTICO | 9 |
FERNANDO MORALES | GRÊMIO SANTANENSE | 8 |
LUIZ PAULO RODRIGUES | FALCÕES SANTANENSE | 8 |
CRISTIANO GOMES | MORENA TROPICANA | 8 |
JEFERSON COELHO | GRÊMIO SANTANENSE | 7 |
CRISTIANO PIRES | PORTELINHA | 7 |
LUIS FERNANDO SABATINI | FALCÕES SANTANENSE | 7 |
JEFERSON DE OLIVEIRA | FALCÕES SANTANENSE | 6 |
ANDRE KOVALICK | CAMARÕES | 6 |
GIOVANE CUNHA | GRÊMIO SANTANENSE | 5 |
GUSTAVO VICENTE | GRÊMIO SANTANENSE | 5 |
ROBERT CAÑETE | ATLÉTICO | 5 |
LEANDRO RODRIGUES | GRÊMIO SANTANENSE | 5 |
LEANDRO PEICHOTO | CAMARÕES | 4 |
MARCOS ANDRES RAMOS | ATLÉTICO | 4 |
RENATO DOS SANTOS | PORTELINHA | 4 |
FLAVIO ADRIANO MIRANDA | ATLÉTICO | 4 |
RAFAEL ANTUNES | ATLÉTICO | 4 |
ALEX SANDRO MARTINEZ | MORENA TROPICANA | 4 |
ROBERT LOPEZ | FALCÕES SANTANENSE | 3 |
BRUNO DE SOUZA | ESTUDIANTES | 3 |
WILMAR DA ROSA | GRÊMIO SANTANENSE | 3 |
MARCOS VINICIUS PEREZ | ESTUDIANTES | 3 |
PAULO ERNESTO PEREIRA | ESTUDIANTES | 3 |
GUILHERME FRIOLIN | ESTUDIANTES | 3 |
EVERTON PIRES | PORTELINHA | 3 |
PETTER GONZALO | ATLÉTICO | 3 |
LEONARDO MORALES | CAMARÕES | 3 |
REGINALDO DIOGO ESPIRITO SANTO | ESTUDIANTES | 3 |
LEONARDO TOLEDO | GRÊMIO SANTANENSE | 3 |
JOAO FELIPE MOREIRA | CAMARÕES | 3 |
DANIEL DUARTE | FALCÕES SANTANENSE | 3 |
LUCIANO OLIVEIRA | CAMARÕES | 3 |
HELIO MALCORRA | ATLÉTICO | 3 |
GIORDANI VIEIRA | PORTELINHA | 3 |
CRISTIANO OCANHA | ATLÉTICO | 3 |
SERGIO BRITTOS AMADO | FALCÕES SANTANENSE | 2 |
TIAGO LAUTENSCHLAGER | PORTELINHA | 2 |
ADRIANO CARDOSO | GRÊMIO SANTANENSE | 2 |
PAULO IZIDORO NEPOMUCENO | PORTELINHA | 2 |
FABRICIO PEICHOTO | MORENA TROPICANA | 2 |
JORGE MENDEZ | CAMARÕES | 2 |
RICHARD LOPEZ | ESTUDIANTES | 2 |
FABIO GABRIEL OSORIO | GRÊMIO SANTANENSE | 2 |
CARLOS FABIANO RODRIGUES | GRÊMIO SANTANENSE | 2 |
LUIS FERNANDO LEAL | FALCÕES SANTANENSE | 2 |
ALESSANDRO COSTA | MORENA TROPICANA | 2 |
RONALDO SILVA MARTINS | FALCÕES SANTANENSE | 1 |
IVAN CLEBER VELASQUEZ | ESTUDIANTES | 1 |
ALEX FLORES DIAS | FALCÕES SANTANENSE | 1 |
SANDRO LENCINA | FALCÕES SANTANENSE | 1 |
LUIS FERNANDO VALENTE | MORENA TROPICANA | 1 |
EBER PEREIRA | ATLÉTICO | 1 |
ALESSANDRO MENDES | CAMARÕES | 1 |
ITALO FERNANDO DA ROSA | GRÊMIO SANTANENSE | 1 |
LUIS COUTO | GRÊMIO SANTANENSE | 1 |
FLAVIO CRISTIANO GUIMARAES | CAMARÕES | 1 |
MARCOS ANDRE RAMOS | ATLÉTICO | 1 |
DAISON THIAGO MACHADO | PORTELINHA | 1 |
RAFAEL DOS SANTOS | MORENA TROPICANA | 1 |
VILSON GONÇALVES | CAMARÕES | 1 |
TIAGO ROCHA | FALCÕES SANTANENSE | 1 |
DANIEL GOMES PAULO | MORENA TROPICANA | 1 |
OTACIR DE LUCCA | CAMARÕES | 1 |
THIAGO WITISKI | PORTELINHA | 1 |
LUCAS GOMES PAULO | MORENA TROPICANA | 1 |
CESAR AUGUSTO FLORES | FALCÕES SANTANENSE | 1 |
HEBER PEREIRA | ATLÉTICO | 1 |
MARCOS RENATO ALVES | MORENA TROPICANA | 1 |
ODONE SIMUNDI | PORTELINHA | 1 |
MASTER | ||
NOME | EQUIPE | GOLS |
ROBERT CAÑETE | BOCA JUNIORS | 16 |
JOAO LUIS RIBEIRO | FLUMINENSE | 5 |
RAFAEL ANTUNES | ZÉ CARIOCA | 5 |
EVERTON PIRES | AVILÃ | 5 |
ALEXANDRE CARVALHO | BOCA JUNIORS | 4 |
RICHARD LOPES | BOCA JUNIORS | 4 |
RENATO DOS SANTOS | BOCA JUNIORS | 4 |
VILSON GONÇALVES | BOCA JUNIORS | 4 |
CRISTIANO OCANHA | ZÉ CARIOCA | 4 |
VOLNEI SARAIVA | FLUMINENSE | 3 |
AQUILES RODRIGUES | FLUMINENSE | 2 |
RICARDO SENNA | ZÉ CARIOCA | 2 |
RONALDO SILVA | ZÉ CARIOCA | 2 |
MARCELO CHAVES | BOCA JUNIORS | 2 |
JULIO CEZAR OSORIO | BOCA JUNIORS | 2 |
CRISTIANO PIRES | AVILÃ | 2 |
NILSON JAIR OLIVEIRA | BOCA JUNIORS | 2 |
LUIS CARLOS LOPES | FLUMINENSE | 2 |
DAVID OLIVEIRA | AVILÃ | 1 |
PAULO RICARDO SALDIVIA | AVILÃ | 1 |
ROBINSON EMILIO DARGELIO | FLUMINENSE | 1 |
LUIS FERNANDO DA SILVA | BOCA JUNIORS | 1 |
VLADIMIR BARONI | FLUMINENSE | 1 |
LUIS ANGELO VALENTE | ZÉ CARIOCA | 1 |
HEBER OLIVEIRA | FLUMINENSE | 1 |
EVANDRO FIGUEIRA | ZÉ CARIOCA | 1 |
SANDRO LENCINA | FALCÕES SANTANENSE | 1 |
OTAVIO FERNANDO RODRIGUES | AVILÃ | 1 |
ADRIANO DIAS | FALCÕES SANTANENSE | 1 |
ALEXANDRE LAUREANO | FALCÕES SANTANENSE | 1 |
NILTON CESAR MACHADO | ZÉ CARIOCA | 1 |
OSCAR DANIEL LIMA | FLUMINENSE | 1 |
LUIS FERNANDO FAGUNDEZ | ZÉ CARIOCA | 1 |
ODONE SIMUNDI MARTINS | AVILÃ | 1 |
GLEIMAR MORENO | BOCA JUNIORS | 1 |
PAULO SERGIO LUNA | BOCA JUNIORS | 1 |
HEBER PEREIRA | BOCA JUNIORS | 1 |
CARLOS ALBERTO DA SILVA | AVILÃ | 1 |
DANIEL DUARTE | FALCÕES SANTANENSE | 1 |
WASHINTON RODRIGUES | FALCÕES SANTANENSE | 1 |
SENIOR | ||
NOME | EQUIPE | GOLS |
MILTON DE CARLOS TAYAR | BOCA JUNIORS | 14 |
DAVID PEREZ | BOCA JUNIORS | 13 |
AZENIR MORAES | PAMPEANA | 11 |
GREGORIO MARTINS | AVILÃ | 10 |
RAFAEL ANTUNES | BOCA JUNIORS | 10 |
RICHARD LOPES | BOCA JUNIORS | 10 |
SILVIO MADRUGA | BOCA DE LEÃO | 10 |
HEBER BORGES | SOGIMA/PARCERIA | 8 |
PAULO ROBERTO DIAS | FRONTEIRA | 8 |
SOLON NUNES | 14 DE JULHO | 8 |
NILSON JAIR OLIVEIRA | BOCA JUNIORS | 8 |
SERGIO LUIS MACHADO | BOCA DE LEÃO | 8 |
WANDER QUINTANA | 14 DE JULHO | 7 |
ANTONIO DREKENER | PAMPEANA | 7 |
AQUILES RODRIGUES | 14 DE JULHO | 7 |
JOAO LUIS PINTOS | BOCA DE LEÃO | 7 |
ROBERTO DORNELES | AVILÃ | 6 |
NILO JARDIM CASTRO | ATLÉTICO | 6 |
PAULO RICARDO SALDIVIA | AVILÃ | 6 |
PAULO QUINTEIROS | BOCA JUNIORS | 5 |
ANTONIO RENATO CHAGAS | BOCA DE LEÃO | 5 |
ENZO DARCO | FRONTEIRA | 5 |
PABLO GONZALES | ATLÉTICO | 5 |
VOLNEI SILVEIRA QUINTANA | ATLÉTICO | 5 |
JORGE ADRIAN RODRIGUES | BOCA JUNIORS | 4 |
MARIO PIRES | ATLÉTICO | 4 |
MARCELO CHAVES | BOCA JUNIORS | 4 |
CARLOS EDUARDO LOPEZ | FRONTEIRA | 4 |
CLEO FABRICIO GEDIEL | SOGIMA/PARCERIA | 4 |
JUAN CARLOS GOMES | ATLÉTICO | 4 |
VOLNEI SARAIVA | ATLÉTICO | 4 |
RONALDO SILVA | 14 DE JULHO | 4 |
HECTOR MARTINS | 14 DE JULHO | 4 |
JUVENAL SILVA | 14 DE JULHO | 3 |
PEDRO ANTONIO TAVARES | ATLÉTICO | 3 |
JONNY CESAR ACUNHA | AVILÃ | 3 |
NILTON CEZAR CAMACHO | BOCA DE LEÃO | 3 |
LUIZ CARLOS LOPES | ATLÉTICO | 3 |
RINALDO RODRIGUES | ATLÉTICO | 3 |
AUREO BASTOS | 14 DE JULHO | 3 |
PAULO CASTILHO | SOGIMA/PARCERIA | 3 |
PAULO SERGIO ALVES | SOGIMA/PARCERIA | 3 |
JAIR VASQUES | SOGIMA/PARCERIA | 2 |
CHANDLER DA COSTA | SOGIMA/PARCERIA | 2 |
FRANCISCO CARLOS DA LUZ | 14 DE JULHO | 2 |
PAULO FERNANDO DE MENEZES | FRONTEIRA | 2 |
EVERALDO FERREIRA | PAMPEANA | 2 |
JOAO LUIS FIALHO | 14 DE JULHO | 2 |
CLEITON DO ESPIRITO SANTO | SOGIMA/PARCERIA | 2 |
DAVID OLIVEIRA | AVILÃ | 2 |
MARCIO BORGES | FRONTEIRA | 2 |
MARCO ANTONIO CARDOSO | ATLÉTICO | 2 |
CARLOS ALBERTO FERREIRA | BOCA JUNIORS | 2 |
JOAO MARIA DOS SANTOS | BOCA JUNIORS | 2 |
EDUARDO VICENT MONTEIRO | FRONTEIRA | 2 |
LUIS ANDRE PEREIRA | ATLÉTICO | 2 |
CARLOS BENTO ANTUNES | AVILÃ | 2 |
ROGERIO RIBEIRO | PAMPEANA | 1 |
CARLOS EDUARDO PEREIRA | BOCA DE LEÃO | 1 |
LEOMAR MASS | SOGIMA/PARCERIA | 1 |
LUIS FERNANDO DA SILVA | BOCA JUNIORS | 1 |
VALQUER SILVA | FRONTEIRA | 1 |
GERSON SILVEIRA | BOCA DE LEÃO | 1 |
JOSE ARGEU SARAIVA | AVILÃ | 1 |
DOMINGOS NUNES | AVILÃ | 1 |
ROBERTO MEIRELES | FRONTEIRA | 1 |
VLADIMIR BARONI | ATLÉTICO | 1 |
ARI NEVES | PAMPEANA | 1 |
ENRIQUE FABIAN MACHADO | 14 DE JULHO | 1 |
OSCAR DANIEL LIMA | BOCA DE LEÃO | 1 |
LEO FERNANDO DA SILVA | AVILÃ | 1 |
MARCO ANTONIO DA SILVA | FRONTEIRA | 1 |
ROMEU CLAVIJO | SOGIMA/PARCERIA | 1 |
ELTON RONI PIRES | PAMPEANA | 1 |
RODRIGO CARVALHO | SOGIMA/PARCERIA | 1 |
EDER FERREIRA | BOCA DE LEÃO | 1 |
WILMAR DE OLIVEIRA | FRONTEIRA | 1 |
LUIS FERNANDO VALENTE | BOCA DE LEÃO | 1 |
GILMAR GONÇALVES | FRONTEIRA | 1 |
GLEIMAR MORENO | BOCA JUNIORS | 1 |
RELAÇÃO DOS GOLEADORES DA COMPETIÇÃO, ATUALIZADA DIA 27/03