FORÇA LIVRE
Time | Pts | Jgs | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | |
1º | ATLÉTICO | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 50 | 11 | 39 |
2º | MORENA TROPICANA | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 54 | 23 | 31 |
3º | CAXIAS | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 42 | 15 | 27 |
4º | ONCE CALDAS | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 45 | 21 | 24 |
5º | DESCUBRA | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 42 | 16 | 26 |
6º | DIVINO | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 38 | 24 | 14 |
7º | ESTUDIANTES | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 23 | 4 |
8º | MÔNACO | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 27 | 23 | 4 |
9º | RC LIVRAMENTO | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 37 | 33 | 4 |
10º | TA LENTO | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 29 | 42 | -13 |
11º | SEVEN BOYS | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 19 | 32 | -13 |
12º | ANJOS DA ESPERANÇA | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 26 | 33 | -7 |
13º | PSG | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 14 | 39 | -25 |
14º | JUVENTUS | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 34 | -23 |
15º | RED BULL | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 15 | 48 | -33 |
16º | PAIS E FILHOS | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 7 | 66 | -59 |
VETERANOS
Time | Pts | Jgs | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | |
1º | GAÚCHO A | 36 | 16 | 12 | 0 | 4 | 76 | 25 | 51 |
2º | GRÊMIO SL | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 57 | 26 | 31 |
3º | CAMARÕES | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 43 | 24 | 19 |
4º | ESTUDIANTES | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 51 | 36 | 15 |
5º | MORENA TROPICANA | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 46 | 44 | 2 |
6º | DINAMITE | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 52 | 31 | 21 |
7º | PORTELINHA SHOW | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 49 | 36 | 13 |
8º | GAÚCHO | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 39 | 31 | 8 |
9º | AJAX | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 18 | 62 | -44 |
10º | 14 DE JULHO | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 9 | 125 | -116 |
MASTER
Time | Pts | Jgs | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | |
1º | BOCA DE LEÃO | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 52 | 19 | 33 |
2º | AVILÃ | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 33 | 16 | 17 |
3º | BOCA JUNIORS | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 42 | 21 | 21 |
4º | GAÚCHO | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 | 13 | 11 |
5º | FLUMINENSE | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 21 | 22 | -1 |
6º | ANJOS DA ESPERANÇA | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 26 | 30 | -4 |
7º | FRONTEIRA | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 16 | 53 | -37 |
8º | SOGIMA | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 14 | 54 | -40 |
SÊNIORS
Time | Pts | Jgs | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | |
1º | BOCA DE LEÃO | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 37 | 14 | 23 |
2º | BOCA JUNIORS | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 28 | 19 | 9 |
3º | JUVENTUS | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 17 | 6 |
4º | PARCERIA | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 24 | 18 | 6 |
5º | ATLÉTICO | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 23 | -4 |
6º | FRONTEIRA | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 22 | 40 | -18 |
7º | PAMPEANA | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 35 | -22 |
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO INTERNO DO CLUBE CAIXEIRAL, ATUALIZADA 09 03