Cat | Data | Hora | Mandante | Placar | Visitante | Fase | Jg | ||||||||||||
FL | 18/11 | 18:45 | CAMARÕES | 3 | X | 1 | DINAMITE | 1ª | 1 | ||||||||||
VT | 18/11 | 19:45 | GRÊMIO SL | 5 | X | 1 | GAÚCHO B | 1ª | 2 | ||||||||||
VT | 18/11 | 20:45 | BOCA DE LEÃO | 3 | X | 4 | CAMARÕES | 1ª | 3 | ||||||||||
FL | 18/11 | 21:45 | ESTUDIANTES | 4 | X | 1 | SEVEN BOYS | 1ª | 4 | ||||||||||
FL | 18/11 | 22:45 | MORENA TROPICANA | 2 | X | 2 | DIVINO | 1ª | 5 | ||||||||||
S | 20/11 | 19:45 | FLUMINENSE | 1 | X | 1 | FRONTEIRA | 1ª | 6 | ||||||||||
MS | 20/11 | 20:45 | BOCA JUNIORS | 1 | X | 3 | ANJOS DA ESPERANÇA | 1ª | 7 | ||||||||||
FL | 20/11 | 21:45 | DINAMITE | 0 | X | 5 | DESCUBRA | 1ª | 8 | ||||||||||
S | 22/11 | 19:45 | BOCA JUNIORS | 4 | X | 2 | JUVENTUS | 1ª | 9 | ||||||||||
MS | 22/11 | 20:45 | BOCA DE LEÃO | 4 | X | 1 | FRONTEIRA | 1ª | 10 | ||||||||||
FL | 22/11 | 21:45 | CAMARÕES | 1 | X | 2 | ESTRELA VERMELHA | 1ª | 11 | ||||||||||
S | 23/11 | 19:45 | BOCA DE LEÃO | 6 | X | 0 | PAMPEANA | 1ª | 12 | ||||||||||
S | 24/11 | 18:45 | BOCA JUNIORS
|
2 | X | 4 | FRONTEIRA | 1ª | 13 | ||||||||||
FL | 24/11 | 19:45 | ESTUDIANTES | 1 | X | 2 | MÔNACO | 1ª | 14 | ||||||||||
VT | 24/11 | 20:45 | PORTELINHA SHOW | 1 | X | 2 | FLUMINENSE | 1ª | 15 | ||||||||||
FL | 24/11 | 21:45 | MORENA TROPICANA | 12 | X | 0 | MBM | 1ª | 16 | ||||||||||
FL | 24/11 | 22:45 | ONCE CALDAS | 6 | X | 0 | SEVEN BOYS | 1ª | 17 | ||||||||||
VT | 25/11 | 17:45 | CAMARÕES | 4 | X | 2 | ESTUDIANTES | 1ª | 18 | ||||||||||
VT | 25/11 | 18:45 | BOCA DE LEÃO | 5 | X | 1 | FLUMINENSE | 1ª | 19 | ||||||||||
VT | 25/11 | 19:45 | GAÚCHO A | 6 | X | 2 | GAÚCHO B | 1ª | 20 | ||||||||||
FL | 25/11 | 20:45 | ESTRELA VERMELHA | 1 | X | 2 | CAXIAS | 1ª | 21 | ||||||||||
FL | 25/11 | 21:45 | ONCE CALDAS | 3 | X | 1 | TA LENTO | 1ª | 22 | ||||||||||
S | 27/11 | 19:45 | BOCA DE LEÃO | 1 | X | 2 | JUVENTUS | 1ª | 23 | ||||||||||
MS | 27/11 | 20:45 | FLUMINENSE | 1 | X | 1 | FRONTEIRA | 1ª | 24 | ||||||||||
FL | 27/11 | 21:45 | DIVINO | 1 | X | 0 | MBM | 1ª | 25 | ||||||||||
S | 29/11 | 19:45 | FLUMINENSE | 1 | X | 1 | PARCERIA | 1ª | 26 | ||||||||||
MS | 29/11 | 20:45 | BOCA JUNIORS | 6 | X | 0 | SOGIMA | 1ª | 27 | ||||||||||
FL | 29/11 | 21:45 | MORENA TROPICANA | 6 | X | 0 | DINAMITE | 1ª | 28 | ||||||||||
S | 30/11 | 19:45 | ATLÉTICO | 1 | X | 1 | PAMPEANA | 1ª | 29 | ||||||||||
MS | 30/11 | 20:45 | BOCA DE LEÃO | 2 | X | 4 | ANJOS DA ESPERANÇA | 1ª | 30 | ||||||||||
VT | 30/11 | 21:45 | GRÊMIO SL | 4 | X | 1 | PORTELINHA | 1ª | 31 | ||||||||||
S | 01/12 | 18:45 | FLUMINENSE | 0 | X | 0 | BOCA DE LEÃO | 1ª | 32 | ||||||||||
FL | 01/12 | 19:45 | CAXIAS | 5 | X | 0 | MBM | 1ª | 33 | ||||||||||
FL | 01/12 | 20:45 | DIVINO | 1 | X | 1 | ONCE CALDAS | 1ª | 34 | ||||||||||
FL | 01/12 | 21:45 | DINAMITE | 0 | X | 4 | ESTRELA VERMELHA | 1ª | 35 | ||||||||||
FL | 01/12 | 22:45 | MORENA TROPICANA | 2 | X | 1 | ESTUDIANTES | 1ª | 36 | ||||||||||
VT | 02/12 | 17:45 | GAÚCHO B | 0 | X | 3 | BOCA DE LEÃO | 1ª | 37 | ||||||||||
VT | 02/12 | 18:45 | GRÊMIO SL | 7 | X | 1 | FLUMINENSE | 1ª | 38 | ||||||||||
VT | 02/12 | 19:45 | GAÚCHO A | 4 | X | 1 | CAMARÕES | 1ª | 39 | ||||||||||
FL | 02/12 | 20:45 | TA LENTO | 3 | X | 2 | ESTUDIANTES | 1ª | 40 | ||||||||||
FL | 02/12 | 21:45 | DESCUBRA | 3 | X | 1 | CAMARÕES | 1ª | 41 | ||||||||||
S | 04/12 | 19:45 | PARCERIA | 0 | X | 1 | FRONTEIRA | 1ª | 42 | ||||||||||
MS | 04/12 | 20:45 | ANJOS DA ESPERANÇA | 0 | X | 3 | FLUMINENSE | 1ª | 43 | ||||||||||
FL | 04/12 | 21:45 | ONCE CALDAS | 3 | X | 2 | DESCUBRA | 1ª | 44 | ||||||||||
S | 06/12 | 19:45 | ATLÉTICO | 1 | X | 5 | JUVENTUS | 1ª | 45 | ||||||||||
MS | 06/12 | 20:45 | BOCA JUNIORS | 0 | X | 3 | BOCA DE LEÃO | 1ª | 46 | ||||||||||
FL | 06/12 | 21:45 | CAXIAS | 0 | X | 0 | SEVEN BOYS | 1ª | 47 | ||||||||||
MS | 07/12 | 19:45 | SOGIMA | 4 | X | 1 | FRONTEIRA | 1ª | 48 | ||||||||||
VT | 07/12 | 20:45 | PORTELINHA SHOW | 2 | X | 3 | ESTUDIANTES | 1ª | 49 | ||||||||||
S | 08/12 | 18:45 | JUVENTUS | 4 | X | 1 | PAMPEANA | 1ª | 50 | ||||||||||
FL | 08/12 | 19:45 | CAXIAS | 6 | X | 0 | MÔNACO | 1ª | 51 | ||||||||||
FL | 08/12 | 20:45 | ESTRELA VERMELHA | 2 | X | 1 | TA LENTO | 1ª | 52 | ||||||||||
FL | 08/12 | 21:45 | ESTUDIANTES | 6 | X | 1 | MBM | 1ª | 53 | ||||||||||
FL | 08/12 | 22:45 | ONCE CALDAS | 8 | X | 0 | DINAMITE | 1ª | 54 | ||||||||||
VT | 09/12 | 17:45 | PORTELINHA SHOW | 2 | X | 6 | GAÚCHO A | 1ª | 55 | ||||||||||
VT | 09/12 | 18:45 | ESTUDIANTES | 3 | X | 2 | GAÚCHO B | 1ª | 56 | ||||||||||
VT | 09/12 | 19:45 | GRÊMIO SL | 1 | X | 1 | BOCA DE LEÃO | 1ª | 57 | ||||||||||
FL | 09/12 | 20:45 | DIVINO | 1 | X | 0 | DESCUBRA | 1ª | 58 | ||||||||||
FL | 09/12 | 21:45 | ESTUDIANTES | 2 | X | 3 | ESTRELA VERMELHA | 1ª | 59 | ||||||||||
S | 11/12 | 19:45 | FLUMINENSE | 1 | X | 0 | ATLÉTICO | 1ª | 60 | ||||||||||
MS | 11/12 | 20:45 | ANJOS DA ESPERANÇA | 2 | X | 4 | FRONTEIRA | 1ª | 61 | ||||||||||
FL | 11/12 | 21:45 | TA LENTO | 2 | X | 3 | DINAMITE | 1ª | 62 | ||||||||||
S | 13/12 | 19:45 | PARCERIA | 1 | X | 5 | BOCA JUNIORS | 1ª | 63 | ||||||||||
MS | 13/12 | 20:45 | BOCA DE LEÃO | 2 | X | 2 | SOGIMA | 1ª | 64 | ||||||||||
FL | 13/12 | 21:45 | MBM | 2 | X | 2 | CAMARÕES | 1ª | 65 | ||||||||||
S | 15/12 | 18:45 | ATLÉTICO | 1 | X | 2 | BOCA DE LEÃO | 1ª | 66 | ||||||||||
FL | 15/12 | 19:45 | DINAMITE | 1 | X | 0 | MBM | 1ª | 67 | ||||||||||
FL | 15/12 | 20:45 | DIVINO | 3 | X | 2 | TA LENTO | 1ª | 68 | ||||||||||
FL | 15/12 | 21:45 | MÔNACO | 0 | X | 5 | ONCE CALDAS | 1ª | 69 | ||||||||||
FL | 15/12 | 22:45 | SEVEN BOYS | 0 | X | 5 | MORENA TROPICANA | 1ª | 70 | ||||||||||
VT | 16/12 | 17:45 | GAÚCHO A | 6 | X | 3 | FLUMINENSE | 1ª | 71 | ||||||||||
VT | 16/12 | 18:45 | PORTELINHA SHOW | 4 | X | 1 | GAÚCHO B | 1ª | 72 | ||||||||||
VT | 16/12 | 19:45 | ESTUDIANTES | 2 | X | 4 | BOCA DE LEÃO | 1ª | 73 | ||||||||||
FL | 16/12 | 20:45 | CAMARÕES | 1 | X | 4 | DIVINO | 1ª | 74 | ||||||||||
FL | 16/12 | 21:45 | ESTRELA VERMELHA | 2 | X | 3 | MORENA TROPICANA | 1ª | 75 | ||||||||||
S | 22/12 | 18:45 | BOCA DE LEÃO | 4 | X | 0 | PARCERIA | 1ª | 76 | ||||||||||
FL | 22/12 | 19:45 | MBM | 1 | X | 2 | TA LENTO | 1ª | 77 | ||||||||||
FL | 22/12 | 20:45 | CAMARÕES | 1 | X | 4 | ESTUDIANTES | 1ª | 78 | ||||||||||
FL | 22/12 | 21:45 | DESCUBRA | 5 | X | 1 | MÔNACO | 1ª | 79 | ||||||||||
FL | 22/12 | 22:45 | DINAMITE | 1 | X | 2 | SEVEN BOYS | 1ª | 80 | ||||||||||
VT | 23/12 | 17:45 | FLUMINENSE | 1 | X | 1 | GAÚCHO B | 1ª | 81 | ||||||||||
VT | 23/12 | 18:45 | PORTELINHA SHOW | 2 | X | 1 | CAMARÕES | 1ª | 82 | ||||||||||
VT | 23/12 | 19:45 | GRÊMIO SL | 3 | X | 3 | GAÚCHO A | 1ª | 83 | ||||||||||
FL | 23/12 | 20:45 | CAXIAS | 3 | X | 1 | DIVINO | 1ª | 84 | ||||||||||
FL | 23/12 | 21:45 | DESCUBRA | 4 | X | 1 | SEVEN BOYS | 1ª | 85 | ||||||||||
S | 27/12 | 19:45 | FRONTEIRA | 2 | X | 3 | JUVENTUS | 1ª | 86 | ||||||||||
S | 27/12 | 20:45 | ATLÉTICO | 2 | X | 1 | BOCA JUNIORS | 1ª | 87 | ||||||||||
VT | 27/12 | 21:45 | ESTUDIANTES | 4 | X | 1 | FLUMINENSE | 1ª | 88 | ||||||||||
S | 28/12 | 19:45 | PAMPEANA | 1 | X | 0 | PARCERIA | 1ª | 89 | ||||||||||
S | 28/12 | 20:45 | BOCA JUNIORS | 1 | X | 5 | BOCA DE LEÃO | 1ª | 90 | ||||||||||
VT | 28/12 | 21:45 | BOCA DE LEÃO | 8 | X | 0 | PORTELINHA SHOW | 1ª | 91 | ||||||||||
S | 29/12 | 18:45 | FLUMINENSE | 0 | X | 1 | JUVENTUS | 1ª | 92 | ||||||||||
FL | 29/12 | 19:45 | DESCUBRA | 3 | X | 2 | TA LENTO | 1ª | 93 | ||||||||||
FL | 29/12 | 20:45 | SEVEN BOYS | 1 | X | 0 | CAMARÕES | 1ª | 94 | ||||||||||
FL | 29/12 | 21:45 | ESTUDIANTES | 2 | X | 3 | CAXIAS | 1ª | 95 | ||||||||||
FL | 29/12 | 22:45 | ESTRELA VERMELHA | 4 | X | 3 | MONACO | 1ª | 96 | ||||||||||
VT | 30/12 | 17:45 | GAÚCHO B | 2 | X | 4 | CAMARÕES | 1ª | 97 | ||||||||||
VT | 30/12 | 18:45 | ESTUDIANTES | 0 | X | 1 | GRÊMIO SL | 1ª | 98 | ||||||||||
VT | 30/12 | 19:45 | BOCA DE LEÃO | 1 | X | 0 | GAÚCHO A | 1ª | 99 | ||||||||||
FL | 30/12 | 20:45 | SEVEN BOYS | 6 | X | 0 | MBM | 1ª | 100 | ||||||||||
FL | 30/12 | 21:45 | MORENA TROPICANA | 4 | X | 0 | DESCUBRA | 1ª | 101 | ||||||||||
S | 03/01 | 19:45 | PAMPEANA | 2 | X | 4 | FLUMINENSE | 1ª | 102 | ||||||||||
S | 03/01 | 20:45 | ATLETICO | 2 | X | 2 | FRONTEIRA | 1ª | 103 | ||||||||||
MS | 03/01 | 21:45 | FLUMINENSE | 1 | X | 1 | SOGIMA | 1ª | 104 | ||||||||||
VT | 05/01 | 18:45 | FLUMINENSE | 3 | X | 1 | PORTELINHA SHOW | 1ª | 105 | ||||||||||
VT | 05/01 | 19:45 | GAUCHO B | 1 | X | 8 | GRÊMIO SL | 1ª | 106 | ||||||||||
MS | 05/01 | 20:45 | ANJOS DA ESPERANÇA | 0 | X | 0 | BOCA JUNIORS | 1ª | 107 | ||||||||||
FL | 05/01 | 21:45 | CAXIAS | 3 | X | 1 | CAMARÕES | 1ª | 108 | ||||||||||
FL | 05/01 | 22:45 | MONACO | 3 | X | 2 | TA LENTO | 1ª | 109 | ||||||||||
S | 06/01 | 17:45 | PARCERIA | 0 | X | 2 | ATLÉTICO | 1ª | 110 | ||||||||||
MS | 06/01 | 18:45 | FRONTEIRA | 0 | X | 2 | BOCA DE LEÃO | 1ª | 111 | ||||||||||
VT | 06/01 | 19:45 | CAMARÕES | 0 | X | 1 | BOCA DE LEÃO | 1ª | 112 | ||||||||||
VT | 06/01 | 20:45 | ESTUDIANTES | 4 | X | 2 | GAÚCHO A | 1ª | 113 | ||||||||||
FL | 06/01 | 21:45 | DESCUBRA | 2 | X | 2 | ESTRELA VERMELHA | 1ª | 114 | ||||||||||
S | 08/01 | 19:45 | BOCA JUNIORS | 4 | X | 1 | PARCERIA | 1ª | 115 | ||||||||||
MS | 08/01 | 20:45 | FRONTEIRA | 0 | X | 6 | ANJOS DA ESPERANÇA | 1ª | 116 | ||||||||||
VT | 08/01 | 21:45 | GAÚCHO B | 2 | X | 1 | PORTELINHA SHOW | 1ª | 117 | ||||||||||
S | 10/01 | 19:45 | BOCA DE LEÃO | 3 | X | 0 | FLUMINENSE | 1ª | 118 | ||||||||||
MS | 10/01 | 20:45 | SOGIMA | 1 | X | 3 | BOCA DE LEÃO | 1ª | 119 | ||||||||||
VT | 10/01 | 21:45 | FLUMINENSE | 1 | X | 2 | CAMARÕES | 1ª | 120 | ||||||||||
S | 11/01 | 19:45 | BOCA JUNIORS | 7 | X | 1 | PAMPEANA | 1ª | 121 | ||||||||||
MS | 11/01 | 20:45 | FLUMINENSE | 4 | X | 5 | BOCA JUNIORS | 1ª | 122 | ||||||||||
VT | 11/01 | 21:45 | GAÚCHO B | 1 | X | 3 | ESTUDIANTES | 1ª | 123 | ||||||||||
S | 12/01 | 18:45 | ATLÉTICO | 2 | X | 0 | PARCERIA | 1ª | 124 | ||||||||||
FL | 12/01 | 19:45 | CAXIAS | 1 | X | 2 | TA LENTO | 1ª | 125 | ||||||||||
FL | 12/01 | 20:45 | ONCE CALDAS | 10 | X | 1 | MBM | 1ª | 126 | ||||||||||
FL | 12/01 | 21:45 | ESTRELA VERMELHA | 2 | X | 2 | DIVINO | 1ª | 127 | ||||||||||
FL | 12/01 | 22:45 | MORENA TROPICANA | 7 | X | 0 | MÔNACO | 1ª | 128 | ||||||||||
S | 16/01 | 19:45 | FRONTEIRA | 1 | X | 1 | FLUMINENSE | 1ª | 129 | ||||||||||
MS | 16/01 | 20:45 | ANJOS DA ESPERANÇA | 1 | X | 3 | BOCA DE LEÃO | 1ª | 130 | ||||||||||
FL | 16/01 | 21:45 | SEVEN BOYS | 2 | X | 0 | MÔNACO | 1ª | 131 | ||||||||||
MS | 19/01 | 18:45 | SOGIMA | 1 | X | 5 | BOCA JUNIORS | 1ª | 132 | ||||||||||
S | 19/01 | 19:45 | PAMPEANA | 1 | X | 5 | ATLÉTICO | 1ª | 133 | ||||||||||
VT | 19/01 | 20:45 | FLUMINENSE | 1 | X | 6 | GRÊMIO SL | 1ª | 134 | ||||||||||
FL | 19/01 | 21:45 | ESTUDIANTES | 1 | X | 1 | DESCUBRA | 1ª | 135 | ||||||||||
FL | 19/01 | 22:45 | ONCE CALDAS | 1 | X | 1 | MORENA TROPICANA | 1ª | 136 | ||||||||||
S | 20/01 | 17:45 | JUVENTUS | 2 | X | 2 | BOCA DE LEÃO | 1ª | 137 | ||||||||||
VT | 20/01 | 18:45 | CAMARÕES | 1 | X | 4 | GAÚCHO A | 1ª | 138 | ||||||||||
VT | 20/01 | 19:45 | BOCA DE LEÃO | 1 | X | 0 | GAÚCHO B | 1ª | 139 | ||||||||||
FL | 20/01 | 20:45 | ESTRELA VERMELHA | 2 | X | 0 | MBM | 1ª | 140 | ||||||||||
FL | 20/01 | 21:45 | SEVEN BOYS | 2 | X | 1 | DIVINO | 1ª | 141 | ||||||||||
S | 22/01 | 19:45 | FRONTEIRA | 3 | X | 2 | BOCA JUNIORS | 1ª | 142 | ||||||||||
MS | 22/01 | 20:45 | FLUMINENSE | 2 | X | 4 | ANJOS DA ESPERANÇA | 1ª | 143 | ||||||||||
VT | 22/01 | 21:45 | ESTUDIANTES | 3 | X | 1 | PORTELINHA SHOW | 1ª | 144 | ||||||||||
S | 24/01 | 19:45 | PARCERIA | 4 | X | 0 | FLUMINENSE | 1ª | 145 | ||||||||||
MS | 24/01 | 20:45 | BOCA DE LEÃO | 1 | X | 5 | BOCA JUNIORS | 1ª | 146 | ||||||||||
FL | 24/01 | 21:45 | DINAMITE | 3 | X | 2 | MÔNACO | 1ª | 147 | ||||||||||
S | 25/01 | 19:45 | JUVENTUS | 1 | X | 0 | ATLÉTICO | 1ª | 148 | ||||||||||
MS | 25/01 | 20:45 | FRONTEIRA | 7 | X | 0 | SOGIMA | 1ª | 149 | ||||||||||
FL | 25/01 | 21:45 | ONCE CALDAS | 1 | X | 0 | CAMARÕES | 1ª | 150 | ||||||||||
S | 26/01 | 18:45 | FRONTEIRA | 2 | X | 0 | PARCERIA | 1ª | 151 | ||||||||||
MS | 26/01 | 19:45 | BOCA JUNIORS | 4 | X | 3 | FLUMINENSE | 1ª | 152 | ||||||||||
VT | 26/01 | 20:45 | BOCA DE LEÃO | 1 | X | 2 | GRÊMIO SL | 1ª | 153 | ||||||||||
FL | 26/01 | 21:45 | MORENA TROPICANA | 3 | X | 1 | CAMARÕES | 1ª | 154 | ||||||||||
FL | 26/01 | 22:45 | CAXIAS | 3 | X | 1 | ONCE CALDAS | 1ª | 155 | ||||||||||
S | 27/01 | 17:45 | PAMPEANA | 1 | X | 9 | JUVENTUS | 1ª | 156 | ||||||||||
VT | 27/01 | 18:45 | GAÚCHO A | 11 | X | 1 | PORTELINHA SHOW | 1ª | 157 | ||||||||||
VT | 27/01 | 19:45 | BOCA DE LEÃO | 4 | X | 0 | ESTUDIANTES | 1ª | 158 | ||||||||||
FL | 27/01 | 20:45 | CAMARÕES | 1 | X | 1 | MÔNACO | 1ª | 159 | ||||||||||
FL | 27/01 | 21:45 | MORENA TROPICANA | 5 | X | 3 | TÁ LENTO | 1ª | 160 | ||||||||||
S | 29/01 | 19:45 | ATLÉTICO | 1 | X | 1 | FLUMINENSE | 1ª | 161 | ||||||||||
S | 29/01 | 20:45 | FRONTEIRA | 1 | X | 4 | BOCA DE LEÃO | 1ª | 162 | ||||||||||
VT | 29/01 | 21:45 | CAMARÕES | 1 | X | 3 | GRÊMIO SL | 1ª | 163 | ||||||||||
S | 30/01 | 19:45 | JUVENTUS | 2 | X | 4 | BOCA JUNIORS | 1ª | 164 | ||||||||||
MS | 30/01 | 20:45 | SOGIMA (WO) | 0 | X | 3 | FLUMINENSE | 1ª | 165 | ||||||||||
VT | 30/01 | 21:45 | FLUMINENSE | 4 | X | 5 | GAÚCHO A | 1ª | 166 | ||||||||||
S | 31/01 | 19:45 | PARCERIA | 2 | X | 1 | PAMPEANA | 1ª | 167 | ||||||||||
S | 31/01 | 20:45 | FLUMINENSE | 1 | X | 5 | BOCA JUNIORS | 1ª | 168 | ||||||||||
S | 31/01 | 21:45 | BOCA DE LEÃO | 3 | X | 3 | ATLÉTICO | 1ª | 169 | ||||||||||
S | 09/02 | 18:45 | PARCERIA | X | JUVENTUS | 1ª | 170 | ||||||||||||
VT | 09/02 | 19:45 | CAMARÕES | X | GAÚCHO B | 1ª | 171 | ||||||||||||
VT | 09/02 | 20:45 | GAÚCHO A | X | GRÊMIO SL | 1ª | 172 | ||||||||||||
FL | 09/02 | 21:45 | SEVEN BOYS | X | TÁ LENTO | 1ª | 173 | ||||||||||||
FL | 09/02 | 22:45 | MORENA TROPICANA | X | CAXIAS | 1ª | 174 | ||||||||||||
S | 10/02 | 17:45 | BOCA JUNIORS | X | ATLÉTICO | 1ª | 175 | ||||||||||||
VT | 10/02 | 18:45 | PORTELINHA SHOW | X | BOCA DE LEÃO | 1ª | 176 | ||||||||||||
VT | 10/02 | 19:45 | FLUMINENSE | X | ESTUDIANTES | 1ª | 177 | ||||||||||||
FL | 10/02 | 20:45 | TÁ LENTO | X | CAMARÕES | 1ª | 178 | ||||||||||||
FL | 10/02 | 21:45 | ONCE CALDAS | X | ESTRELA VERMELHA | 1ª | 179 | ||||||||||||
S | 12/02 | 19:45 | FRONTEIRA | X | ATLÉTICO | 1ª | 180 | ||||||||||||
MS | 12/02 | 20:45 | ANJOS DA ESPERANÇA | X | SOGIMA | 1ª | 181 | ||||||||||||
VT | 12/02 | 21:45 | CAMARÕES | X | PORTELINHA SHOW | 1ª | 182 | ||||||||||||
VT | 13/02 | 19:45 | FLUMINENSE | X | BOCA DE LEÃO | 1ª | 183 | ||||||||||||
VT | 13/02 | 20:45 | ESTUDIANTES | X | CAMARÕES | 1ª | 184 | ||||||||||||
VT | 13/02 | 21:45 | GAÚCHO B | X | GAÚCHO A | 1ª | 185 | ||||||||||||
S | 14/02 | 19:45 | FRONTEIRA | X | PAMPEANA | 1ª | 186 | ||||||||||||
MS | 14/02 | 20:45 | FLUMINENSE | X | BOCA DE LEÃO | 1ª | 187 | ||||||||||||
FL | 14/02 | 21:45 | DINAMITE | X | DIVINO | 1ª | 188 | ||||||||||||
S | 15/02 | 19:45 | PARCERIA | X | BOCA DE LEÃO | 1ª | 189 | ||||||||||||
MS | 15/02 | 20:45 | FRONTEIRA | X | BOCA JUNIORS | 1ª | 190 | ||||||||||||
VT | 15/02 | 21:45 | FLUMINENSE | X | GAÚCHO B | 1ª | 191 | ||||||||||||
S | 16/02 | 17:45 | JUVENTUS | X | FRONTEIRA | 1ª | 192 | ||||||||||||
S | 16/02 | 18:45 | FLUMINENSE | X | PAMPEANA | 1ª | 193 | ||||||||||||
VT | 16/02 | 19:45 | GAÚCHO A | X | BOCA DE LEÃO | 1ª | 194 | ||||||||||||
FL | 16/02 | 20:45 | DINAMITE | X | ESTUDIANTES | 1ª | 195 | ||||||||||||
FL | 16/02 | 21:45 | MBM | X | MÔNACO | 1ª | 196 | ||||||||||||
FL | 16/02 | 22:45 | DESCUBRA | X | CAXIAS | 1ª | 197 | ||||||||||||
S | 17/02 | 17:45 | BOCA DE LEÃO | X | BOCA JUNIORS | 1ª | 198 | ||||||||||||
FL | 17/02 | 18:45 | MÔNACO | X | DIVINO | 1ª | 199 | ||||||||||||
VT | 17/02 | 19:45 | GRÊMIO SL | X | ESTUDIANTES | 1ª | 200 | ||||||||||||
FL | 17/02 | 20:45 | ESTRELA VERMELHA | X | SEVEN BOYS | 1ª | 201 | ||||||||||||
FL | 17/02 | 21:45 | ONCE CALDAS | X | ESTUDIANTES | 1ª | 202 | ||||||||||||
S | 19/02 | 19:45 | BOCA DE LEÃO | X | FRONTEIRA | 1ª | 203 | ||||||||||||
S | 19/02 | 20:45 | JUVENTUS | X | FLUMINENSE | 1ª | 204 | ||||||||||||
VT | 19/02 | 21:45 | GREMIO SL | X | CAMARÕES | 1ª | 205 | ||||||||||||
S | 20/02 | 19:45 | PAMPEANA | X | BOCA DE LEÃO | 1ª | 206 | ||||||||||||
MS | 20/02 | 20:45 | FRONTEIRA | X | FLUMINENSE | 1ª | 207 | ||||||||||||
VT | 20/02 | 21:45 | PORTELINHA SHOW | X | GREMIO SL | 1ª | 208 | ||||||||||||
S | 21/02 | 19:45 | PAMPEANA | X | BOCA JUNIORS | 1ª | 209 | ||||||||||||
S | 21/02 | 20:45 | JUVENTUS | X | PARCERIA | 1ª | 210 | ||||||||||||
MS | 21/02 | 21:45 | BOCA JUNIORS | X | FRONTEIRA | 1ª | 211 | ||||||||||||
S | 22/02 | 19:45 | PAMPEANA | X | FRONTEIRA | 1ª | 212 | ||||||||||||
MS | 22/02 | 20:45 | BOCA DE LEÃO | X | FLUMINENSE | 1ª | 213 | ||||||||||||
VT | 22/02 | 21:45 | GAÚCHO A | X | ESTUDIANTES | 1ª | 214 | ||||||||||||
FL | 23/02 | 17:45 | CAXIAS | X | DINAMITE | 1ª | 215 | ||||||||||||
S | 23/02 | 18:45 | BOCA JUNIORS | X | FLUMINENSE | 1ª | 216 | ||||||||||||
MS | 23/02 | 19:45 | SOGIMA | X | ANJOS DA ESPERANÇA | 1ª | 217 | ||||||||||||
VT | 23/02 | 20:45 | CAMARÕES | X | FLUMINENSE | 1ª | 218 | ||||||||||||
FL | 23/02 | 21:45 | MBM | X | DESCUBRA | 1ª | 219 | ||||||||||||
FL | 23/02 | 22:45 | DIVINO | X | ESTUDIANTES | 1ª | 220 | FLP | 26/02 | 9º | 10º | 220 | |||||||
FLP | 26/02 | 19:45 | 9º | X | 10º | 2ª | 221 | FLP | 26/02 | 11º | 12º | 221 | |||||||
FLP | 26/02 | 20:45 | 11º | X | 12º | 2ª | 222 | FLO | 26/02 | 1º | 8° | 222 | |||||||
FLO | 26/02 | 21:45 | 1º | X | 8° | 2ª | 223 | FLP | 27/02 | 13º | 9º | 223 | |||||||
FLP | 27/02 | 19:45 | 13º | X | 9º | 2ª | 224 | FLP | 27/02 | 10º | 11º | 224 | |||||||
FLP | 27/02 | 20:45 | 10º | X | 11º | 2ª | 225 | FLO | 27/02 | 2º | 7º | 225 | |||||||
FLO | 27/02 | 21:45 | 2º | X | 7º | 2ª | 226 | FLP | 28/02 | 9º | 12º | 226 | |||||||
FLP | 28/02 | 19:45 | 9º | X | 12º | 2ª | 227 | FLP | 28/02 | 13º | 10º | 227 | |||||||
FLP | 28/02 | 20:45 | 13º | X | 10º | 2ª | 228 | FLO | 28/02 | 3º | 6º | 228 | |||||||
FLO | 28/02 | 21:45 | 3º | X | 6º | 2ª | 229 | FLP | 01/03 | 9º | 11º | 229 | |||||||
FLP | 01/03 | 19:45 | 9º | X | 11º | 2ª | 230 | FLP | 01/03 | 12º | 13º | 230 | |||||||
FLP | 01/03 | 20:45 | 12º | X | 13º | 2ª | 231 | FLO | 01/03 | 4º | 5º | 231 | |||||||
FLO | 01/03 | 21:45 | 4º | X | 5º | 2ª | 232 | FLP | 02/03 | 13º | 11º | 232 | |||||||
FLP | 02/03 | 17:45 | 13º | X | 11º | 2ª | 233 | FLP | 02/03 | 12º | 10º | 233 | |||||||
FLP | 02/03 | 18:45 | 12º | X | 10º | 2ª | 234 | FLO | 02/03 | 3º | 6º | 234 | |||||||
FLO | 02/03 | 19:45 | 3º | X | 6º | 2ª | 235 | FLO | 02/03 | 1º | 8º | 235 | |||||||
FLO | 02/03 | 20:45 | 1º | X | 8º | 2ª | 236 | FLO | 02/03 | 4º | 5º | 236 | |||||||
FLO | 02/03 | 21:45 | 4º | X | 5º | 2ª | 237 | FLO | 02/03 | 2º | 7º | 237 | |||||||
FLO | 02/03 | 22:45 | 2º | X | 7º | 2ª | 238 |
TABELA DE JOGOS ATUALIZADA DIA 31 DE JANEIRO DE 2019