Tabela de jogos.
ANEXO III
Tabela de jogos.
DATA | 26/06 | |||||||
Hora | Jogo | Cat. | Turno | Equipe | Placar | Equipe | ||
10:30 | 1 | FL | 1 | LA BARCA | X | SÃO CAETANO | ||
11:30 | 2 | FL | 1 | 14 DE JULHO | X | DEP. WANDERERS | ||
12:30 | 3 | FL | 1 | ONCE CALDAS | X | MOR. TROPICANA B | ||
13:30 | 4 | MS | 1 | PAMPEANA A | X | BOCA JR. B | ||
14:30 | 5 | FL | 1 | CAMARÕES | X | MOR. TROPICANA A |
DATA | 03/07 | |||||||
Hora | Jogo | Cat. | Turno | Equipe | Placar | Equipe | ||
10:30 | 6 | FL | 1 | CAMARÕES | 2 | X | 3 | MOR. TROPICANA B |
11:30 | 7 | FL | 1 | DEP. WANDERERS | 1 | X | 5 | ONCE CALDAS |
12:30 | 8 | MS | 1 | PAMPEANA B | 0 | X | 9 | BOCA JR. A |
13:30 | 9 | FL | 1 | MILAN | 0 | X | 0 | LA BARCA |
14:30 | 10 | FL | 1 | 14 DE JULHO | 0 | X | 0 | SÃO CAETANO |
DATA | 10/07 | |||||||
Hora | Jogo | Cat. | Turno | Equipe | Placar | Equipe | ||
10:30 | 11 | FL | 1 | DEP. WANDERERS | X | MOR. TROPICANA B | ||
11:30 | 12 | MS | 1 | BOCA JR. B | X | BOCA JR. A | ||
12:30 | 13 | FL | 1 | ONCE CALDAS | X | SÃO CAETANO | ||
13:30 | 14 | FL | 1 | LA BARCA | X | MOR. TROPICANA A | ||
14:30 | 15 | FL | 1 | MILAN | X | 14 DE JULHO |
DATA | 17/07 | |||||||
Hora | Jogo | Cat. | Turno | Equipe | Placar | Equipe | ||
10:30 | 16 | MS | 1 | PAMPEANA A | 2 | X | 2 | PAMPEANA B |
11:30 | 17 | FL | 1 | SÃO CAETANO | 1 | X | 2 | DEP. WANDERERS |
12:30 | 18 | FL | 1 | CAMARÕES | 2 | X | 4 | LA BARCA |
13:30 | 19 | FL | 1 | 14 DE JULHO | 0 | X | 3 | MOR. TROPICANA A |
14:30 | 20 | FL | 1 | ONCE CALDAS | 1 | X | 1 | MILAN |
DATA | 24/07 | |||||||
Hora | Jogo | Cat. | Turno | Equipe | Placar | Equipe | ||
10:30 | 21 | FL | 1 | MILAN | X | CAMARÕES | ||
11:30 | 22 | FL | 1 | MOR. TROPICANA A | X | MOR. TROPICANA B | ||
12:30 | 23 | MS | 1 | PAMPEANA B | X | BOCA JR. B | ||
13:30 | 24 | FL | 1 | DEP. WANDERERS | X | LA BARCA | ||
14:30 | 25 | FL | 1 | ONCE CALDAS | X | 14 DE JULHO |
DATA | 31/07 | |||||||
Hora | Jogo | Cat. | Turno | Equipe | Placar | Equipe | ||
10:30 | 26 | FL | 1 | DEP. WANDERERS | X | MOR. TROPICANA A | ||
11:30 | 27 | MS | 1 | BOCA JR. A | X | PAMPEANA A | ||
12:30 | 28 | FL | 1 | CAMARÕES | X | ONCE CALDAS | ||
13:30 | 29 | MS | 2 | BOCA JR. B | X | PAMPEANA B | ||
14:30 | 30 | FL | 1 | SÃO CAETANO | X | MILAN |
DATA | 07/08 | |||||||
Hora | Jogo | Cat. | Turno | Equipe | Placar | Equipe | ||
10:30 | 31 | FL | 1 | 14 DE JULHO | X | LA BARCA | ||
11:30 | 32 | FL | 1 | SÃO CAETANO | X | MOR. TROPICANA A | ||
12:30 | 33 | MS | 2 | BOCA JR. A | X | BOCA JR. B | ||
13:30 | 34 | FL | 1 | CAMARÕES | X | DEP. WANDERERS | ||
14:30 | 35 | FL | 1 | MILAN | X | MOR. TROPICANA B |
DATA | 21/08 | |||||||
Hora | Jogo | Cat. | Turno | Equipe | Placar | Equipe | ||
10:30 | 36 | MS | 2 | PAMPEANA B | X | PAMPEANA A | ||
11:30 | 37 | FL | 1 | 14 DE JULHO | X | MOR. TROPICANA B | ||
12:30 | 38 | FL | 1 | LA BARCA | X | ONCE CALDAS | ||
13:30 | 39 | FL | 1 | SÃO CAETANO | X | CAMARÕES | ||
14:30 | 40 | FL | 1 | MILAN | X | MOR. TROPICANA A |
DATA | 28/08 | |||||||
Hora | Jogo | Cat. | Turno | Equipe | Placar | Equipe | ||
10:30 | 41 | FL | 1 | CAMARÕES | X | 14 DE JULHO | ||
11:30 | 42 | FL | 1 | SÃO CAETANO | X | MOR. TROPICANA B | ||
12:30 | 43 | MS | 2 | BOCA JR. B | X | PAMPEANA A | ||
13:30 | 44 | MS | 2 | BOCA JR. A | X | PAMPEANA B | ||
14:30 | 45 | FL | 1 | ONCE CALDAS | X | MOR. TROPICANA A |
O campeonato de futebol 7 de inverno do Clube Caixeiral no ano de 2016, terá como forma de disputa para a categoria força livre o modelo de pontos corridos em sua primeira fase, a qual se dará através de confronto direto entre as equipes, estando estas dispostas em chave única, onde estarão classificadas para as semi finais as 4 equipes que tiverem o melhor desempenho, fase esta q será disputada em partida única onde o 1º colocado enfrentará o 4º colocado, bem como o 2º colocado enfrentará o 3º colocado, a disputa de 3º e 4º lugares dar-se-á pelos perdedores das respectivas partidas, a finalíssima fica a cargo das equipes vencedoras dos confrontos supra citados.
Para a categoria master o torneio será disputado igualmente em um único grupo, porém em turno e returno, cujas duas melhores equipes farão a final.
O torneio terá como avaliação os seguintes critérios para definir a classificação e desempate para ambas as categorias se caso necessário, na ordem que se segue:
- Maior número de pontos
- Maior número de vitórias
- Maior saldo de gols
- Maior número de gols pró
- Menor número de gols contra
- Confronto direto
- Menor número de cartões amarelos
- Menor número de cartões vermelhos
- Sorteio
As partidas terão inicio no dia 26/06/2016, sendo q os jogos serão disputados na sede campestre do Clube Caixeiral somente aos domingos, tendo o inicio da primeira partida às 10h30min, com os confrontos e horários conforme anexo II.