Força livre
Time | Pts | Jgs | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | |
1º | BECO | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 31 | 10 | 21 |
2º | ZECA | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 45 | 10 | 35 |
3º | CAXIAS | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 7 | 14 |
4º | BARÇA 90 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 14 | 10 |
5º | ONCE CALDAS | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 14 | 7 |
6º | DIVINO | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 28 | 27 | 1 |
7º | PSG | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 24 | -10 |
8º | SPE | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 21 | 31 | -10 |
9º | MORENA TROPICANA | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 32 | -19 |
10º | AGBM | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 15 | 39 | -24 |
11º | PORTO | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 15 | 40 | -25 |
Veteranos
Time | Pts | Jgs | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | |
1º | PORTELINHA | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 29 | 11 | 18 |
2º | GREMIO SL | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 25 | 16 | 9 |
3º | ESTUDIANTES | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 28 | 20 | 8 |
4º | MORENA TROPICANA | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 17 | 3 |
5º | GAUCHO | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 32 | -16 |
6º | CAMARÕES | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 33 | -22 |
Master
Time | Pts | Jgs | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | |
1º | FALCÕES | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 48 | 9 | 39 |
2º | BOCA JR. | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 33 | 20 | 13 |
3º | CAMARÕES | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 25 | -5 |
4º | FLUMINENSE | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 | 33 | -9 |
5º | VITELIO | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 22 | 35 | -13 |
6º | PORTELINHA | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 15 | 40 | -25 |
Sênior
Time | Pts | Jgs | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | |
1º | BOCA JR. | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 47 | 21 | 26 |
2º | BOCA DE LEÃO | 32 | 14 | 9 | 5 | 0 | 42 | 21 | 21 |
3º | 14 DE JULHO | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 33 | 19 | 14 |
4º | ATLÉTICO | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 41 | 19 | 22 |
5º | PARCERIA | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 29 | 23 | 6 |
6º | AVILÃ | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 16 | 31 | -15 |
7º | FRONTEIRA | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 16 | 67 | -51 |
8º | PAMPEANA | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 19 | 42 | -23 |
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO INTERNO DO CLUBE CAIXEIRAL, ATUALIZADA 07/02