FORÇA LIVRE
Time | Pts | Jgs | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | |
1º | BECO | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 | 6 | 16 |
2º | ZECA | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 5 | 28 |
3º | CAXIAS | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 3 | 12 |
4º | BARÇA 90 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 |
5º | ONCE CALDAS | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 |
6º | SPE | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 22 | -8 |
7º | MORENA TROPICANA | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 23 | -14 |
8º | AGBM | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 24 | -16 |
9º | DIVINO | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 16 | 0 |
10º | PSG | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 17 | -11 |
11º | PORTO | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 27 | -16 |
VETERANOS
Time | Pts | Jgs | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | |
1º | PORTELINHA | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 7 | 10 |
2º | GREMIO SL | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 12 | 6 |
3º | MORENA TROPICANA | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 |
4º | ESTUDIANTES | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 18 | 16 | 2 |
5º | GAUCHO | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 24 | -13 |
6º | CAMARÕES | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 22 | -13 |
MASTER
Time | Pts | Jgs | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | |
1º | FALCÕES | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 46 | 8 | 38 |
2º | BOCA JR. | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 17 | 11 |
3º | FLUMINENSE | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 27 | -8 |
4º | CAMARÕES | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 18 | -4 |
5º | PORTELINHA | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 14 | 38 | -24 |
6º | VITELIO | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 29 | -13 |
SÊNIOR
Time | Pts | Jgs | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | |
1º | BOCA JR. | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 | 15 | 15 |
2º | BOCA DE LEÃO | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 27 | 14 | 13 |
3º | 14 DE JULHO | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 8 | 11 |
4º | PARCERIA | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 10 | 9 |
5º | ATLÉTICO | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 15 | 1 |
6º | AVILÃ | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 21 | -12 |
7º | FRONTEIRA | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 30 | -22 |
8º | PAMPEANA | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 | 24 | -15 |
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO, ATUALIZADA NO DOMINGO, 15/01