FORÇA LIVRE

  Time Pts Jgs Vit Emp Der GP GC SG
BECO 21 7 7 0 0 22 6 16
ZECA 18 6 6 0 0 33 5 28
CAXIAS 17 7 5 2 0 15 3 12
BARÇA 90 13 7 4 1 2 15 9 6
ONCE CALDAS  12 7 4 0 3 11 8 3
SPE 6 7 2 0 5 14 22 -8
MORENA TROPICANA 4 7 1 1 5 9 23 -14
AGBM 4 6 1 1 4 8 24 -16
DIVINO 4 6 1 1 4 16 16 0
10º PSG 4 7 1 1 5 6 17 -11
11º PORTO 4 7 1 1 5 11 27 -16

VETERANOS

  Time Pts Jgs Vit Emp Der GP GC SG
PORTELINHA 17 7 5 2 0 17 7 10
GREMIO SL 15 8 4 3 1 18 12 6
MORENA TROPICANA 14 8 4 2 2 18 10 8
ESTUDIANTES 10 7 2 4 1 18 16 2
GAUCHO 4 8 1 1 6 11 24 -13
CAMARÕES 3 8 1 0 7 9 22 -13

MASTER

  Time Pts Jgs Vit Emp Der GP GC SG
FALCÕES 27 9 9 0 0 46 8 38
BOCA JR. 19 8 6 1 1 28 17 11
FLUMINENSE 12 8 4 0 4 19 27 -8
CAMARÕES 7 7 2 1 4 14 18 -4
PORTELINHA 3 9 1 0 8 14 38 -24
VITELIO 3 7 1 0 6 16 29 -13

 SÊNIOR

  Time Pts Jgs Vit Emp Der GP GC SG
BOCA JR. 22 9 7 1 1 30 15 15
BOCA DE LEÃO 21 9 6 3 0 27 14 13
14 DE JULHO 17 8 5 2 1 19 8 11
PARCERIA 17 8 5 2 1 19 10 9
ATLÉTICO 10 9 3 1 5 16 15 1
AVILÃ 6 9 2 0 7 9 21 -12
FRONTEIRA 3 8 1 0 7 8 30 -22
PAMPEANA 1 8 0 1 7 9 24 -15
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO, ATUALIZADA NO DOMINGO, 15/01

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Facebook