FORÇA LIVRE | ||
NOME | EQUIPE | GOLS |
JOAO FERNANDO SANTANA | DESCUBRA | 16 |
ANDERSON ELGUY | CAXIAS | 12 |
GEISON GOMES | BARÇA 90 | 9 |
BRUNO DE MELLO VALADAO | RC LIVRAMENTO | 8 |
EDUARDO SILVA FONSECA | RC LIVRAMENTO | 8 |
PAULO GEOVANE MACHADO | TA LENTO | 8 |
RODRIGO FREITAS BANDEIRA | MORENA TROPICANA | 7 |
ROBERTO SUM | CAXIAS | 7 |
LUCAS MOTTA GUEDES | DESCUBRA | 6 |
MARCOS MICHEL LIMA | CAXIAS | 5 |
HILTON FLAVIO MAZONI | MORENA TROPICANA | 5 |
MURILO AGUIRRE | INTER DE LITRÃO | 5 |
ALEX CARREIRO | CAXIAS | 5 |
EDUARDO LOUZADA | SPE | 5 |
CRISTIANO GOMES | MORENA TROPICANA | 5 |
VANDERLEI BARRETO | BAYERN | 5 |
EDUARDO LINHARES | DESCUBRA | 5 |
MARCO ANTONIO TRINDADE | TA LENTO | 5 |
MAYK DORNELES DO COUTO | MÔNACO | 5 |
MAURICIO ALVES PERUCHENA | SPE | 5 |
JOAQUIM NEPOMUCENO | DIVINO | 5 |
LUIS EDUARDO PONCE | MÔNACO | 5 |
ALEXANDRE GONÇALVES | DESCUBRA | 4 |
MAICON WILLIAN AMARO | MÔNACO | 4 |
ERIQUE SCASSO | BAYERN | 4 |
MARCOS ANDRE MARTINS | BAYERN | 4 |
MARCOS ANDRES RAMOS | MÔNACO | 4 |
FLAVIO CRISTIANO GUIMARAES | PSG | 4 |
JOAO VICTOR QUINES | SPE | 4 |
ROBSON WILSON GUSMAO | MORENA TROPICANA | 4 |
ALEXSANDRO CRUZ | OS TRAIRAS | 4 |
LUIS PAULO DE OLIVEIRA | MÔNACO | 4 |
LEONARDO FREITAS BANDEIRA | MORENA TROPICANA | 3 |
MARCO MONTEIRO | INTER DE LITRÃO | 3 |
FERNANDO MATHEUS DE MELLO | DESCUBRA | 3 |
REGIS DUARTE COLLINA | OS TRAIRAS | 3 |
WAGNER DORNELLES | GALATASARAY | 3 |
MICHEL RIBEIRO | MORENA TROPICANA | 3 |
VINICIUS DA SILVA DREKENER | DIVINO | 3 |
MATHEUS MAIDANA FRANÇA | RC LIVRAMENTO | 3 |
REGINALDO DIOGO | BARÇA 90 | 3 |
RENATO DOS SANTOS | PSG | 3 |
FERNANDO LIMA | DIVINO | 3 |
LUIZ PAULO RODRIGUES | OS TRAIRAS | 3 |
LEANDRO ANTUNES | OS TRAIRAS | 3 |
JOAO FELIPE MOREIRA | CAXIAS | 2 |
RAFAEL CHAVES DE LOS SANTOS | RC LIVRAMENTO | 2 |
JAILSON DOS SANTOS | BARÇA 90 | 2 |
FELIPE DECORATO | INTER DE LITRÃO | 2 |
FABIO GABRIEL OSORIO | MORENA TROPICANA | 2 |
LUIS FELIPE MACIEL | DESCUBRA | 2 |
FERNANDO MORALES | BAYERN | 2 |
GUILHERME MACHADO | BARÇA 90 | 2 |
LORENZO GUEDES | DIVINO | 2 |
MURILO DO NASCIMENTO | DIVINO | 2 |
LUAN TOLEDO | INTER DE LITRÃO | 2 |
GEOVANE DE SOUZA | INTER DE LITRÃO | 2 |
RUBENS WELQUER DA COSTA | MÔNACO | 2 |
VAGNER NUNES | MORENA TROPICANA | 2 |
PAULO ERNESTO PEREIRA | RC LIVRAMENTO | 2 |
MATHEUS LEAL FERREIRA | SPE | 2 |
PEDRO ZAMARCHI | DIVINO | 2 |
WALTER RAMOS | INTER DE LITRÃO | 2 |
WILIAN COLETO | RC LIVRAMENTO | 1 |
CARLOS FABIANO DOS SANTOS | MORENA TROPICANA | 1 |
FELIX JUNIOR SILVA COSTA | MORENA TROPICANA | 1 |
DIEGO RUBIN | SPE | 1 |
CARLOS EDUARDO CORREA | CAXIAS | 1 |
LUIS FELIPE MACHADO GONÇALVES | MÔNACO | 1 |
MAURICIO CARDOSO | RC LIVRAMENTO | 1 |
KAUE RODRIGUES | BARÇA 90 | 1 |
DANIEL DUARTE | PSG | 1 |
EDUARDO DA COSTA | PSG | 1 |
LUIZ HENRIQUE MACIEL | PSG | 1 |
LEANDRO RODRIGUES | MORENA TROPICANA | 1 |
DIONATAN LIMA | MORENA TROPICANA | 1 |
DIEGO PEREIRA | MORENA TROPICANA | 1 |
FABRICIO PEICHOTO | GALATASARAY | 1 |
EDUARDO TAVARES | GALATASARAY | 1 |
ANDERSON REPETTO | PSG | 1 |
JORGE ANDREY GONÇALVES | DESCUBRA | 1 |
JEFERSON VARGAS GOMES | MORENA TROPICANA | 1 |
YURI DOS SANTOS | DIVINO | 1 |
RODRIGO BRUM | BARÇA 90 | 1 |
GEISON MARTINS | BARÇA 90 | 1 |
GUILHERME FRIOLIN | BARÇA 90 | 1 |
ELTON LUIZ RAMIRES | PSG | 1 |
FELIPE CANTARELI | RC LIVRAMENTO | 1 |
RAFAEL BORGES CHIPOLINO | MÔNACO | 1 |
ZIDANE CASTILHO | DIVINO | 1 |
RENAN DA ROSA | CAXIAS | 1 |
LUIS HENRIQUE FIGUEIREDO | BAYERN | 1 |
LEANDRO DA SILVA | GALATASARAY | 1 |
TIAGO ROCHA | GALATASARAY | 1 |
LUCAS LORENZO LORETO | GALATASARAY | 1 |
ALESSANDRO COSTA | TA LENTO | 1 |
ALEX FLORES DIAS | GALATASARAY | 1 |
LUCAS GOMES PAULO | GALATASARAY | 1 |
RAFAEL BARBOSA NUNES | MORENA TROPICANA | 1 |
ODONE SIMUNDI MARTINS | PSG | 1 |
MARCOS VINICIUS PEREZ | RC LIVRAMENTO | 1 |
GERMANO IBALDO BAUCER | RC LIVRAMENTO | 1 |
FERNANDO ALVIENE | RC LIVRAMENTO | 1 |
LUIS GUILHERME ANTUNES | SPE | 1 |
LUIS FERNANDO SABATINI | OS TRAIRAS | 1 |
VINICIUS PEREIRA | OS TRAIRAS | 1 |
FELIPE LEINDECKER | PSG | 1 |
ENDREW ELGUY | INTER DE LITRÃO | 1 |
ALEXANDRE GUSMAO | GALATASARAY | 1 |
JUNIOR RODRIGUES | MÔNACO | 1 |
GUSTAVO BENITEZ | MÔNACO | 1 |
DEXTER GABRIEL LOMBARDI | DIVINO | 1 |
KAUÃ PEICHOTO | GALATASARAY | 1 |
TAINÃ MONTEIRO | BARÇA 90 | 1 |
PEDRO OSÓRIO | INTER DE LITRÃO | 1 |
LUIS FILIPE MACIEL | DESCUBRA | 1 |
MATEUS GUSTAVO DE SOUZA | TA LENTO | 1 |
THIAGO WALTER SUAREZ | TA LENTO | 1 |
FRANCIS DANIEL VIANA | GALATASARAY | 1 |
SERGIO BRITTOS AMADO | OS TRAIRAS | 1 |
EDUARDO CARVALHO | MÔNACO | 1 |
DOUGLAS MADRUGA | BAYERN | 1 |
DAISON THIAGO MACHADO | RC LIVRAMENTO | 1 |
ALEX SANDRO CUSTODIO | TA LENTO | 1 |
FELIPE DE SOUZA | RC LIVRAMENTO | 1 |
VETERANOS | ||
NOME | EQUIPE | GOLS |
LUIS HENRIQUE FIGUEIREDO | GRÊMIO SANTANENSE | 9 |
RODRIGO CUÑA LEMOS | ESTUDIANTES | 8 |
FERNANDO MORALES | GRÊMIO SANTANENSE | 8 |
CRISTIANO GOMES | MORENA TROPICANA | 6 |
MARCOS ANDRE MARTINS | ESTUDIANTES | 6 |
ANDERSON MENDOZA | ESTUDIANTES | 6 |
LUIZ PAULO RODRIGUES | FALCÕES SANTANENSE | 6 |
GIOVANE CUNHA | GRÊMIO SANTANENSE | 5 |
GUSTAVO VICENTE | GRÊMIO SANTANENSE | 5 |
JEFERSON COELHO | GRÊMIO SANTANENSE | 5 |
LEANDRO PEICHOTO | CAMARÕES | 4 |
ANDRE KOVALICK | CAMARÕES | 4 |
MARCOS ANDRES RAMOS | ATLÉTICO | 4 |
CRISTIANO PIRES | PORTELINHA | 4 |
EDUARDO LOUZADA | ATLÉTICO | 4 |
ROBERT LOPEZ | FALCÕES SANTANENSE | 3 |
BRUNO DE SOUZA | ESTUDIANTES | 3 |
WILMAR DA ROSA | GRÊMIO SANTANENSE | 3 |
MARCOS VINICIUS PEREZ | ESTUDIANTES | 3 |
PAULO ERNESTO PEREIRA | ESTUDIANTES | 3 |
GUILHERME FRIOLIN | ESTUDIANTES | 3 |
ROBERT CAÑETE | ATLÉTICO | 3 |
LUIS FERNANDO SABATINI | FALCÕES SANTANENSE | 3 |
EVERTON PIRES | PORTELINHA | 3 |
SERGIO BRITTOS AMADO | FALCÕES SANTANENSE | 2 |
TIAGO LAUTENSCHLAGER | PORTELINHA | 2 |
ADRIANO CARDOSO | GRÊMIO SANTANENSE | 2 |
REGINALDO DIOGO ESPIRITO SANTO | ESTUDIANTES | 2 |
JOAO FELIPE MOREIRA | CAMARÕES | 2 |
PETTER GONZALO | ATLÉTICO | 2 |
CRISTIANO OCANHA | ATLÉTICO | 2 |
PAULO IZIDORO NEPOMUCENO | PORTELINHA | 2 |
FLAVIO ADRIANO MIRANDA | ATLÉTICO | 2 |
FABRICIO PEICHOTO | MORENA TROPICANA | 2 |
JORGE MENDEZ | CAMARÕES | 2 |
RICHARD LOPEZ | ESTUDIANTES | 2 |
LEONARDO MORALES | CAMARÕES | 2 |
RAFAEL ANTUNES | ATLÉTICO | 2 |
LEONARDO TOLEDO | GRÊMIO SANTANENSE | 2 |
JEFERSON DE OLIVEIRA | FALCÕES SANTANENSE | 2 |
DANIEL DUARTE | FALCÕES SANTANENSE | 2 |
RENATO DOS SANTOS | PORTELINHA | 2 |
RONALDO SILVA MARTINS | FALCÕES SANTANENSE | 1 |
ALEX SANDRO MARTINEZ | MORENA TROPICANA | 1 |
IVAN CLEBER VELASQUEZ | ESTUDIANTES | 1 |
CARLOS FABIANO RODRIGUES | GRÊMIO SANTANENSE | 1 |
LEANDRO RODRIGUES | GRÊMIO SANTANENSE | 1 |
ALEX FLORES DIAS | FALCÕES SANTANENSE | 1 |
SANDRO LENCINA | FALCÕES SANTANENSE | 1 |
LUIS FERNANDO VALENTE | MORENA TROPICANA | 1 |
EBER PEREIRA | ATLÉTICO | 1 |
ALESSANDRO MENDES | CAMARÕES | 1 |
ALESSANDRO COSTA | MORENA TROPICANA | 1 |
ITALO FERNANDO DA ROSA | GRÊMIO SANTANENSE | 1 |
HELIO MALCORRA | ATLÉTICO | 1 |
LUIS COUTO | GRÊMIO SANTANENSE | 1 |
LUCIANO OLIVEIRA | CAMARÕES | 1 |
FLAVIO CRISTIANO GUIMARAES | CAMARÕES | 1 |
MARCOS ANDRE RAMOS | ATLÉTICO | 1 |
GIORDANI VIEIRA | PORTELINHA | 1 |
DAISON THIAGO MACHADO | PORTELINHA | 1 |
RAFAEL DOS SANTOS | MORENA TROPICANA | 1 |
VILSON GONÇALVES | CAMARÕES | 1 |
FABIO GABRIEL OSORIO | GRÊMIO SANTANENSE | 1 |
TIAGO ROCHA | FALCÕES SANTANENSE | 1 |
DANIEL GOMES PAULO | MORENA TROPICANA | 1 |
MASTER | ||
NOME | EQUIPE | GOLS |
ROBERT CAÑETE | BOCA JUNIORS | 11 |
ALEXANDRE CARVALHO | BOCA JUNIORS | 4 |
RICHARD LOPES | BOCA JUNIORS | 4 |
RAFAEL ANTUNES | ZÉ CARIOCA | 3 |
CRISTIANO OCANHA | ZÉ CARIOCA | 3 |
AQUILES RODRIGUES | FLUMINENSE | 2 |
VILSON GONÇALVES | BOCA JUNIORS | 2 |
RICARDO SENNA | ZÉ CARIOCA | 2 |
RONALDO SILVA | ZÉ CARIOCA | 2 |
MARCELO CHAVES | BOCA JUNIORS | 2 |
JOAO LUIS RIBEIRO | FLUMINENSE | 2 |
DAVID OLIVEIRA | AVILÃ | 1 |
PAULO RICARDO SALDIVIA | AVILÃ | 1 |
ROBINSON EMILIO DARGELIO | FLUMINENSE | 1 |
LUIS FERNANDO DA SILVA | BOCA JUNIORS | 1 |
CRISTIANO PIRES | AVILÃ | 1 |
EVERTON PIRES | AVILÃ | 1 |
VLADIMIR BARONI | FLUMINENSE | 1 |
LUIS ANGELO VALENTE | ZÉ CARIOCA | 1 |
HEBER OLIVEIRA | FLUMINENSE | 1 |
EVANDRO FIGUEIRA | ZÉ CARIOCA | 1 |
NILSON JAIR OLIVEIRA | BOCA JUNIORS | 1 |
VOLNEI SARAIVA | FLUMINENSE | 1 |
LUIS CARLOS LOPES | FLUMINENSE | 1 |
SANDRO LENCINA | FALCÕES SANTANENSE | 1 |
OTAVIO FERNANDO RODRIGUES | AVILÃ | 1 |
ADRIANO DIAS | FALCÕES SANTANENSE | 1 |
ALEXANDRE LAUREANO | FALCÕES SANTANENSE | 1 |
RENATO DOS SANTOS | BOCA JUNIORS | 1 |
NILTON CESAR MACHADO | ZÉ CARIOCA | 1 |
SENIOR | ||
NOME | EQUIPE | GOLS |
DAVID PEREZ | BOCA JUNIORS | 12 |
MILTON DE CARLOS TAYAR | BOCA JUNIORS | 12 |
HEBER BORGES | SOGIMA/PARCERIA | 8 |
PAULO ROBERTO DIAS | FRONTEIRA | 6 |
SILVIO MADRUGA | BOCA DE LEÃO | 6 |
SOLON NUNES | 14 DE JULHO | 5 |
SERGIO LUIS MACHADO | BOCA DE LEÃO | 5 |
ANTONIO DREKENER | PAMPEANA | 5 |
PAULO RICARDO SALDIVIA | AVILÃ | 5 |
PAULO QUINTEIROS | BOCA JUNIORS | 5 |
RAFAEL ANTUNES | BOCA JUNIORS | 5 |
AQUILES RODRIGUES | 14 DE JULHO | 4 |
JORGE ADRIAN RODRIGUES | BOCA JUNIORS | 4 |
MARIO PIRES | ATLÉTICO | 4 |
GREGORIO MARTINS | AVILÃ | 4 |
MARCELO CHAVES | BOCA JUNIORS | 4 |
AZENIR MORAES | PAMPEANA | 4 |
CARLOS EDUARDO LOPEZ | FRONTEIRA | 4 |
WANDER QUINTANA | 14 DE JULHO | 4 |
ROBERTO DORNELES | AVILÃ | 4 |
NILSON JAIR OLIVEIRA | BOCA JUNIORS | 3 |
ANTONIO RENATO CHAGAS | BOCA DE LEÃO | 3 |
NILO JARDIM CASTRO | ATLÉTICO | 3 |
HECTOR MARTINS | 14 DE JULHO | 3 |
JOAO LUIS PINTOS | BOCA DE LEÃO | 3 |
VOLNEI SILVEIRA QUINTANA | ATLÉTICO | 3 |
JUVENAL SILVA | 14 DE JULHO | 3 |
JAIR VASQUES | SOGIMA/PARCERIA | 2 |
PEDRO ANTONIO TAVARES | ATLÉTICO | 2 |
CHANDLER DA COSTA | SOGIMA/PARCERIA | 2 |
JONNY CESAR CUNHA | AVILÃ | 2 |
RONALDO SILVA | 14 DE JULHO | 2 |
FRANCISCO CARLOS DA LUZ | 14 DE JULHO | 2 |
RINALDO RODRIGUES | ATLÉTICO | 2 |
VOLNEI SARAIVA | ATLÉTICO | 2 |
PABLO GONZALES | ATLÉTICO | 2 |
AUREO BASTOS | 14 DE JULHO | 2 |
RICHARD LOPES | BOCA JUNIORS | 2 |
PAULO FERNANDO DE MENEZES | FRONTEIRA | 2 |
NILTON CEZAR CAMACHO | BOCA DE LEÃO | 2 |
EVERALDO FERREIRA | PAMPEANA | 2 |
CLEO FABRICIO GEDIEL | SOGIMA/PARCERIA | 2 |
ROGERIO RIBEIRO | PAMPEANA | 1 |
CARLOS EDUARDO PEREIRA | BOCA DE LEÃO | 1 |
LEOMAR MASS | SOGIMA/PARCERIA | 1 |
CLEITON DO ESPIRITO SANTO | SOGIMA/PARCERIA | 1 |
LUIS FERNANDO DA SILVA | BOCA JUNIORS | 1 |
EDUARDO VICENT MONTEIRO | FRONTEIRA | 1 |
VALQUER SILVA | FRONTEIRA | 1 |
GERSON SILVEIRA | BOCA DE LEÃO | 1 |
JOSE ARGEU SARAIVA | AVILÃ | 1 |
JOAO MARIA DOS SANTOS | BOCA JUNIORS | 1 |
DOMINGOS NUNES | AVILÃ | 1 |
ROBERTO MEIRELES | FRONTEIRA | 1 |
VLADIMIR BARONI | ATLÉTICO | 1 |
DAVID OLIVEIRA | AVILÃ | 1 |
PAULO SERGIO ALVES | SOGIMA/PARCERIA | 1 |
ARI NEVES | PAMPEANA | 1 |
CARLOS ALBERTO PEREIRA | BOCA JUNIORS | 1 |
ENZO DARCO | FRONTEIRA | 1 |
LUIZ CARLOS LOPES | ATLÉTICO | 1 |
JOAO LUIS FIALHO | 14 DE JULHO | 1 |
ENRIQUE FABIAN MACHADO | 14 DE JULHO | 1 |
OSCAR DANIEL LIMA | BOCA DE LEÃO | 1 |
MARCO ANTONIO CARDOSO | ATLÉTICO | 1 |
CARLOS BENTO ANTUNES | ATLÉTICO | 1 |
RELAÇÃO DOS GOLEADORES DO CAMPEONATO, ATUALIZADA DIA 13/02