FORÇA LIVRE
Time | Pts | Jgs | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | |
1º | CAXIAS | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 8 | 13 |
2º | MORENA TROPICANA | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 11 | 18 |
3º | ATLÉTICO | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 5 | 15 |
4º | ONCE CALDAS | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 7 | 12 |
5º | DIVINO | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 8 | 15 |
6º | MÔNACO | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 |
7º | TA LENTO | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | -4 |
8º | DESCUBRA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 11 | 10 |
9º | ANJOS DA ESPERANÇA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 |
10º | ESTUDIANTES | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 |
11º | SEVEN BOYS | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 18 | -9 |
12º | RC LIVRAMENTO | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 16 | 0 |
13º | PSG | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 18 | -8 |
14º | JUVENTUS | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 19 | -13 |
15º | PAIS E FILHOS | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 30 | -26 |
16º | RED BULL | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26 | -19 |
VETERANOS
Time | Pts | Jgs | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | |
1º | ESTUDIANTES | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 9 | 11 |
2º | GRÊMIO SL | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 7 | 25 |
3º | CAMARÕES | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 |
4º | GAÚCHO A | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 10 | 15 |
5º | MORENA TROPICANA | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 | 21 | -1 |
6º | GAÚCHO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 |
7º | AJAX | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 15 | -4 |
8º | PORTELINHA SHOW | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 18 | -3 |
9º | DINAMITE | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 14 | 4 |
10º | 14 DE JULHO | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 57 | -55 |
MASTER
Time | Pts | Jgs | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | |
1º | AVILÃ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 |
2º | GAÚCHO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 |
3º | BOCA JUNIORS | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 |
4º | BOCA DE LEÃO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 |
5º | ANJOS DA ESPERANÇA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 |
6º | FLUMINENSE | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7º | FRONTEIRA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 16 | -14 |
8º | SOGIMA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 21 | -16 |
SENIOR
Time | Pts | Jgs | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | |
1º | BOCA DE LEÃO | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 |
2º | FRONTEIRA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 13 | -2 |
3º | JUVENTUS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 |
4º | BOCA JUNIORS | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 |
5º | ATLÉTICO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
6º | PARCERIA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 |
7º | PAMPEANA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 |
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO, ATUALIZADA DIA 29 DE DEZEMBRO