FORÇA LIVRE
Time | Pts | Jgs | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | |
1º | ONCE CALDAS | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 |
2º | CAXIAS | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 |
3º | MORENA TROPICANA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 |
4º | ATLÉTICO | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 |
5º | TA LENTO | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 |
6º | ESTUDIANTES | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 |
7º | DIVINO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 |
8º | MÔNACO | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 |
9º | DESCUBRA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 |
10º | ANJOS DA ESPERANÇA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
11º | RC LIVRAMENTO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 |
12º | PSG | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 |
13º | JUVENTUS | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | -9 |
14º | RED BULL | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 |
15º | SEVEN BOYS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 |
16º | PAIS E FILHOS | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 26 | -24 |
VETERANOS
Time | Pts | Jgs | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | |
1º | CAMARÕES | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
2º | ESTUDIANTES | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 |
3º | GAÚCHO A | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 6 | 15 |
4º | GRÊMIO SL | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 2 | 22 |
5º | GAÚCHO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 |
6º | MORENA TROPICANA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 15 | -2 |
7º | PORTELINHA SHOW | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 |
8º | DINAMITE | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 10 | 6 |
9º | AJAX | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 |
10º | 14 DE JULHO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 46 | -45 |
MASTER
Time | Pts | Jgs | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | |
1º | GAÚCHO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 |
2º | AVILÃ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
3º | BOCA DE LEÃO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 |
4º | ANJOS DA ESPERANÇA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
5º | BOCA JUNIORS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 |
6º | FLUMINENSE | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7º | FRONTEIRA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | -9 |
8º | SOGIMA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 |
SÊNIOR
Time | Pts | Jgs | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | |
1º | BOCA DE LEÃO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2º | JUVENTUS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 |
3º | FRONTEIRA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 |
4º | BOCA JUNIORS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 |
5º | PARCERIA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 |
6º | ATLÉTICO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
7º | PAMPEANA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DIA 17 DE DEZEMBRO