Cat Data Hora Mandante Placar Visitante Fase Jg
FL 18/11 18:45 CAMARÕES 3 X 1 DINAMITE 1
VT 18/11 19:45 GRÊMIO SL 5 X 1 GAÚCHO B 2
VT 18/11 20:45 BOCA DE LEÃO 3 X 4 CAMARÕES 3
FL 18/11 21:45 ESTUDIANTES 4 X 1 SEVEN BOYS 4
FL 18/11 22:45 MORENA TROPICANA 2 X 2 DIVINO 5
S 20/11 19:45 FLUMINENSE 1 X 1 FRONTEIRA 6
MS 20/11 20:45 BOCA JUNIORS 1 X 3 ANJOS DA ESPERANÇA 7
FL 20/11 21:45 DINAMITE 0 X 5 DESCUBRA 8
S 22/11 19:45 BOCA JUNIORS 4 X 2 JUVENTUS 9
MS 22/11 20:45 BOCA DE LEÃO 4 X 1 FRONTEIRA 10
FL 22/11 21:45 CAMARÕES 1 X 2 ESTRELA VERMELHA 11
S 23/11 19:45 BOCA DE LEÃO 6 X 0 PAMPEANA 12
S 24/11 18:45 BOCA JUNIORS

 

2 X 4 FRONTEIRA 13
FL 24/11 19:45 ESTUDIANTES 1 X 2 MÔNACO 14
VT 24/11 20:45 PORTELINHA SHOW 1 X 2 FLUMINENSE 15
FL 24/11 21:45 MORENA TROPICANA 12 X 0 MBM 16
FL 24/11 22:45 ONCE CALDAS 6 X 0 SEVEN BOYS 17
VT 25/11 17:45 CAMARÕES 4 X 2 ESTUDIANTES 18
VT 25/11 18:45 BOCA DE LEÃO 5 X 1 FLUMINENSE 19
VT 25/11 19:45 GAÚCHO A 6 X 2 GAÚCHO B 20
FL 25/11 20:45 ESTRELA VERMELHA 1 X 2 CAXIAS 21
FL 25/11 21:45 ONCE CALDAS 3 X 1 TA LENTO 22
S 27/11 19:45 BOCA DE LEÃO 1 X 2 JUVENTUS 23
MS 27/11 20:45 FLUMINENSE 1 X 1 FRONTEIRA 24
FL 27/11 21:45 DIVINO 1 X 0 MBM 25
S 29/11 19:45 FLUMINENSE 1 X 1 PARCERIA 26
MS 29/11 20:45 BOCA JUNIORS 6 X 0 SOGIMA 27
FL 29/11 21:45 MORENA TROPICANA 6 X 0 DINAMITE 28
S 30/11 19:45 ATLÉTICO 1 X 1 PAMPEANA 29
MS 30/11 20:45 BOCA DE LEÃO 2 X 4 ANJOS DA ESPERANÇA 30
VT 30/11 21:45 GRÊMIO SL 4 X 1 PORTELINHA 31
S 01/12 18:45 FLUMINENSE 0 X 0 BOCA DE LEÃO 32
FL 01/12 19:45 CAXIAS 5 X 0 MBM 33
FL 01/12 20:45 DIVINO 1 X 1 ONCE CALDAS 34
FL 01/12 21:45 DINAMITE 0 X 4 ESTRELA VERMELHA 35
FL 01/12 22:45 MORENA TROPICANA 2 X 1 ESTUDIANTES 36
VT 02/12 17:45 GAÚCHO B 0 X 3 BOCA DE LEÃO 37
VT 02/12 18:45 GRÊMIO SL 7 X 1 FLUMINENSE 38
VT 02/12 19:45 GAÚCHO A 4 X 1 CAMARÕES 39
FL 02/12 20:45 TA LENTO 3 X 2 ESTUDIANTES 40
FL 02/12 21:45 DESCUBRA 3 X 1 CAMARÕES 41
S 04/12 19:45 PARCERIA 0 X 1 FRONTEIRA 42
MS 04/12 20:45 ANJOS DA ESPERANÇA 0 X 3 FLUMINENSE 43
FL 04/12 21:45 ONCE CALDAS 3 X 2 DESCUBRA 44
S 06/12 19:45 ATLÉTICO 1 X 5 JUVENTUS 45
MS 06/12 20:45 BOCA JUNIORS 0 X 3 BOCA DE LEÃO 46
FL 06/12 21:45 CAXIAS 0 X 0 SEVEN BOYS 47
MS 07/12 19:45 SOGIMA 4 X 1 FRONTEIRA 48
VT 07/12 20:45 PORTELINHA SHOW 2 X 3 ESTUDIANTES 49
S 08/12 18:45 JUVENTUS 4 X 1 PAMPEANA 50
FL 08/12 19:45 CAXIAS 6 X 0 MÔNACO 51
FL 08/12 20:45 ESTRELA VERMELHA 2 X 1 TA LENTO 52
FL 08/12 21:45 ESTUDIANTES 6 X 1 MBM 53
FL 08/12 22:45 ONCE CALDAS 8 X 0 DINAMITE 54
VT 09/12 17:45 PORTELINHA SHOW 2 X 6 GAÚCHO A 55
VT 09/12 18:45 ESTUDIANTES 3 X 2 GAÚCHO B 56
VT 09/12 19:45 GRÊMIO SL 1 X 1 BOCA DE LEÃO 57
FL 09/12 20:45 DIVINO 1 X 0 DESCUBRA 58
FL 09/12 21:45 ESTUDIANTES 2 X 3 ESTRELA VERMELHA 59
S 11/12 19:45 FLUMINENSE 1 X 0 ATLÉTICO 60
MS 11/12 20:45 ANJOS DA ESPERANÇA 2 X 4 FRONTEIRA 61
FL 11/12 21:45 TA LENTO 2 X 3 DINAMITE 62
S 13/12 19:45 PARCERIA 1 X 5 BOCA JUNIORS 63
MS 13/12 20:45 BOCA DE LEÃO 2 X 2 SOGIMA 64
FL 13/12 21:45 MBM 2 X 2 CAMARÕES 65
S 15/12 18:45 ATLÉTICO 1 X 2 BOCA DE LEÃO 66
FL 15/12 19:45 DINAMITE 1 X 0 MBM 67
FL 15/12 20:45 DIVINO 3 X 2 TA LENTO 68
FL 15/12 21:45 MÔNACO 0 X 5 ONCE CALDAS 69
FL 15/12 22:45 SEVEN BOYS 0 X 5 MORENA TROPICANA 70
VT 16/12 17:45 GAÚCHO A 6 X 3 FLUMINENSE 71
VT 16/12 18:45 PORTELINHA SHOW 4 X 1 GAÚCHO B 72
VT 16/12 19:45 ESTUDIANTES 2 X 4 BOCA DE LEÃO 73
FL 16/12 20:45 CAMARÕES 1 X 4 DIVINO 74
FL 16/12 21:45 ESTRELA VERMELHA 2 X 3 MORENA TROPICANA 75
S 22/12 18:45 BOCA DE LEÃO 4 X 0 PARCERIA 76
FL 22/12 19:45 MBM 1 X 2 TA LENTO 77
FL 22/12 20:45 CAMARÕES 1 X 4 ESTUDIANTES 78
FL 22/12 21:45 DESCUBRA 5 X 1 MÔNACO 79
FL 22/12 22:45 DINAMITE 1 X 2 SEVEN BOYS 80
VT 23/12 17:45 FLUMINENSE 1 X 1 GAÚCHO B 81
VT 23/12 18:45 PORTELINHA SHOW 2 X 1 CAMARÕES 82
VT 23/12 19:45 GRÊMIO SL 3 X 3 GAÚCHO A 83
FL 23/12 20:45 CAXIAS 3 X 1 DIVINO 84
FL 23/12 21:45 DESCUBRA 4 X 1 SEVEN BOYS 85
S 27/12 19:45 FRONTEIRA 2 X 3 JUVENTUS 86
S 27/12 20:45 ATLÉTICO 2 X 1 BOCA JUNIORS 87
VT 27/12 21:45 ESTUDIANTES 4 X 1 FLUMINENSE 88
S 28/12 19:45 PAMPEANA 1 X 0 PARCERIA 89
S 28/12 20:45 BOCA JUNIORS 1 X 5 BOCA DE LEÃO 90
VT 28/12 21:45 BOCA DE LEÃO 8 X 0 PORTELINHA SHOW 91
S 29/12 18:45 FLUMINENSE 0 X 1 JUVENTUS 92
FL 29/12 19:45 DESCUBRA 3 X 2 TA LENTO 93
FL 29/12 20:45 SEVEN BOYS 1 X 0 CAMARÕES 94
FL 29/12 21:45 ESTUDIANTES 2 X 3 CAXIAS 95
FL 29/12 22:45 ESTRELA VERMELHA 4 X 3 MONACO 96
VT 30/12 17:45 GAÚCHO B 2 X 4 CAMARÕES 97
VT 30/12 18:45 ESTUDIANTES 0 X 1 GRÊMIO SL 98
VT 30/12 19:45 BOCA DE LEÃO 1 X 0 GAÚCHO A 99
FL 30/12 20:45 SEVEN BOYS 6 X 0 MBM 100
FL 30/12 21:45 MORENA TROPICANA 4 X 0 DESCUBRA 101
S 03/01 19:45 PAMPEANA 2 X 4 FLUMINENSE 102
S 03/01 20:45 ATLETICO 2 X 2 FRONTEIRA 103
MS 03/01 21:45 FLUMINENSE 1 X 1 SOGIMA 104
VT 05/01 18:45 FLUMINENSE 3 X 1 PORTELINHA SHOW 105
VT 05/01 19:45 GAUCHO B 1 X 8 GRÊMIO SL 106
MS 05/01 20:45 ANJOS DA ESPERANÇA 0 X 0 BOCA JUNIORS 107
FL 05/01 21:45 CAXIAS 3 X 1 CAMARÕES 108
FL 05/01 22:45 MONACO 3 X 2 TA LENTO 109
S 06/01 17:45 PARCERIA 0 X 2 ATLÉTICO 110
MS 06/01 18:45 FRONTEIRA 0 X 2 BOCA DE LEÃO 111
VT 06/01 19:45 CAMARÕES 0 X 1 BOCA DE LEÃO 112
VT 06/01 20:45 ESTUDIANTES 4 X 2 GAÚCHO A 113
FL 06/01 21:45 DESCUBRA 2 X 2 ESTRELA VERMELHA 114
S 08/01 19:45 BOCA JUNIORS 4 X 1 PARCERIA 115
MS 08/01 20:45 FRONTEIRA 0 X 6 ANJOS DA ESPERANÇA 116
VT 08/01 21:45 GAÚCHO B 2 X 1 PORTELINHA SHOW 117
S 10/01 19:45 BOCA DE LEÃO 3 X 0 FLUMINENSE 118
MS 10/01 20:45 SOGIMA 1 X 3 BOCA DE LEÃO 119
VT 10/01 21:45 FLUMINENSE 1 X 2 CAMARÕES 120
S 11/01 19:45 BOCA JUNIORS 7 X 1 PAMPEANA 121
MS 11/01 20:45 FLUMINENSE 4 X 5 BOCA JUNIORS 122
VT 11/01 21:45 GAÚCHO B 1 X 3 ESTUDIANTES 123
S 12/01 18:45 ATLÉTICO 2 X 0 PARCERIA 124
FL 12/01 19:45 CAXIAS 1 X 2 TA LENTO 125
FL 12/01 20:45 ONCE CALDAS 10 X 1 MBM 126
FL 12/01 21:45 ESTRELA VERMELHA 2 X 2 DIVINO 127
FL 12/01 22:45 MORENA TROPICANA 7 X 0 MÔNACO 128
S 16/01 19:45 FRONTEIRA  1 X  1 FLUMINENSE 129
MS 16/01 20:45 ANJOS DA ESPERANÇA  1 X  3 BOCA DE LEÃO 130
FL 16/01 21:45 SEVEN BOYS  2 X  0 MÔNACO 131
S 17/01 19:45 JUVENTUS   X   BOCA JUNIORS 132
MS 17/01 20:45 SOGIMA   X   FLUMINENSE 133
VT 17/01 21:45 FLUMINENSE   X   GAÚCHO A 134
S 18/01 19:45 PAMPEANA   X   BOCA DE LEÃO 135
MS 18/01 20:45 FRONTEIRA   X   FLUMINENSE 136
VT 18/01 21:45 PORTELINHA SHOW   X   GREMIO SL 137
MS 19/01 18:45 SOGIMA   X   BOCA JUNIORS 138
S 19/01 19:45 PAMPEANA   X   ATLÉTICO 139
VT 19/01 20:45 FLUMINENSE   X   GRÊMIO SL 140
FL 19/01 21:45 ESTUDIANTES   X   DESCUBRA 141
FL 19/01 22:45 ONCE CALDAS   X   MORENA TROPICANA 142
S 20/01 17:45 JUVENTUS   X   BOCA DE LEÃO 143
VT 20/01 18:45 CAMARÕES   X   GAÚCHO A 144
VT 20/01 19:45 BOCA DE LEÃO   X   GAÚCHO B 145
FL 20/01 20:45 ESTRELA VERMELHA   X   MBM 146
FL 20/01 21:45 SEVEN BOYS   X   DIVINO 147
S 22/01 19:45 FRONTEIRA   X   BOCA JUNIORS 148
MS 22/01 20:45 FLUMINENSE   X   ANJOS DA ESPERANÇA 149
VT 22/01 21:45 ESTUDIANTES   X   PORTELINHA SHOW 150
S 24/01 19:45 PARCERIA   X   FLUMINENSE 151
MS 24/01 20:45 BOCA DE LEÃO   X   BOCA JUNIORS 152
FL 24/01 21:45 DINAMITE   X   MÔNACO 153
S 25/01 19:45 JUVENTUS   X   ATLÉTICO 154
MS 25/01 20:45 FRONTEIRA   X   SOGIMA 155
FL 25/01 21:45 ONCE CALDAS   X   CAMARÕES 156
S 26/01 18:45 FRONTEIRA   X   PARCERIA 157
MS 26/01 19:45 FLUMINENSE   X   BOCA JUNIORS 158
VT 26/01 20:45 BOCA DE LEÃO   X   GRÊMIO SL 159
FL 26/01 21:45 MORENA TROPICANA   X   CAMARÕES 160
FL 26/01 22:45 CAXIAS   X   ONCE CALDAS 161
S 27/01 17:45 PAMPEANA   X   JUVENTUS 162
VT 27/01 18:45 GAÚCHO A   X   PORTELINHA SHOW 163
VT 27/01 19:45 BOCA DE LEÃO   X   ESTUDIANTES 164
FL 27/01 20:45 CAMARÕES   X   MÔNACO 165
FL 27/01 21:45 MORENA TROPICANA   X   TÁ LENTO 166
S 29/01 19:45 ATLÉTICO   X   FLUMINENSE 167
S 29/01 20:45 FRONTEIRA   X   BOCA DE LEÃO 168
VT 29/01 21:45 CAMARÕES   X   GRÊMIO SL 169
S 31/01 19:45 PARCERIA   X   PAMPEANA 170
S 31/01 20:45 FLUMINENSE   X   BOCA JUNIORS 171
S 31/01 21:45 BOCA DE LEÃO   X   ATLÉTICO 172
S 09/02 18:45 PARCERIA   X   JUVENTUS 173
VT 09/02 19:45 CAMARÕES   X   GAÚCHO B 174
VT 09/02 20:45 GAÚCHO A   X   GRÊMIO SL 175
FL 09/02 21:45 SEVEN BOYS   X   TÁ LENTO 176
FL 09/02 22:45 MORENA TROPICANA   X   CAXIAS 177
S 10/02 17:45 BOCA JUNIORS   X   ATLÉTICO 178
VT 10/02 18:45 PORTELINHA SHOW   X   BOCA DE LEÃO 179
VT 10/02 19:45 FLUMINENSE   X   ESTUDIANTES 180
FL 10/02 20:45 TÁ LENTO   X   CAMARÕES 181
FL 10/02 21:45 ONCE CALDAS   X   ESTRELA VERMELHA 182
S 12/02 19:45 FRONTEIRA   X   ATLÉTICO 183
MS 12/02 20:45 ANJOS DA ESPERANÇA   X   SOGIMA 184
VT 12/02 21:45 CAMARÕES   X   PORTELINHA SHOW 185
VT 13/02 19:45 FLUMINENSE   X   BOCA DE LEÃO 186
VT 13/02 20:45 ESTUDIANTES   X   CAMARÕES 187
VT 13/02 21:45 GAÚCHO B   X   GAÚCHO A 188
S 14/02 19:45 FRONTEIRA   X   PAMPEANA 189
MS 14/02 20:45 FLUMINENSE   X   BOCA DE LEÃO 190
FL 14/02 21:45 DINAMITE   X   DIVINO 191
S 15/02 19:45 PARCERIA   X   BOCA DE LEÃO 192
MS 15/02 20:45 FRONTEIRA   X   BOCA JUNIORS 193
VT 15/02 21:45 FLUMINENSE   X   GAÚCHO B 194
S 16/02 17:45 JUVENTUS   X   FRONTEIRA 195
S 16/02 18:45 FLUMINENSE   X   PAMPEANA 196
VT 16/02 19:45 GAÚCHO A   X   BOCA DE LEÃO 197
FL 16/02 20:45 DINAMITE   X   ESTUDIANTES 198
FL 16/02 21:45 MBM   X   MÔNACO 199
FL 16/02 22:45 DESCUBRA   X   CAXIAS 200
S 17/02 17:45 BOCA DE LEÃO   X   BOCA JUNIORS 201
FL 17/02 18:45 MÔNACO   X   DIVINO 202
VT 17/02 19:45 GRÊMIO SL   X   ESTUDIANTES 203
FL 17/02 20:45 ESTRELA VERMELHA   X   SEVEN BOYS 204
FL 17/02 21:45 ONCE CALDAS   X   ESTUDIANTES 205
S 19/02 19:45 BOCA DE LEÃO   X   FRONTEIRA 206
S 19/02 20:45 JUVENTUS   X   FLUMINENSE 207
VT 19/02 21:45 GREMIO SL   X   CAMARÕES 208
S 21/02 19:45 PAMPEANA   X   BOCA JUNIORS 209
S 21/02 20:45 JUVENTUS   X   PARCERIA 210
MS 21/02 21:45 BOCA JUNIORS   X   FRONTEIRA 211
S 22/02 19:45 PAMPEANA   X   FRONTEIRA 212
MS 22/02 20:45 BOCA DE LEÃO   X   FLUMINENSE 213
VT 22/02 21:45 GAÚCHO A   X   ESTUDIANTES 214
FL 23/02 17:45 CAXIAS   X   DINAMITE 215
S 23/02 18:45 BOCA JUNIORS   X   FLUMINENSE 216
MS 23/02 19:45 SOGIMA   X   ANJOS DA ESPERANÇA 217
VT 23/02 20:45 CAMARÕES   X   FLUMINENSE 218
FL 23/02 21:45 MBM   X   DESCUBRA 219
FL 23/02 22:45 DIVINO   X   ESTUDIANTES 220 FLP 26/02         10º 220
FLP 26/02 19:45   X   10º 221 FLP  26/02   11º       12º 221
FLP  26/02 20:45 11º   X   12º   2ª 222 FLO  26/02         222
FLO  26/02 21:45   X     2ª 223 FLP  27/02   13º       223
FLP  27/02 19:45 13º   X     2ª 224 FLP  27/02   10º       11º 224
FLP  27/02 20:45 10º   X   11º   2ª 225 FLO  27/02         225
FLO  27/02 21:45   X     2ª 226 FLP  28/02         12º 226
FLP  28/02 19:45   X   12º   2ª 227 FLP  28/02   13º       10º 227
FLP  28/02 20:45 13º   X   10º   2ª 228 FLO  28/02         228
FLO  28/02 21:45   X     2ª 229 FLP  01/03         11º 229
FLP  01/03 19:45   X   11º   2ª 230 FLP  01/03   12º       13º 230
FLP  01/03 20:45 12º   X   13º   2ª 231 FLO  01/03         231
FLO  01/03 21:45   X     2ª 232 FLP 02/03   13º       11º 232
FLP 02/03 17:45 13º   X   11º   2ª 233 FLP 02/03   12º       10º 233
FLP 02/03 18:45 12º   X   10º   2ª 234 FLO 02/03         234
FLO 02/03 19:45   X     2ª 235 FLO 02/03         235
FLO 02/03 20:45   X     2ª 236 FLO 02/03         236
FLO 02/03 21:45   X     2ª 237 FLO 02/03         237
FLO 02/03 22:45   X     2ª 238                
TABELA DE JOGOS ATUALIZADA, DIA 13 DE JANEIRO DE 2019

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Facebook